Study Phenotyping Study: Cuéllar




Identification
Name
Cuéllar
Identifier
dXJuOklOUkFFLVVSR0kvc3R1ZHkvRVNfUFBfMDY=
Data link
Project name
GenTree
Seasons
2016-2017
Location name
Genotype
Accession number | Name | Taxon |
---|---|---|
ES_PP_06_01 | ES_PP_06_01 | Pinus pinaster |
ES_PP_06_02 | ES_PP_06_02 | Pinus pinaster |
ES_PP_06_03 | ES_PP_06_03 | Pinus pinaster |
ES_PP_06_04 | ES_PP_06_04 | Pinus pinaster |
ES_PP_06_05 | ES_PP_06_05 | Pinus pinaster |
ES_PP_06_06 | ES_PP_06_06 | Pinus pinaster |
ES_PP_06_07 | ES_PP_06_07 | Pinus pinaster |
ES_PP_06_08 | ES_PP_06_08 | Pinus pinaster |
ES_PP_06_09 | ES_PP_06_09 | Pinus pinaster |
ES_PP_06_10 | ES_PP_06_10 | Pinus pinaster |
ES_PP_06_11 | ES_PP_06_11 | Pinus pinaster |
ES_PP_06_12 | ES_PP_06_12 | Pinus pinaster |
ES_PP_06_13 | ES_PP_06_13 | Pinus pinaster |
ES_PP_06_14 | ES_PP_06_14 | Pinus pinaster |
ES_PP_06_15 | ES_PP_06_15 | Pinus pinaster |
ES_PP_06_16 | ES_PP_06_16 | Pinus pinaster |
ES_PP_06_17 | ES_PP_06_17 | Pinus pinaster |
ES_PP_06_18 | ES_PP_06_18 | Pinus pinaster |
ES_PP_06_19 | ES_PP_06_19 | Pinus pinaster |
ES_PP_06_20 | ES_PP_06_20 | Pinus pinaster |
ES_PP_06_21 | ES_PP_06_21 | Pinus pinaster |
ES_PP_06_22 | ES_PP_06_22 | Pinus pinaster |
ES_PP_06_23 | ES_PP_06_23 | Pinus pinaster |
ES_PP_06_24 | ES_PP_06_24 | Pinus pinaster |
ES_PP_06_25 | ES_PP_06_25 | Pinus pinaster |
Data Set
Contact
Role | Name | Institution | |
---|---|---|---|
DataProvider | Juan José ROBLEDO-ARNUNCIO | jjrobledo_gmail.com | Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria |
DataProvider | Raquel BENAVIDES | rbenavidescalvo_gmail.com | Consejo Superior de Investigaciones Científicas |
DataProvider | Bárbara CARVALHO BARBOSA | babic.barbosa_mncn.csic.es | Consejo Superior de Investigaciones Científicas |