Study Phenotyping Study: Biescas




Identification
Name
Biescas
Identifier
dXJuOklOUkFFLVVSR0kvc3R1ZHkvRVNfQlBfMDI=
Data link
Project name
GenTree
Seasons
2016-2017
Location name
Genotype
Accession number | Name | Taxon |
---|---|---|
ES_BP_02_01 | ES_BP_02_01 | Betula pendula |
ES_BP_02_02 | ES_BP_02_02 | Betula pendula |
ES_BP_02_03 | ES_BP_02_03 | Betula pendula |
ES_BP_02_04 | ES_BP_02_04 | Betula pendula |
ES_BP_02_05 | ES_BP_02_05 | Betula pendula |
ES_BP_02_06 | ES_BP_02_06 | Betula pendula |
ES_BP_02_07 | ES_BP_02_07 | Betula pendula |
ES_BP_02_08 | ES_BP_02_08 | Betula pendula |
ES_BP_02_09 | ES_BP_02_09 | Betula pendula |
ES_BP_02_10 | ES_BP_02_10 | Betula pendula |
ES_BP_02_11 | ES_BP_02_11 | Betula pendula |
ES_BP_02_12 | ES_BP_02_12 | Betula pendula |
ES_BP_02_13 | ES_BP_02_13 | Betula pendula |
ES_BP_02_14 | ES_BP_02_14 | Betula pendula |
ES_BP_02_15 | ES_BP_02_15 | Betula pendula |
ES_BP_02_16 | ES_BP_02_16 | Betula pendula |
ES_BP_02_17 | ES_BP_02_17 | Betula pendula |
ES_BP_02_18 | ES_BP_02_18 | Betula pendula |
ES_BP_02_19 | ES_BP_02_19 | Betula pendula |
ES_BP_02_20 | ES_BP_02_20 | Betula pendula |
ES_BP_02_21 | ES_BP_02_21 | Betula pendula |
ES_BP_02_22 | ES_BP_02_22 | Betula pendula |
ES_BP_02_23 | ES_BP_02_23 | Betula pendula |
ES_BP_02_24 | ES_BP_02_24 | Betula pendula |
ES_BP_02_25 | ES_BP_02_25 | Betula pendula |
Data Set
Contact
Role | Name | Institution | |
---|---|---|---|
DataProvider | Juan José ROBLEDO-ARNUNCIO | jjrobledo_gmail.com | Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria |
DataProvider | Raquel BENAVIDES | rbenavidescalvo_gmail.com | Consejo Superior de Investigaciones Científicas |
DataProvider | Bárbara CARVALHO BARBOSA | babic.barbosa_mncn.csic.es | Consejo Superior de Investigaciones Científicas |