Study Phenotyping Study: Cuéllar




Identification
Name
Cuéllar
Identifier
dXJuOklOUkFFLVVSR0kvc3R1ZHkvRVNfUFBfMDU=
Data link
Project name
GenTree
Seasons
2016-2017
Location name
Genotype
Accession number | Name | Taxon |
---|---|---|
ES_PP_05_01 | ES_PP_05_01 | Pinus pinaster |
ES_PP_05_02 | ES_PP_05_02 | Pinus pinaster |
ES_PP_05_03 | ES_PP_05_03 | Pinus pinaster |
ES_PP_05_04 | ES_PP_05_04 | Pinus pinaster |
ES_PP_05_05 | ES_PP_05_05 | Pinus pinaster |
ES_PP_05_06 | ES_PP_05_06 | Pinus pinaster |
ES_PP_05_07 | ES_PP_05_07 | Pinus pinaster |
ES_PP_05_08 | ES_PP_05_08 | Pinus pinaster |
ES_PP_05_09 | ES_PP_05_09 | Pinus pinaster |
ES_PP_05_10 | ES_PP_05_10 | Pinus pinaster |
ES_PP_05_11 | ES_PP_05_11 | Pinus pinaster |
ES_PP_05_12 | ES_PP_05_12 | Pinus pinaster |
ES_PP_05_13 | ES_PP_05_13 | Pinus pinaster |
ES_PP_05_14 | ES_PP_05_14 | Pinus pinaster |
ES_PP_05_15 | ES_PP_05_15 | Pinus pinaster |
ES_PP_05_16 | ES_PP_05_16 | Pinus pinaster |
ES_PP_05_17 | ES_PP_05_17 | Pinus pinaster |
ES_PP_05_18 | ES_PP_05_18 | Pinus pinaster |
ES_PP_05_19 | ES_PP_05_19 | Pinus pinaster |
ES_PP_05_20 | ES_PP_05_20 | Pinus pinaster |
ES_PP_05_21 | ES_PP_05_21 | Pinus pinaster |
ES_PP_05_22 | ES_PP_05_22 | Pinus pinaster |
ES_PP_05_23 | ES_PP_05_23 | Pinus pinaster |
ES_PP_05_24 | ES_PP_05_24 | Pinus pinaster |
ES_PP_05_25 | ES_PP_05_25 | Pinus pinaster |
Data Set
Contact
Role | Name | Institution | |
---|---|---|---|
DataProvider | Juan José ROBLEDO-ARNUNCIO | jjrobledo_gmail.com | Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria |
DataProvider | Raquel BENAVIDES | rbenavidescalvo_gmail.com | Consejo Superior de Investigaciones Científicas |
DataProvider | Bárbara CARVALHO BARBOSA | babic.barbosa_mncn.csic.es | Consejo Superior de Investigaciones Científicas |