Study Provenance trial: Test de comparaison de provenances de chene sessile - 181000503
Identification
Name
Test de comparaison de provenances de chene sessile - 181000503
Identifier
dXJuOklOUkFFLVVSR0kvc3R1ZHkvMTgxMDAwNTAz
Data link
Project name
GEN4X
Active
Yes
Seasons
1999,2005
Date
Started on 1996-02-01
Location name
Data files
Genotype
Accession number | Name | Taxon |
---|---|---|
301 | 301 | Quercus petraea |
302 | 302 | Quercus petraea |
303 | 303 | Quercus petraea |
304 | 304 | Quercus petraea |
305 | 305 | Quercus petraea |
306 | 306 | Quercus petraea |
307 | 307 | Quercus petraea |
308 | 308 | Quercus petraea |
309 | 309 | Quercus petraea |
311 | 311 | Quercus petraea |
312 | 312 | Quercus petraea |
313 | 313 | Quercus petraea |
314 | 314 | Quercus petraea |
315 | 315 | Quercus petraea |
316 | 316 | Quercus petraea |
317 | 317 | Quercus petraea |
318 | 318 | Quercus robur |
319 | 319 | Quercus petraea |
320 | 320 | Quercus petraea |
325 | 325 | Quercus petraea |
326 | 326 | Quercus petraea |
327 | 327 | Quercus petraea |
328 | 328 | Quercus petraea |
330 | 330 | Quercus petraea |
334 | 334 | Quercus robur |
339 | 339 | Quercus robur |
Variables
Variable ID | Variable short name | Variable long name | Ontology name | Trait description |
---|---|---|---|---|
CO_357:0000010 | BF_score_BL | Broadleaves budflush scoring | Woody Plant Ontology | Assessment of bud break |
CO_357:0000019 | CIR | Tree circumference | Woody Plant Ontology | Circumference of the tree main stem |
CO_357:0000021 | COM | Comments | Woody Plant Ontology | Observations on the tree, unsystematic and somewhat anecdotal |
CO_357:0000040 | FOR | Shape | Woody Plant Ontology | Assessment of the shape of the tree |
CO_357:0000048 | HT | Tree total height | Woody Plant Ontology | Total height of the tree, from the ground to the tallest part of the crown |
CO_357:0000050 | HBV | Height first living branch | Woody Plant Ontology | Height of the branch |
CO_357:0000058 | NBBR | Branches number | Woody Plant Ontology | Assessment of the tree branches density |
CO_357:0000061 | NBFO | Forks number | Woody Plant Ontology | Assessment of forks quantity, appearance of sequential branches with an inclination angle greater than 45° |
Data Set
Contact
Role | Name | Institution | |
---|---|---|---|
Propriétaire du terrain | Foret Domaniale | ||
Scientific | Alexis DUCOUSSO | alexis.ducousso_inrae.fr | BIOGECO - Biodiversité Gènes et Communauté |
Gestionnaire | Dominique VEISSE | dominique.veisse_inrae.fr | GBFor - UE Génétique et Biomasse Forestières |
Additional information
Bloc number | 40 |
---|---|
Breeding | Pepiniere de Guemene Penfao. Semis en 93 et 94, manuel en pleine terre a densite identique. Milieu Limono-sablo-argileux (45% ,40%, 15%) fertilise. Dispositif en blocs incomplets mais avec densite unique. Cernage-soulevage en 93-94. Arrachage, tri des plants et constitution du dispositif en janvier 96. |
Experimental area | 4,17 |
GIDE ID | 5899601 |
Genetic unit number | 26 |
Planter | A. Dechaume, C. Vieux, P.Meunier, J. Sapena, P. Miguet, L. Jacquet, B. Siri, J.N. Boudron, J.J. Boulet (ONF) |
Planting comments | Par manque d'effectif en pepiniere, la population 329 est remplacee par la 339. |
Plot number per bloc | 8 |
Plot number per genetic unit | 6 |
Seedling number per plot | 24 |
Soil preparation | En Aout 1992, gyrobroyage, lame Becker, dessouchage, labour croise. En cours de vegetation 1995, Roundup en plein. Gyrobroyage courant ete 1995. Labour d'ete a la charrue forestiere "crabe" sur ressort. Cover-crop avant labour pour enterrer la vegetation et apres labour pour beneficier d'un terrain propre pour piquetage et plantation. Pose de 2 buses pour le chemin d'acces tracteur |
Total area | 6 |
Total seedling number | 9539 |
Trial seedling number | 7680 |