Study Provenance trial: Test de comparaison de provenances de chene sessile - 181000402
Identification
Name
Test de comparaison de provenances de chene sessile - 181000402
Identifier
dXJuOklOUkFFLVVSR0kvc3R1ZHkvMTgxMDAwNDAy
Data link
Project name
GEN4X
Active
Yes
Seasons
1996,1999,2003
Date
Started on 1993-03-01
Location name
Data files
Genotype
Accession number | Name | Taxon |
---|---|---|
179 | 179 | Quercus petraea |
180 | 180 | Quercus petraea |
181 | 181 | Quercus petraea |
182 | 182 | Quercus petraea |
184 | 184 | Quercus petraea |
190 | 190 | Quercus petraea |
191 | 191 | Quercus petraea |
192 | 192 | Quercus petraea |
194 | 194 | Quercus petraea |
201 | 201 | Quercus petraea |
204 | 204 | Quercus petraea |
205 | 205 | Quercus petraea |
206 | 206 | Quercus petraea |
207 | 207 | Quercus petraea |
209 | 209 | Quercus petraea |
210 | 210 | Quercus petraea |
211 | 211 | Quercus petraea |
212 | 212 | Quercus petraea |
213 | 213 | Quercus petraea |
217 | 217 | Quercus petraea |
218 | 218 | Quercus petraea |
219 | 219 | Quercus petraea |
220 | 220 | Quercus petraea |
221 | 221 | Quercus petraea |
222 | 222 | Quercus petraea |
223 | 223 | Quercus petraea |
224 | 224 | Quercus petraea |
225 | 225 | Quercus petraea |
226 | 226 | Quercus petraea |
227 | 227 | Quercus petraea |
228 | 228 | Quercus petraea |
229 | 229 | Quercus petraea |
230 | 230 | Quercus petraea |
231 | 231 | Quercus petraea |
232 | 232 | Quercus petraea |
233 | 233 | Quercus petraea |
235 | 235 | Quercus petraea |
236 | 236 | Quercus petraea |
237 | 237 | Quercus petraea |
238 | 238 | Quercus petraea |
239 | 239 | Quercus robur |
240 | 240 | Quercus petraea |
241 | 241 | Quercus petraea |
242 | 242 | Quercus petraea |
245 | 245 | Quercus petraea |
246 | 246 | Quercus petraea |
247 | 247 | Quercus petraea |
248 | 248 | Quercus petraea |
249 | 249 | Quercus petraea |
250 | 250 | Quercus petraea |
251 | 251 | Quercus petraea |
253 | 253 | Quercus petraea |
254 | 254 | Quercus petraea |
255 | 255 | Quercus petraea |
256 | 256 | Quercus petraea |
257 | 257 | Quercus petraea |
259 | 259 | Quercus petraea |
260 | 260 | Quercus petraea |
Variables
Variable ID | Variable short name | Variable long name | Ontology name | Trait description |
---|---|---|---|---|
CO_357:0000010 | BF_score_BL | Broadleaves budflush scoring | Woody Plant Ontology | Assessment of bud break |
CO_357:0000021 | COM | Comments | Woody Plant Ontology | Observations on the tree, unsystematic and somewhat anecdotal |
CO_357:0000048 | HT | Tree total height | Woody Plant Ontology | Total height of the tree, from the ground to the tallest part of the crown |
Data Set
Contact
Role | Name | Institution | |
---|---|---|---|
Propriétaire du terrain | Foret Domaniale | ||
Scientific | Alexis DUCOUSSO | alexis.ducousso_inrae.fr | BIOGECO - Biodiversité Gènes et Communauté |
Gestionnaire | Dominique VEISSE | dominique.veisse_inrae.fr | GBFor - UE Génétique et Biomasse Forestières |
Additional information
Breeding | Pepiniere de Guemene Penfao. Semis en 90, manuel en plein. Milieu Limono-sablo-argileux (45% ,40%, 15%) fertilise. Dispositif de 4 blocs complets dans des parcelles unitaires de meme dimension et de densite variable. Pas de repiquage, mais cernage fin hiver 90-91. Arrachage, tri des plants et constitution du dispositif en janvier 1993. |
---|---|
Experimental area | 8,56 |
GIDE ID | 1899301 |
Genetic unit number | 58 |
Initial density | 1905 |
Initial spacing | 1,75*3 |
Planting comments | En parcelle 72: repetitions 1 et 2 completes , repetition 3 : 10 blocs sur 17. En parcelle 102: repetitions 4 et 5 completes, repition 3 : 7 blocs sur 17. En parcelle 72, les plants mis en place par les ouvriers d'une entreprise ont ete plantes au coup de pioche malgre plusieurs remarques.ll sera sans doute difficile d'y prevoir des mesures de forme, certains plantsallant jusqu'a former un angle de 60° avec le sol. |
Planting method | Au coup de pioche, racines nues |
Plot number per bloc | 8 |
Plot number per genetic unit | 5 |
Seedling age for planting | 1S2 |
Seedling number per plot | 24 |
Soil preparation | Abattage de taillis de chenes. Andainage au Fleco. Billonnage et elaboration du drainage. Passage roundup ete 92 |
Total area | 25 |
Total seedling number | 25684 |
Trial seedling number | 16320 |