Assay Name	Trait Value [rb]	Trait Value [rj]	Trait Value [fusa]	Trait Value [pvp]	Trait Value [pva]
Triticum_aestivum_aestivum-EM13147-EM13147-2014	4	1	4	2	NA
Triticum_aestivum_aestivum-EM13249-EM13249-2014	2	1	6	5	NA
Triticum_aestivum_aestivum-RE13121-RE13121-2014	3	2	2	2	NA
Triticum_aestivum_aestivum-CF13081-CF13081-2014	2	3	3	5	NA
Triticum_aestivum_aestivum-AO14026-AO14026-2014	1	1	6,5	2	NA
Triticum_aestivum_aestivum-AO14034-AO14034-2014	2	3	3	2	NA
Triticum_aestivum_aestivum-RUBISKO-Rubisko-2014	NA	1	3	5	NA
Triticum_aestivum_aestivum-RE13138-RE13138-2014	5	1	2,5	2	NA
Triticum_aestivum_aestivum-AO14036-AO14036-2014	4	2	3,5	5	NA
Triticum_aestivum_aestivum-AO14043-AO14043-2014	NA	8	7,5	2	2,1
Triticum_aestivum_aestivum-RE13128-RE13128-2014	5	1	5,5	2	NA
Triticum_aestivum_aestivum-AO14025-AO14025-2014	6	3	2,5	5	3,4
Triticum_aestivum_aestivum-CF13217-CF13217-2014	2	1	5,5	2	NA
Triticum_aestivum_aestivum-AO14028-AO14028-2014	6	1	6	5	NA
Triticum_aestivum_aestivum-AO14037-AO14037-2014	4	1	8	2	NA
Triticum_aestivum_aestivum-AO14041-AO14041-2014	4	1	6	5	NA
Triticum_aestivum_aestivum-BAROK-Barok-2014	3	2	4	5	NA
Triticum_aestivum_aestivum-AO14027-AO14027-2014	6	6	8	2	0,7
Triticum_aestivum_aestivum-AO14035-AO14035-2014	4	1	6,5	2	1,8
Triticum_aestivum_aestivum-DI14004-DI14004-2014	3	1	6,5	2	NA
Triticum_aestivum_aestivum-AO14024-AO14024-2014	NA	8	3,5	2	NA
Triticum_aestivum_aestivum-RE13114-RE13114-2014	6	1	5,5	2	NA
Triticum_aestivum_aestivum-AREZZO-Arezzo-2014	4	3	2	5	NA
Triticum_aestivum_aestivum-EM13243-EM13243-2014	4	1	4	5	NA
Triticum_aestivum_aestivum-BERMUDE-Bermude-2014	4	4	7,5	2	NA
Triticum_aestivum_aestivum-CF13187-CF13187-2014	3	1	5	5	NA
Triticum_aestivum_aestivum-AO14038-AO14038-2014	3	1	5,5	5	NA
Triticum_aestivum_aestivum-APACHE-Apache-2014	6	1	2	5	NA
Triticum_aestivum_aestivum-AO14039-AO14039-2014	3	1	6	2	2
Triticum_aestivum_aestivum-RE14129-RE14129-2014	6	1	4	3	NA
Triticum_aestivum_aestivum-AO14040-AO14040-2014	6	4	6	2	NA
Triticum_aestivum_aestivum-RE13116-RE13116-2014	6	1	4	2	NA
Triticum_aestivum_aestivum-AO14042-AO14042-2014	5	5	3	2	NA
Triticum_aestivum_aestivum-CF13158-CF13158-2014	3	1	4,5	3	NA
Triticum_aestivum_aestivum-CF13172-CF13172-2014	3	5	4,5	5	NA
Triticum_aestivum_aestivum-AO14023-AO14023-2014	4	4	4,5	2	NA
Triticum_aestivum_aestivum-RE13107-RE13107-2014	3	3	4	2	NA
Triticum_aestivum_aestivum-RE14131-RE14131-2014	3	3	2	2	NA
