Assay Name	Trait Value [rb]	Trait Value [rj]	Trait Value [fusa]	Trait Value [pvp]	Trait Value [pva]
Triticum_aestivum_aestivum-RE13003-RE13003-2014	3	2	3,5	2	NA
Triticum_aestivum_aestivum-RE13059-RE13059-2014	2	3	2,5	5	NA
Triticum_aestivum_aestivum-DI14001-DI14001-2014	4	1	7	5	NA
Triticum_aestivum_aestivum-AO14001-AO14001-2014	NA	8	NA	2	NA
Triticum_aestivum_aestivum-RUBISKO-Rubisko-2014	NA	1	3	5	NA
Triticum_aestivum_aestivum-AO13016-AO13016-2014	2	4	5	5	NA
Triticum_aestivum_aestivum-AO13022-AO13022-2014	4	3	7,5	2	NA
Triticum_aestivum_aestivum-AO14005-AO14005-2014	5	1	4,5	5	NA
Triticum_aestivum_aestivum-AO14007-AO14007-2014	6	1	5	2	NA
Triticum_aestivum_aestivum-AO13031-AO13031-2014	3	1	4,5	2	1,6
Triticum_aestivum_aestivum-RE13014-RE13014-2014	3	3	6,5	2	NA
Triticum_aestivum_aestivum-CF13131-CF13131-2014	3	6	5	5	NA
Triticum_aestivum_aestivum-DI14002-DI14002-2014	5	3	4,5	2	NA
Triticum_aestivum_aestivum-AO13029-AO13029-2014	4	1	4,5	5	7,2
Triticum_aestivum_aestivum-EM12370-EM12370-2014	3	4	2,5	5	NA
Triticum_aestivum_aestivum-EM12088-EM12088-2014	2	6	3,5	5	NA
Triticum_aestivum_aestivum-AO14002-AO14002-2014	3	4	4	2	NA
Triticum_aestivum_aestivum-AO14004-AO14004-2014	3	4	5,5	2	NA
Triticum_aestivum_aestivum-CF13080-CF13080-2014	1	1	4	5	NA
Triticum_aestivum_aestivum-CF13043-CF13043-2014	2	6	3,5	2	NA
Triticum_aestivum_aestivum-CF13129-CF13129-2014	6	3	8	5	NA
Triticum_aestivum_aestivum-ATTLASS-Attlass-2014	5	1	6	2	NA
Triticum_aestivum_aestivum-GRAPELI-Grapeli-2014	4	1	5,5	2	NA
Triticum_aestivum_aestivum-RE13006-RE13006-2014	2	1	7,5	2	NA
Triticum_aestivum_aestivum-RE13005-RE13005-2014	3	1	8,5	2	NA
Triticum_aestivum_aestivum-AREZZO-Arezzo-2014	4	3	2	5	NA
Triticum_aestivum_aestivum-AO14006-AO14006-2014	4	4	4	2	1
Triticum_aestivum_aestivum-BERMUDE-Bermude-2014	4	4	7,5	2	NA
Triticum_aestivum_aestivum-AO13026-AO13026-2014	NA	8	2,5	5	NA
Triticum_aestivum_aestivum-EM12040-EM12040-2014	5	1	3,5	5	NA
Triticum_aestivum_aestivum-APACHE-Apache-2014	6	1	2	5	NA
Triticum_aestivum_aestivum-RE13054-RE13054-2014	2	1	3,5	3	NA
Triticum_aestivum_aestivum-RE13004-RE13004-2014	3	3	4,5	2	NA
Triticum_aestivum_aestivum-CF13085-CF13085-2014	3	1	4,5	2	NA
Triticum_aestivum_aestivum-AO13042-AO13042-2014	3	2	5	5	NA
Triticum_aestivum_aestivum-AO13045-AO13045-2014	3	1	7,5	5	NA
Triticum_aestivum_aestivum-AO14003-AO14003-2014	3	2	6	2	NA
Triticum_aestivum_aestivum-RE13007-RE13007-2014	3	1	6,5	2	NA
