Assay Name	Trait Value [rb]	Trait Value [rj]	Trait Value [fusa]	Trait Value [pvp]	Trait Value [pva]
Triticum_aestivum_aestivum-CF12108-CF12108-2014	4	1	3,5	5	6,1
Triticum_aestivum_aestivum-AO13003-AO13003-2014	2	2	8	2	0,6
Triticum_aestivum_aestivum-RE12073-RE12073-2014	3	1	4	5	5,9
Triticum_aestivum_aestivum-RUBISKO-Rubisko-2014	NA	1	3	5	NA
Triticum_aestivum_aestivum-EM12359-EM12359-2014	3	1	3	2	1,4
Triticum_aestivum_aestivum-FOLKLOR-Folklor-2014	4	2	3	2	NA
Triticum_aestivum_aestivum-CF12376-CF12376-2014	6	3	5	2	2
Triticum_aestivum_aestivum-RE12040-RE12040-2014	4	5	4	2	2,6
Triticum_aestivum_aestivum-RE12042-RE12042-2014	4	1	4	2	1,3
Triticum_aestivum_aestivum-CF12202-CF12202-2014	4	2	3,5	2	0,8
Triticum_aestivum_aestivum-DI13004-DI13004-2014	2	1	3	2	1,8
Triticum_aestivum_aestivum-EM12231-EM12231-2014	1	1	4,5	5	6,1
Triticum_aestivum_aestivum-RE12020-RE12020-2014	3	1	3,5	2	1,4
Triticum_aestivum_aestivum-DI13003-DI13003-2014	2	1	3,5	2	1,4
Triticum_aestivum_aestivum-SOISSONS-SOISSONS-2014	6	2	3	5	8,2
Triticum_aestivum_aestivum-CF12200-CF12200-2014	4	2	3	2	0,6
Triticum_aestivum_aestivum-RE12001-RE12001-2014	2	3	4	2	2,5
Triticum_aestivum_aestivum-DI13006-DI13006-2014	4	1	4	2	1,5
Triticum_aestivum_aestivum-EM12205-EM12205-2014	4	6	6	2	1
Triticum_aestivum_aestivum-EM12096-EM12096-2014	3	1	4	2	1
Triticum_aestivum_aestivum-EM12340-EM12340-2014	1	1	5	5	4,2
Triticum_aestivum_aestivum-EM12044-EM12044-2014	4	6	4,5	5	5,1
Triticum_aestivum_aestivum-CF12181-CF12181-2014	5	6	2,5	3	1,1
Triticum_aestivum_aestivum-DI13002-DI13002-2014	3	1	2,5	-Inf	1,5
Triticum_aestivum_aestivum-CF12053-CF12053-2014	3	6	5	2	0,9
Triticum_aestivum_aestivum-AO13015-AO13015-2014	4	1	5	5	3,6
Triticum_aestivum_aestivum-ATTLASS-Attlass-2014	5	1	6	2	NA
Triticum_aestivum_aestivum-GRANAMAX-Granamax-2014	4	1	6	5	NA
Triticum_aestivum_aestivum-AREZZO-Arezzo-2014	4	3	2	5	NA
Triticum_aestivum_aestivum-CF12273-CF12273-2014	6	3	5,5	2	2,3
Triticum_aestivum_aestivum-DI13005-DI13005-2014	3	1	4	5	6,5
Triticum_aestivum_aestivum-BERMUDE-Bermude-2014	4	4	7,5	2	NA
Triticum_aestivum_aestivum-RE12050-RE12050-2014	3	1	4	3	3,5
Triticum_aestivum_aestivum-RE12002-RE12002-2014	2	1	5,5	2	2,2
Triticum_aestivum_aestivum-APACHE-Apache-2014	6	1	2	5	NA
Triticum_aestivum_aestivum-DI13002-2-DI13002-2-2014	4	1	2	-Inf	1,4
Triticum_aestivum_aestivum-RE12080-RE12080-2014	NA	8	4,5	2	2,3
Triticum_aestivum_aestivum-RE12051-RE12051-2014	2	1	4,5	5	2,4
Triticum_aestivum_aestivum-EM12234-EM12234-2014	4	1	8	2	2,3
Triticum_aestivum_aestivum-RE12100-RE12100-2014	2	1	4	2	1,2
