Assay Name	Trait Value [rb]	Trait Value [rj]	Trait Value [fusa]	Trait Value [pvp]
Triticum_aestivum_aestivum-AO13016-AO13016-2013	3	3	4,5	5
Triticum_aestivum_aestivum-AO13022-AO13022-2013	NA	8	9	2
Triticum_aestivum_aestivum-RE12062-RE12062-2013	NA	3	9	2
Triticum_aestivum_aestivum-RE12042-RE12042-2013	2	1	5	2
Triticum_aestivum_aestivum-AO13023-AO13023-2013	4	1	6,5	5
Triticum_aestivum_aestivum-AO13019-AO13019-2013	3	4	3,5	3
Triticum_aestivum_aestivum-CF12202-CF12202-2013	2	2	4	2
Triticum_aestivum_aestivum-DI13004-DI13004-2013	NA	1	5	2
Triticum_aestivum_aestivum-DI13003-DI13003-2013	2	1	3,5	2
Triticum_aestivum_aestivum-EM12231-EM12231-2013	2	1	5	5
Triticum_aestivum_aestivum-CF12200-CF12200-2013	NA	2	4	2
Triticum_aestivum_aestivum-AO13020-AO13020-2013	4	6	9	5
Triticum_aestivum_aestivum-LYRIK-Lyrik-2013	3	2	5	2
Triticum_aestivum_aestivum-CF12265-CF12265-2013	NA	9	9	5
Triticum_aestivum_aestivum-EM12205-EM12205-2013	NA	8	8,5	2
Triticum_aestivum_aestivum-RE12057-RE12057-2013	NA	1	9	3
Triticum_aestivum_aestivum-RE12064-RE12064-2013	3	2	9	2
Triticum_aestivum_aestivum-AO13017-AO13017-2013	NA	9	4	5
Triticum_aestivum_aestivum-PAKITO-Pakito-2013	3	1	6	5
Triticum_aestivum_aestivum-CF12181-CF12181-2013	4	6	4,5	3
Triticum_aestivum_aestivum-ALTIGO-Altigo-2013	NA	8	6	5
Triticum_aestivum_aestivum-CF12232-CF12232-2013	4	1	6	5
Triticum_aestivum_aestivum-AO13025-AO13025-2013	5	1	8,5	5
Triticum_aestivum_aestivum-CF12273-CF12273-2013	4	3	8	2
Triticum_aestivum_aestivum-EM12147-EM12147-2013	2	1	8	5
Triticum_aestivum_aestivum-AO13018-AO13018-2013	3	1	4,5	5
Triticum_aestivum_aestivum-AO13026-AO13026-2013	NA	7	4	5
Triticum_aestivum_aestivum-RE12056-RE12056-2013	NA	1	9	3
Triticum_aestivum_aestivum-RE12050-RE12050-2013	2	3	6	3
Triticum_aestivum_aestivum-BERMUDE-Bermude-2013	3	6	9	2
Triticum_aestivum_aestivum-AO13021-AO13021-2013	4	4	6,5	5
Triticum_aestivum_aestivum-APACHE-Apache-2013	6	1	3	5
Triticum_aestivum_aestivum-CF12271-CF12271-2013	6	3	5	3
Triticum_aestivum_aestivum-RE12053-RE12053-2013	NA	1	8,5	2
Triticum_aestivum_aestivum-CF12176-CF12176-2013	4	3	6,5	5
Triticum_aestivum_aestivum-AO13024-AO13024-2013	3	1	6	5
Triticum_aestivum_aestivum-RE12051-RE12051-2013	NA	4	6	5
Triticum_aestivum_aestivum-EM12234-EM12234-2013	3	1	8	2
