Assay Name	Trait Value [rb]	Trait Value [rj]	Trait Value [fusa]	Trait Value [pvp]	Trait Value [pva]
Triticum_aestivum_aestivum-CF11291-CF11291-2013	2	1	4	5	5,4
Triticum_aestivum_aestivum-RE11113-RE11113-2013	2	3	4,5	5	7,1
Triticum_aestivum_aestivum-RE11098-RE11098-2013	2	1	3	5	8,1
Triticum_aestivum_aestivum-EM11389-EM11389-2013	3	1	4	5	7,6
Triticum_aestivum_aestivum-DI12011-DI12011-2013	4	4	7	NA	7,8
Triticum_aestivum_aestivum-RE11087-RE11087-2013	2	4	6	5	7,9
Triticum_aestivum_aestivum-RE11059-RE11059-2013	3	1	3,5	5	8,7
Triticum_aestivum_aestivum-EM11604-EM11604-2013	3	3	8,5	5	7,6
Triticum_aestivum_aestivum-KORELI-Koreli-2013	NA	NA	NA	5	NA
Triticum_aestivum_aestivum-AO13012-AO13012-2013	5	1	7,5	5	NA
Triticum_aestivum_aestivum-EM11537-EM11537-2013	3	1	7,5	2	2
Triticum_aestivum_aestivum-DI12011-2-DI12011-2-2013	3	1	7,5	NA	7,7
Triticum_aestivum_aestivum-RE11094-RE11094-2013	3	3	8,5	5	8,7
Triticum_aestivum_aestivum-SOISSONS-SOISSONS-2013	NA	NA	NA	5	NA
Triticum_aestivum_aestivum-RE11073-RE11073-2013	3	5	7	5	7,9
Triticum_aestivum_aestivum-DI12005-DI12005-2013	NA	9	4	2	3,4
Triticum_aestivum_aestivum-RE11116-RE11116-2013	NA	6	5,5	5	7,6
Triticum_aestivum_aestivum-EM11400-EM11400-2013	NA	8	8	2	2,1
Triticum_aestivum_aestivum-RE11058-RE11058-2013	2	4	4,5	5	8,1
Triticum_aestivum_aestivum-CF11029-CF11029-2013	NA	9	5	2	1,4
Triticum_aestivum_aestivum-DI12004-DI12004-2013	2	1	4	2	4,1
Triticum_aestivum_aestivum-RE11035-RE11035-2013	3	3	7,5	5	7,9
Triticum_aestivum_aestivum-BAROK-Barok-2013	4	2	4	5	NA
Triticum_aestivum_aestivum-ALTIGO-Altigo-2013	NA	8	6	5	NA
Triticum_aestivum_aestivum-PAKITO-Pakito-2013	3	1	6	5	NA
Triticum_aestivum_aestivum-GRAPELI-Grapeli-2013	4	1	6	2	NA
Triticum_aestivum_aestivum-ATTLASS-Attlass-2013	3	1	6	2	NA
Triticum_aestivum_aestivum-BERMUDE-Bermude-2013	3	6	9	2	NA
Triticum_aestivum_aestivum-EM11441-EM11441-2013	2	3	8,5	2	2,1
Triticum_aestivum_aestivum-EM11366-EM11366-2013	4	1	5	5	8,6
Triticum_aestivum_aestivum-RE11091-RE11091-2013	3	2	6	5	8,4
Triticum_aestivum_aestivum-APACHE-Apache-2013	6	1	3	5	NA
Triticum_aestivum_aestivum-CF11215-CF11215-2013	NA	8	4,5	5	7,4
Triticum_aestivum_aestivum-RE11096-RE11096-2013	4	1	4	5	8,5
Triticum_aestivum_aestivum-RE11095-RE11095-2013	3	3	8,5	5	8,6
Triticum_aestivum_aestivum-CF11177-CF11177-2013	2	1	5	3	4,1
Triticum_aestivum_aestivum-CF11051-CF11051-2013	NA	6	6	5	8
Triticum_aestivum_aestivum-EM11579-EM11579-2013	3	1	5,5	5	8
Triticum_aestivum_aestivum-RE11075-RE11075-2013	2	5	5,5	5	7,9
Triticum_aestivum_aestivum-AO13010-AO13010-2013	4	1	6	5	7,8
