Assay Name	Trait Value [rb]	Trait Value [rj]	Trait Value [fusa]	Trait Value [pvp]
Triticum_aestivum_aestivum-CF11291-CF11291-2012	1	1	4,5	5
Triticum_aestivum_aestivum-RE11098-RE11098-2012	1	1	4,5	5
Triticum_aestivum_aestivum-EM11622-EM11622-2012	4	1	7,5	5
Triticum_aestivum_aestivum-RE11113-RE11113-2012	2	1	4	5
Triticum_aestivum_aestivum-CF11279-CF11279-2012	1	1	4	5
Triticum_aestivum_aestivum-CF11227-CF11227-2012	2	1	6	2
Triticum_aestivum_aestivum-PREMIO-Premio-2012	2	1	4,5	5
Triticum_aestivum_aestivum-CF11224-CF11224-2012	2	1	6	2
Triticum_aestivum_aestivum-E42-E42-2012	4	1	3,5	5
Triticum_aestivum_aestivum-EM11603-EM11603-2012	2	1	5,5	5
Triticum_aestivum_aestivum-DI12017-DI12017-2012	2	1	6,5	5
Triticum_aestivum_aestivum-EM11604-EM11604-2012	2	1	7	5
Triticum_aestivum_aestivum-EM11623-EM11623-2012	4	1	8	5
Triticum_aestivum_aestivum-RE11116-RE11116-2012	1	1	4,5	5
Triticum_aestivum_aestivum-RE11094-RE11094-2012	2	1	8	5
Triticum_aestivum_aestivum-EM11678-EM11678-2012	5	1	6	5
Triticum_aestivum_aestivum-DI12014-DI12014-2012	3	1	8,5	2
Triticum_aestivum_aestivum-DI12019-DI12019-2012	4	1	4,5	5
Triticum_aestivum_aestivum-BAROK-Barok-2012	2	1	4	5
Triticum_aestivum_aestivum-C32-C32-2012	4	3	7,5	5
Triticum_aestivum_aestivum-DI12018-DI12018-2012	2	1	7	5
Triticum_aestivum_aestivum-F43-F43-2012	4	1	4	5
Triticum_aestivum_aestivum-DI12015-DI12015-2012	6	1	8	2
Triticum_aestivum_aestivum-CF11216-CF11216-2012	3	2	7	5
Triticum_aestivum_aestivum-ALTIGO-Altigo-2012	4	3	6,5	5
Triticum_aestivum_aestivum-Fr498/10-Fr498/10-2012	2	1	6	2
Triticum_aestivum_aestivum-BERMUDE-Bermude-2012	3	1	9	2
Triticum_aestivum_aestivum-CF11211-CF11211-2012	2	1	6,5	5
Triticum_aestivum_aestivum-FLAMENKO-Flamenko-2012	2	1	5	2
Triticum_aestivum_aestivum-CFQUE/013-CFQUE/013-2012	3	1	8	5
Triticum_aestivum_aestivum-RE11091-RE11091-2012	2	1	4,5	5
Triticum_aestivum_aestivum-CF11289-CF11289-2012	1	1	4	5
Triticum_aestivum_aestivum-EM11602-EM11602-2012	2	1	5,5	5
Triticum_aestivum_aestivum-APACHE-Apache-2012	1	1	3	5
Triticum_aestivum_aestivum-RE11095-RE11095-2012	2	1	7	5
Triticum_aestivum_aestivum-CF11215-CF11215-2012	3	1	5	5
Triticum_aestivum_aestivum-PER102/181-PER102/181-2012	NA	8	6,5	2
Triticum_aestivum_aestivum-RE11096-RE11096-2012	2	1	4	5
Triticum_aestivum_aestivum-DI12016-DI12016-2012	3	1	4,5	5
Triticum_aestivum_aestivum-CF11228-CF11228-2012	2	1	8,5	2
