Assay Name	Trait Value [r]	Trait Value [rdt]	Trait Value [ht]	Trait Value [prec]	Trait Value [ps]	Trait Value [vr]	Trait Value [rb]	Trait Value [rj]
Triticum_aestivum_aestivum-RE11075-RE11075-itk:fi-2012	138,2	75,7	100	142	76,6	1	2	1
Triticum_aestivum_aestivum-AO12018-AO12018-itk:fi-2012	79,2	43,4	100	146	69,8	1	NA	8,5
Triticum_aestivum_aestivum-PREMIO-Premio-itk:fi-2012	127,8	70	92	138	71,7	1	1,5	1
Triticum_aestivum_aestivum-BERMUDE-Bermude-itk:fi-2012	101,1	55,4	92	144	68,5	1	2	1
Triticum_aestivum_aestivum-RE11045-RE11045-itk:fi-2012	95,4	52,3	105	140	69,8	3,5	4	1
Triticum_aestivum_aestivum-ALTIGO-Altigo-itk:fi-2012	85,9	47,1	100	136	68,2	1	3,5	1
Triticum_aestivum_aestivum-AO12020-AO12020-itk:fi-2012	108,2	59,3	110	145	70,1	2	2,5	1
Triticum_aestivum_aestivum-EM11552-EM11552-itk:fi-2012	110,2	60,4	92	144	69,6	3	1,5	1
Triticum_aestivum_aestivum-DI12012-DI12012-itk:fi-2012	89,2	48,9	100	146	65,4	1	1,5	1
Triticum_aestivum_aestivum-AO12025-AO12025-itk:fi-2012	71,1	39	98	138	66,6	1	NA	8
Triticum_aestivum_aestivum-EM11537-EM11537-itk:fi-2012	105	57,5	95	145	70,8	1,5	1,5	1
Triticum_aestivum_aestivum-RE11073-RE11073-itk:fi-2012	134,1	73,5	95	142	77	1	2,5	1
Triticum_aestivum_aestivum-DI12013-DI12013-itk:fi-2012	82,6	45,2	92	141	62,7	1	3,5	1
Triticum_aestivum_aestivum-CF11192-CF11192-itk:fi-2012	102,5	56,1	100	138	67,8	1	2,5	1
Triticum_aestivum_aestivum-DI12009-DI12009-itk:fi-2012	81,7	44,8	90	141	63,6	1	4	1
Triticum_aestivum_aestivum-CF11115-CF11115-itk:fi-2012	79,6	43,6	90	131	68,2	9	1	1
Triticum_aestivum_aestivum-RE11060-RE11060-itk:fi-2012	105,3	57,7	102	145	68	3	1	1
Triticum_aestivum_aestivum-EM11579-EM11579-itk:fi-2012	119	65,2	88	139	69,8	1	1,5	1
Triticum_aestivum_aestivum-DI12011-DI12011-itk:fi-2012	118,9	65,2	95	141	67,8	1	1,5	1
Triticum_aestivum_aestivum-CF11110-CF11110-itk:fi-2012	88,6	48,6	95	144	68,4	1	2,5	1
Triticum_aestivum_aestivum-RE11087-RE11087-itk:fi-2012	132,6	72,6	95	140	76,6	2,5	1,5	1
Triticum_aestivum_aestivum-CF11159-CF11159-itk:fi-2012	86,8	47,6	92	136	69,4	5,5	1	1
Triticum_aestivum_aestivum-CF11150-CF11150-itk:fi-2012	91,9	50,4	90	144	67,9	1	3,5	1
Triticum_aestivum_aestivum-CF11177-CF11177-itk:fi-2012	94,6	51,8	90	144	67,2	1	1	1
Triticum_aestivum_aestivum-EM11582-EM11582-itk:fi-2012	94,1	51,6	95	136	68	1,5	3	2
Triticum_aestivum_aestivum-AO12016-AO12016-itk:fi-2012	95,7	52,4	108	142	67,9	1	3,5	5
Triticum_aestivum_aestivum-APACHE-Apache-itk:fi-2012	85,1	46,6	92	138	67,3	1	1,5	1
Triticum_aestivum_aestivum-DI12008-DI12008-itk:fi-2012	106,4	58,3	105	142	70	1	2,5	1
Triticum_aestivum_aestivum-RE11059-RE11059-itk:fi-2012	119,2	65,3	98	141	78,2	1	1,5	1
Triticum_aestivum_aestivum-RE11058-RE11058-itk:fi-2012	131,7	72,2	102	138	73,2	1	1	1
Triticum_aestivum_aestivum-RE11035-RE11035-itk:fi-2012	117,9	64,6	95	144	73,1	1	2	1
Triticum_aestivum_aestivum-DI12010-DI12010-itk:fi-2012	87,5	48	95	141	65,6	1	3,5	1
Triticum_aestivum_aestivum-AO12019-AO12019-itk:fi-2012	122	66,9	98	144	70,2	1	1	1
Triticum_aestivum_aestivum-EM11565-EM11565-itk:fi-2012	68,5	37,5	105	138	58,3	1	1	1
Triticum_aestivum_aestivum-LYRIK-Lyrik-itk:fi-2012	127	69,6	95	144	71,9	1	2,5	1,5
Triticum_aestivum_aestivum-EM11589-EM11589-itk:fi-2012	88,1	48,3	105	142	66,2	1,5	2	1
Triticum_aestivum_aestivum-CF11158-CF11158-itk:fi-2012	97,6	53,5	98	144	69,8	1	1	6,5
Triticum_aestivum_aestivum-AO12014-AO12014-itk:fi-2012	65,4	35,8	95	142	61,2	1	NA	8,5
Triticum_aestivum_aestivum-CF11140-CF11140-itk:fi-2012	72,8	39,9	92	142	64,8	1	2	1
Triticum_aestivum_aestivum-CF11164-CF11164-itk:fi-2012	99,2	54,4	98	144	70,6	1,5	2	1
