Assay Name	Trait Value [rb]	Trait Value [rj]	Trait Value [fusa]	Trait Value [pvp]	Trait Value [pva]
Triticum_aestivum_aestivum-RE09055-2-RE09055-2-2012	1	3	7,5	5	6,4
Triticum_aestivum_aestivum-RE09063-RE09063-2012	2	4	8	5	NA
Triticum_aestivum_aestivum-RE09079-RE09079-2012	2	1	7,5	2	NA
Triticum_aestivum_aestivum-GOTIK-Gotik-2012	3	3	7	2	6,5
Triticum_aestivum_aestivum-FOLKLOR-Folklor-2012	3	1	6	2	NA
Triticum_aestivum_aestivum-DI10001-DI10001-2012	2	1	8	5	NA
Triticum_aestivum_aestivum-AO11013-AO11013-2012	1	1	6	5	7,3
Triticum_aestivum_aestivum-AO11011-AO11011-2012	3	1	5	5	7,9
Triticum_aestivum_aestivum-EM07117-EM07117-2012	3	1	6,5	2	NA
Triticum_aestivum_aestivum-EM09222-EM09222-2012	3	1	5,5	2	NA
Triticum_aestivum_aestivum-EM09221-EM09221-2012	3	1	5,5	5	NA
Triticum_aestivum_aestivum-KORELI-Koreli-2012	3	3	3	5	NA
Triticum_aestivum_aestivum-PREMIO-Premio-2012	2	1	4,5	5	NA
Triticum_aestivum_aestivum-DI10001-2-DI10001-2-2012	2	1	8,5	5	NA
Triticum_aestivum_aestivum-AO11012-AO11012-2012	4	1	5,5	5	6,9
Triticum_aestivum_aestivum-EM09003-EM09003-2012	6	1	7	5	NA
Triticum_aestivum_aestivum-CF09227-CF09227-2012	2	1	3,5	5	NA
Triticum_aestivum_aestivum-AO10013-AO10013-2012	6	1	7	2	NA
Triticum_aestivum_aestivum-EM09318-EM09318-2012	3	1	8	5	NA
Triticum_aestivum_aestivum-SOISSONS-SOISSONS-2012	6	1	5	5	NA
Triticum_aestivum_aestivum-AO11001-AO11001-2012	4	2	9	5	7,1
Triticum_aestivum_aestivum-RE09055-RE09055-2012	1	3	8	5	7,4
Triticum_aestivum_aestivum-DI10011-DI10011-2012	3	3	4,5	2	6,4
Triticum_aestivum_aestivum-GRAPELI-Grapeli-2012	2	1	7,5	2	NA
Triticum_aestivum_aestivum-EM08231-EM08231-2012	3	1	8	5	NA
Triticum_aestivum_aestivum-AO11014-AO11014-2012	3	7	6,5	5	8,4
Triticum_aestivum_aestivum-DI08019-2-DI08019-2-2012	2	1	5,5	3	NA
Triticum_aestivum_aestivum-LYRIK-Lyrik-2012	2	1	4,5	2	NA
Triticum_aestivum_aestivum-GALLIXE-Gallixe-2012	3	1	5	5	NA
Triticum_aestivum_aestivum-ALTIGO-Altigo-2012	4	3	6,5	5	NA
Triticum_aestivum_aestivum-BERMUDE-Bermude-2012	3	1	9	2	NA
Triticum_aestivum_aestivum-GRANAMAX-Granamax-2012	2	1	7,5	5	NA
Triticum_aestivum_aestivum-EM09320-EM09320-2012	NA	NA	NA	NA	NA
Triticum_aestivum_aestivum-CF09169-CF09169-2012	4	1	3	2	NA
Triticum_aestivum_aestivum-CF09117-CF09117-2012	3	1	3	3	NA
Triticum_aestivum_aestivum-CF08027-CF08027-2012	2	1	4	2	NA
Triticum_aestivum_aestivum-APACHE-Apache-2012	1	1	3	5	NA
Triticum_aestivum_aestivum-GHAYTA-Ghayta-2012	3	1	4	3	NA
Triticum_aestivum_aestivum-AO11002-AO11002-2012	3	1	9	5	7,4
Triticum_aestivum_aestivum-AO11005-AO11005-2012	5	1	7,5	2	5
