Assay Name	Trait Value [oid]	Trait Value [rb]	Trait Value [rj]	Trait Value [fusa]	Trait Value [pvp]
Triticum_aestivum_aestivum-AO11019-AO11019-2011	6	6	3	2	5
Triticum_aestivum_aestivum-GOTIK-Gotik-2011	4	4	2	4,5	2
Triticum_aestivum_aestivum-DI11018-DI11018-2011	1	NA	9	6,5	5
Triticum_aestivum_aestivum-FOLKLOR-Folklor-2011	1	3	1	2,5	3
Triticum_aestivum_aestivum-DI11021-DI11021-2011	1	NA	9	2,5	5
Triticum_aestivum_aestivum-CF10227-CF10227-2011	1	6	4	3	5
Triticum_aestivum_aestivum-EM10358-EM10358-2011	1	6	1	2	2
Triticum_aestivum_aestivum-EM10365-EM10365-2011	6	6	1	3,5	5
Triticum_aestivum_aestivum-CF10205-CF10205-2011	1	6	4	3,5	5
Triticum_aestivum_aestivum-CF10299-CF10299-2011	1	2	3	3	2
Triticum_aestivum_aestivum-EM09227-EM09227-2011	6	6	1	2	5
Triticum_aestivum_aestivum-RE10089-RE10089-2011	6	4	1	3,5	3
Triticum_aestivum_aestivum-DI11020-DI11020-2011	1	2	5	6	2
Triticum_aestivum_aestivum-RE10086-RE10086-2011	6	4	1	1,5	2
Triticum_aestivum_aestivum-DI11015-DI11015-2011	1	NA	8	6	2
Triticum_aestivum_aestivum-PREMIO-Premio-2011	4	3	1	2,5	5
Triticum_aestivum_aestivum-RE10122-RE10122-2011	1	6	1	4	5
Triticum_aestivum_aestivum-CF10270-CF10270-2011	6	NA	9	2,5	2
Triticum_aestivum_aestivum-AO11018-AO11018-2011	6	6	2	2,5	5
Triticum_aestivum_aestivum-ATTLASS-Attlass-2011	4	6	1	2,5	3
Triticum_aestivum_aestivum-CF10272-CF10272-2011	1	4	1	2	5
Triticum_aestivum_aestivum-DI11019-DI11019-2011	1	NA	8	5,5	5
Triticum_aestivum_aestivum-AO11015-AO11015-2011	1	NA	9	6,5	2
Triticum_aestivum_aestivum-CF10318-CF10318-2011	1	3	2	3,5	2
Triticum_aestivum_aestivum-DI11016-DI11016-2011	1	3	3	4,5	5
Triticum_aestivum_aestivum-DI11017-DI11017-2011	4	NA	8	5	5
Triticum_aestivum_aestivum-AO11016-AO11016-2011	1	NA	9	3,5	2
Triticum_aestivum_aestivum-ALTIGO-Altigo-2011	1	5	6	3,5	5
Triticum_aestivum_aestivum-BERMUDE-Bermude-2011	4	6	4	6	2
Triticum_aestivum_aestivum-CF10249-CF10249-2011	4	4	4	2,5	5
Triticum_aestivum_aestivum-RE10095-RE10095-2011	6	6	1	3	2
Triticum_aestivum_aestivum-RE10126-RE10126-2011	4	4	1	6,5	5
Triticum_aestivum_aestivum-APACHE-Apache-2011	6	5	1	2	5
Triticum_aestivum_aestivum-EM09232-EM09232-2011	1	8	1	3	2
Triticum_aestivum_aestivum-AO11021-AO11021-2011	6	9	1	3	5
Triticum_aestivum_aestivum-CF10286-CF10286-2011	4	3	2	3	5
Triticum_aestivum_aestivum-AO11020-AO11020-2011	1	NA	9	5,5	5
Triticum_aestivum_aestivum-RE10099-RE10099-2011	5	2	1	3,5	5
Triticum_aestivum_aestivum-RE09013-RE09013-2011	6	4	1	4,5	2
Triticum_aestivum_aestivum-RE10117-RE10117-2011	7	3	1	6,5	5
