Assay Name	Trait Value [r]	Trait Value [rdt]	Trait Value [ht]	Trait Value [prec]	Trait Value [ps]	Trait Value [vr]	Trait Value [oid]	Trait Value [rb]	Trait Value [rj]
Triticum_aestivum_aestivum-RE10117-RE10117-itk:fi-2011	90,7	85,8	85	134	71,9	1	3	1	1
Triticum_aestivum_aestivum-DI11015-DI11015-itk:fi-2011	74,6	70,6	105	132	67,7	1	1	2,5	1
Triticum_aestivum_aestivum-AO11021-AO11021-itk:fi-2011	103,8	98,2	88	120	74,6	1	4	5	1
Triticum_aestivum_aestivum-EM09227-EM09227-itk:fi-2011	92,2	87,3	98	132	72,4	2	3	1,5	2
Triticum_aestivum_aestivum-CF10270-CF10270-itk:fi-2011	40,4	38,3	95	116	60,1	1	4	NA	9
Triticum_aestivum_aestivum-CF10299-CF10299-itk:fi-2011	101,9	96,4	95	128	70,2	1	1	1	1,5
Triticum_aestivum_aestivum-CF10318-CF10318-itk:fi-2011	101,9	96,4	95	124	70,9	2	1	1,5	1
Triticum_aestivum_aestivum-PREMIO-Premio-itk:fi-2011	117,7	111,4	90	122	73,8	1	2,5	1	1
Triticum_aestivum_aestivum-EM10358-EM10358-itk:fi-2011	101,1	95,7	88	124	71,4	1	4	2,5	1
Triticum_aestivum_aestivum-BERMUDE-Bermude-itk:fi-2011	90,4	85,5	95	132	74	1	3,5	1	1
Triticum_aestivum_aestivum-DI11021-DI11021-itk:fi-2011	50,6	47,9	85	123	61,5	1	4	NA	9
Triticum_aestivum_aestivum-GOTIK-Gotik-itk:fi-2011	106,5	100,8	108	132	76,1	1	2,5	1,5	1,5
Triticum_aestivum_aestivum-ALTIGO-Altigo-itk:fi-2011	87,8	83,1	98	126	69,2	1	2,5	3	5
Triticum_aestivum_aestivum-RE09013-RE09013-itk:fi-2011	91,2	86,3	90	131	67,4	1	3	5,5	1
Triticum_aestivum_aestivum-CF10286-CF10286-itk:fi-2011	93,5	88,5	100	115	71,8	5,5	6	0,5	1
Triticum_aestivum_aestivum-RE10122-RE10122-itk:fi-2011	107,5	101,7	98	130	79,2	1	2	1,5	1
Triticum_aestivum_aestivum-DI11020-DI11020-itk:fi-2011	86,2	81,6	90	132	72,5	1	3	1	6
Triticum_aestivum_aestivum-RE10089-RE10089-itk:fi-2011	93,8	88,8	90	135	68,8	1	3	2	1
Triticum_aestivum_aestivum-AO11018-AO11018-itk:fi-2011	94,1	89	100	128	75,8	1	5,5	2	1
Triticum_aestivum_aestivum-ATTLASS-Attlass-itk:fi-2011	102,8	97,3	95	128	75,6	1	4	1,5	1
Triticum_aestivum_aestivum-DI11017-DI11017-itk:fi-2011	84,1	79,6	70	125	69,9	1	2,5	1	6
Triticum_aestivum_aestivum-AO11016-AO11016-itk:fi-2011	73,2	69,2	98	130	70,9	1	1	NA	5
Triticum_aestivum_aestivum-RE10086-RE10086-itk:fi-2011	100,6	95,2	120	130	75,3	1	2	2	1,5
Triticum_aestivum_aestivum-CF10249-CF10249-itk:fi-2011	85,4	80,8	100	134	77,7	1	4,5	1	4,5
Triticum_aestivum_aestivum-DI11018-DI11018-itk:fi-2011	48,3	45,7	92	132	61,8	1	3	NA	9
Triticum_aestivum_aestivum-RE10099-RE10099-itk:fi-2011	110,5	104,5	100	133	74,8	1	3,5	1	1
Triticum_aestivum_aestivum-CF10205-CF10205-itk:fi-2011	94	88,9	102	132	69,4	2,5	1	1,5	1
Triticum_aestivum_aestivum-APACHE-Apache-itk:fi-2011	104,1	98,5	95	120	74,6	1	5	2	1
Triticum_aestivum_aestivum-EM10365-EM10365-itk:fi-2011	81,8	77,4	95	132	72,1	1	6	4	2
Triticum_aestivum_aestivum-AO11015-AO11015-itk:fi-2011	82,8	78,3	98	116	71,4	1	6	NA	8,5
Triticum_aestivum_aestivum-RE10095-RE10095-itk:fi-2011	101,7	96,2	102	131	76,6	1	3	2,5	1
Triticum_aestivum_aestivum-CF10272-CF10272-itk:fi-2011	107,7	101,9	105	124	72,9	2	4	1,5	1
Triticum_aestivum_aestivum-CF10227-CF10227-itk:fi-2011	100,7	95,3	100	131	72,8	1	1	2	1
Triticum_aestivum_aestivum-DI11016-DI11016-itk:fi-2011	91,4	86,5	70	123	72,2	1	3,5	1	5
Triticum_aestivum_aestivum-AO11020-AO11020-itk:fi-2011	52	49,2	98	132	62,2	1	1	NA	9
Triticum_aestivum_aestivum-AO11019-AO11019-itk:fi-2011	70,8	67	122	135	76,7	1	4	0,5	5,5
Triticum_aestivum_aestivum-RE10126-RE10126-itk:fi-2011	87	82,4	82	135	70,6	1	1	1,5	1
Triticum_aestivum_aestivum-FOLKLOR-Folklor-itk:fi-2011	112,3	106,3	98	130	74,4	1	2	2	1
Triticum_aestivum_aestivum-EM09232-EM09232-itk:fi-2011	95,5	90,4	90	119	72,3	1	4	2,5	1
Triticum_aestivum_aestivum-DI11019-DI11019-itk:fi-2011	62,4	59	100	134	66,7	1	1	NA	8,5
