Assay Name	Trait Value [oid]	Trait Value [rb]	Trait Value [rj]	Trait Value [fusa]	Trait Value [pvp]
Triticum_aestivum_aestivum-RE10016-RE10016-2011	1	4	4	3	5
Triticum_aestivum_aestivum-CF10039-CF10039-2011	4	4	2	4	5
Triticum_aestivum_aestivum-RE10023-RE10023-2011	1	2	1	6	5
Triticum_aestivum_aestivum-RE10040-RE10040-2011	3	4	3	3	5
Triticum_aestivum_aestivum-AO11007-AO11007-2011	1	9	6	2	5
Triticum_aestivum_aestivum-DI11005-DI11005-2011	1	4	1	6,5	2
Triticum_aestivum_aestivum-AO11006-AO11006-2011	1	6	6	4	3
Triticum_aestivum_aestivum-CF10049-CF10049-2011	4	4	1	2,5	5
Triticum_aestivum_aestivum-EM10126-EM10126-2011	1	8	1	4	5
Triticum_aestivum_aestivum-DI11003-DI11003-2011	4	3	3	2,5	2
Triticum_aestivum_aestivum-CF10042-CF10042-2011	3	6	4	2,5	5
Triticum_aestivum_aestivum-CF10044-CF10044-2011	1	4	4	2,5	5
Triticum_aestivum_aestivum-EM10200-EM10200-2011	6	3	1	3,5	2
Triticum_aestivum_aestivum-PREMIO-Premio-2011	4	3	1	2,5	5
Triticum_aestivum_aestivum-CF10016-CF10016-2011	4	8	1	3,5	5
Triticum_aestivum_aestivum-DI11002-DI11002-2011	4	4	6	6	5
Triticum_aestivum_aestivum-EM10207-EM10207-2011	1	7	1	3	5
Triticum_aestivum_aestivum-RE10029-RE10029-2011	3	2	1	4	5
Triticum_aestivum_aestivum-DI11001-DI11001-2011	4	3	4	2,5	3
Triticum_aestivum_aestivum-RE10043-RE10043-2011	1	8	1	6,5	5
Triticum_aestivum_aestivum-AO11001-AO11001-2011	1	9	4	7	5
Triticum_aestivum_aestivum-DI11006-DI11006-2011	4	4	3	3,5	2
Triticum_aestivum_aestivum-RE10049-RE10049-2011	1	3	1	5	5
Triticum_aestivum_aestivum-ATTLASS-Attlass-2011	4	6	1	2,5	3
Triticum_aestivum_aestivum-AO11004-AO11004-2011	1	NA	9	7	2
Triticum_aestivum_aestivum-BAROK-Barok-2011	4	3	1	3,5	5
Triticum_aestivum_aestivum-EM10241-EM10241-2011	6	8	1	3	5
Triticum_aestivum_aestivum-ALTIGO-Altigo-2011	1	5	6	3,5	5
Triticum_aestivum_aestivum-DI11007-DI11007-2011	6	3	4	2,5	2
Triticum_aestivum_aestivum-EM10073-EM10073-2011	6	5	1	4	5
Triticum_aestivum_aestivum-DI11004-DI11004-2011	1	2	6	7,5	5
Triticum_aestivum_aestivum-BERMUDE-Bermude-2011	4	6	4	6	2
Triticum_aestivum_aestivum-CF10004-CF10004-2011	4	6	4	6	3
Triticum_aestivum_aestivum-CF10011-CF10011-2011	1	8	2	3	5
Triticum_aestivum_aestivum-RE10042-RE10042-2011	1	3	1	5,5	5
Triticum_aestivum_aestivum-APACHE-Apache-2011	6	5	1	2	5
Triticum_aestivum_aestivum-RE10039-RE10039-2011	1	3	1	5,5	2
Triticum_aestivum_aestivum-AO11002-AO11002-2011	1	9	4	7	5
Triticum_aestivum_aestivum-AO11003-AO11003-2011	4	9	1	3	5
Triticum_aestivum_aestivum-AO11005-AO11005-2011	1	4	6	6	2
