Assay Name	Trait Value [rb]	Trait Value [rj]	Trait Value [fusa]	Trait Value [pva]
Triticum_aestivum_aestivum-CF05070-CF05070-2007	8	1	4	2
Triticum_aestivum_aestivum-CF05162-CF05162-2007	6	1	3	3
Triticum_aestivum_aestivum-RE05037-RE05037-2007	4	1	6	3
Triticum_aestivum_aestivum-CF05173-CF05173-2007	4	1	6	3
Triticum_aestivum_aestivum-RE05039-RE05039-2007	4	1	4	2
Triticum_aestivum_aestivum-CF04046-CF04046-2007	7	1	6	2
Triticum_aestivum_aestivum-EM05178-EM05178-2007	4	1	4	3
Triticum_aestivum_aestivum-CF05079-CF05079-2007	6	1	3	3
Triticum_aestivum_aestivum-AO06407-AO06407-2007	6	1	3	3
Triticum_aestivum_aestivum-EM05312-EM05312-2007	6	1	4	2
Triticum_aestivum_aestivum-FOLKLOR-Folklor-2007	4	1	4	2
Triticum_aestivum_aestivum-CF05140-CF05140-2007	5	1	6	3
Triticum_aestivum_aestivum-CAPHORN-Caphorn-2007	4	6	4	NA
Triticum_aestivum_aestivum-APACHE-Apache-2007	5	1	3	NA
Triticum_aestivum_aestivum-RE05007-RE05007-2007	1	1	6	5
Triticum_aestivum_aestivum-RE05047-RE05047-2007	4	2	6	2
Triticum_aestivum_aestivum-RE05011-RE05011-2007	4	1	6	2
Triticum_aestivum_aestivum-RE05016-RE05016-2007	4	4	4	5
Triticum_aestivum_aestivum-RE05038-RE05038-2007	4	1	6	5
Triticum_aestivum_aestivum-RE05005-RE05005-2007	1	1	6	5
Triticum_aestivum_aestivum-DI06007-DI06007-2007	4	2	4	3
Triticum_aestivum_aestivum-EM05055-EM05055-2007	8	1	3	2
Triticum_aestivum_aestivum-CF05091-CF05091-2007	8	1	4	2
Triticum_aestivum_aestivum-EM05230-EM05230-2007	4	1	6	2
Triticum_aestivum_aestivum-DI06004-DI06004-2007	4	1	3	5
Triticum_aestivum_aestivum-EM05162-EM05162-2007	8	NA	3	3
Triticum_aestivum_aestivum-RE05050-RE05050-2007	6	2	4	2
Triticum_aestivum_aestivum-CF05086-CF05086-2007	8	1	3	2
Triticum_aestivum_aestivum-KORELI-Koreli-2007	4	1	3	NA
Triticum_aestivum_aestivum-CF05161-CF05161-2007	6	1	6	3
Triticum_aestivum_aestivum-CF05138-CF05138-2007	6	1	6	5
Triticum_aestivum_aestivum-RE05041-RE05041-2007	4	1	6	3
Triticum_aestivum_aestivum-MENDEL-Mendel-2007	6	1	6	NA
Triticum_aestivum_aestivum-SANKARA-Sankara-2007	5	2	4	NA
