Assay Name	Trait Value [r]	Trait Value [rdt]	Trait Value [ht]	Trait Value [prec]	Trait Value [prot]	Trait Value [vr]	Trait Value [rb]	Trait Value [rj]	Trait Value [sept]
Triticum_aestivum_aestivum-DI06004-DI06004-itk:t-2007	100,7	91,5		130	11,51				
Triticum_aestivum_aestivum-EM05312-EM05312-itk:fi-2007	119,1	71,1	100	123	12,01	1	3	1	
Triticum_aestivum_aestivum-KORELI-Koreli-itk:nt-2007	120,4	70,7	105	130			2,5	1	2
Triticum_aestivum_aestivum-MENDEL-Mendel-itk:nt-2007	101,7	59,7	85	123			3	1	2,5
Triticum_aestivum_aestivum-RE05047-RE05047-itk:fi-2007	128,2	76,6	95	123	12,02	1	3	1	
Triticum_aestivum_aestivum-CAPHORN-Caphorn-itk:nt-2007	112,5	66,1	95	123,5			3	1	4
Triticum_aestivum_aestivum-CF05091-CF05091-itk:t-2007	98,4	89,4		126	11,87				
Triticum_aestivum_aestivum-CF04046-CF04046-itk:fi-2007	87,4	52,2	95	126,5	13	1	3,5	1	
Triticum_aestivum_aestivum-CF05162-CF05162-itk:nt-2007	113,6	66,7	110	127			3,5	1	2
Triticum_aestivum_aestivum-RE05050-RE05050-itk:t-2007	91,7	83,3		128	12,22				
Triticum_aestivum_aestivum-CF05140-CF05140-itk:nt-2007	119,6	70,2	95	125,5			3,5	1	2,5
Triticum_aestivum_aestivum-EM05230-EM05230-itk:nt-2007	117,1	68,8	100	133			1	1	1
Triticum_aestivum_aestivum-CF05162-CF05162-itk:fi-2007	106,7	63,7	110	123	12,23	1	4	1	
Triticum_aestivum_aestivum-CF05173-CF05173-itk:nt-2007	108,9	63,9	100	128,5			3,5	1	3
Triticum_aestivum_aestivum-SANKARA-Sankara-itk:fi-2007	75,6	45,2	100	127,5	15,2	1	6	1	
Triticum_aestivum_aestivum-RE05041-RE05041-itk:nt-2007	131,6	77,3	105	130			2	1	2
Triticum_aestivum_aestivum-EM05312-EM05312-itk:t-2007	100,4	91,3		126	11,93				
Triticum_aestivum_aestivum-APACHE-Apache-itk:fi-2007	106,6	63,7	105	121	12,74	1	5	1	
Triticum_aestivum_aestivum-CF05070-CF05070-itk:fi-2007	86,1	51,4	100	130	13,98	1	4	1,5	
Triticum_aestivum_aestivum-SANKARA-Sankara-itk:t-2007	95,7	87		130	12,08				
Triticum_aestivum_aestivum-MENDEL-Mendel-itk:t-2007	101,3	92,1		122	11,9				
Triticum_aestivum_aestivum-RE05038-RE05038-itk:nt-2007	104	61	95	126,5			1,5	1,5	2
Triticum_aestivum_aestivum-CF05161-CF05161-itk:nt-2007	111,7	65,6	95	126,5			3	1	2
Triticum_aestivum_aestivum-DI06007-DI06007-itk:nt-2007	129,5	76	90	129,5			1	1	1,5
Triticum_aestivum_aestivum-RE05007-RE05007-itk:t-2007	109,1	99,2		125,5	10,91				
Triticum_aestivum_aestivum-SANKARA-Sankara-itk:nt-2007	86,4	50,8	90	129			6,5	1	2,5
Triticum_aestivum_aestivum-RE05011-RE05011-itk:fi-2007	102,8	61,4	110	127,5	12,46	1	1,5	3	
Triticum_aestivum_aestivum-DI06007-DI06007-itk:fi-2007	134	80	100	126	12,2	1	1	1	
Triticum_aestivum_aestivum-CF05140-CF05140-itk:fi-2007	117,1	70	110	122	12,53	1	3	2,5	
Triticum_aestivum_aestivum-RE05007-RE05007-itk:nt-2007	140,4	82,5	90	124			1	1	1,5
Triticum_aestivum_aestivum-CF05070-CF05070-itk:t-2007	91,8	83,5		132,5	12,34				
Triticum_aestivum_aestivum-CF05173-CF05173-itk:fi-2007	102,4	61,2	105	126	13,14	1	4	1	
Triticum_aestivum_aestivum-RE05007-RE05007-itk:fi-2007	121,4	72,5	95	122	12,56	1	1	1	
Triticum_aestivum_aestivum-EM05055-EM05055-itk:fi-2007	93,6	55,9	100	122	12,38	1	4	1	
Triticum_aestivum_aestivum-EM05178-EM05178-itk:fi-2007	87	51,9	105	129	12,14	1	3,5	2	
Triticum_aestivum_aestivum-RE05039-RE05039-itk:t-2007	80,3	73		129	13,42				
Triticum_aestivum_aestivum-CF05086-CF05086-itk:nt-2007	73,6	43,2	95	127			7,5	1	1,5
Triticum_aestivum_aestivum-EM05162-EM05162-itk:nt-2007	105,4	61,9	95	118,5			7,5	1	0
Triticum_aestivum_aestivum-EM05178-EM05178-itk:nt-2007	89,5	52,5	90	131,5			3,5	1	3
Triticum_aestivum_aestivum-DI06007-DI06007-itk:t-2007	103,1	93,7		129,5	11,29				
Triticum_aestivum_aestivum-RE05011-RE05011-itk:t-2007	91,4	83,1		129	11,86				
Triticum_aestivum_aestivum-CAPHORN-Caphorn-itk:t-2007	102	92,7		123,5	11,6				
Triticum_aestivum_aestivum-CF05079-CF05079-itk:fi-2007	122	72,9	105	126	12,64	1	2,5	1	
Triticum_aestivum_aestivum-CF05161-CF05161-itk:fi-2007	112,9	67,4	100	124	12,13	1	3,5	1	
Triticum_aestivum_aestivum-RE05016-RE05016-itk:t-2007	95,7	87		130	11,64				
Triticum_aestivum_aestivum-CF05079-CF05079-itk:t-2007	101,7	92,5		129	11,73				
Triticum_aestivum_aestivum-CF04046-CF04046-itk:t-2007	88	80		129,5	11,46				
Triticum_aestivum_aestivum-AO06407-AO06407-itk:fi-2007	98,9	59,1	80	129	12,19	1	3,5	1	
Triticum_aestivum_aestivum-CAPHORN-Caphorn-itk:fi-2007	118,4	70,7	90	122	12,74	1	2,5	1,5	
Triticum_aestivum_aestivum-RE05047-RE05047-itk:nt-2007	124,1	72,8	95	126,5			3	1	2,5
Triticum_aestivum_aestivum-RE05005-RE05005-itk:nt-2007	101,6	59,7	110	123,5			1	1	3
Triticum_aestivum_aestivum-EM05230-EM05230-itk:fi-2007	119,6	71,4	105	130	11,49	1	2	1	
Triticum_aestivum_aestivum-CF05138-CF05138-itk:t-2007	104,5	95		130	12,05				
Triticum_aestivum_aestivum-RE05038-RE05038-itk:t-2007	91,2	82,9		127,5	12,23				
Triticum_aestivum_aestivum-CF05162-CF05162-itk:t-2007	99,6	90,6		126,5	11,66				
Triticum_aestivum_aestivum-EM05055-EM05055-itk:nt-2007	85,1	50	90	126			5	1	3,5
Triticum_aestivum_aestivum-CF05140-CF05140-itk:t-2007	104,5	95		125	11,14				
Triticum_aestivum_aestivum-RE05016-RE05016-itk:fi-2007	103,2	61,6	95	127,5	12,71	1	2,5	2	
Triticum_aestivum_aestivum-RE05039-RE05039-itk:fi-2007	108,8	65	85	125,5	12,68	1	2,5	1	
Triticum_aestivum_aestivum-EM05055-EM05055-itk:t-2007	102,6	93,3		126	11,3				
Triticum_aestivum_aestivum-RE05039-RE05039-itk:nt-2007	122,7	72	85	128,5			2	1	1,5
Triticum_aestivum_aestivum-EM05162-EM05162-itk:t-2007	121,9	110,8		118	10,48				
Triticum_aestivum_aestivum-RE05037-RE05037-itk:fi-2007	110,6	66,1	95	125,5	11,41	1	3,5	1	
Triticum_aestivum_aestivum-CF05079-CF05079-itk:nt-2007	119,6	70,2	90	129			2	1	2
Triticum_aestivum_aestivum-EM05178-EM05178-itk:t-2007	92,9	84,5		131,5	10,76				
Triticum_aestivum_aestivum-CF05091-CF05091-itk:nt-2007	112,1	65,8	105	126			3,5	1	2
Triticum_aestivum_aestivum-RE05016-RE05016-itk:nt-2007	109,8	64,5	105	129,5			1,5	1	2
Triticum_aestivum_aestivum-EM05162-EM05162-itk:fi-2007	100,4	59,9	100	117	12,93	1	7,5	1	
Triticum_aestivum_aestivum-APACHE-Apache-itk:nt-2007	99,4	58,4	100	123			4	1	6
Triticum_aestivum_aestivum-CF05173-CF05173-itk:t-2007	102,3	93		129	12,34				
Triticum_aestivum_aestivum-CF04046-CF04046-itk:nt-2007	86,8	51	95	129,5			4	1	2,5
Triticum_aestivum_aestivum-KORELI-Koreli-itk:t-2007	101,9	92,6		130	11,64				
Triticum_aestivum_aestivum-RE05038-RE05038-itk:fi-2007	123,4	73,7	95	127	11,73	1	2	1	
Triticum_aestivum_aestivum-DI06004-DI06004-itk:nt-2007	107,2	62,9	95	130			2,5	1	2
Triticum_aestivum_aestivum-MENDEL-Mendel-itk:fi-2007	99,3	59,3	90	121	12,74	1	4	1	
Triticum_aestivum_aestivum-CF05091-CF05091-itk:fi-2007	102,7	61,3	105	123,5	12,34	1	4,5	1	
Triticum_aestivum_aestivum-CF05138-CF05138-itk:nt-2007	104	61,1	90	130			3	1	3
Triticum_aestivum_aestivum-EM05312-EM05312-itk:nt-2007	113,9	66,9	100	126,5			2,5	1	3
Triticum_aestivum_aestivum-FOLKLOR-Folklor-itk:fi-2007	137,4	82,1	95	123,5	10,9	1	2	1	
Triticum_aestivum_aestivum-KORELI-Koreli-itk:fi-2007	118,9	71	110	126,5	12,26	1	3	1,5	
Triticum_aestivum_aestivum-APACHE-Apache-itk:t-2007	101	91,9		123	11,15				
Triticum_aestivum_aestivum-RE05011-RE05011-itk:nt-2007	103,5	60,8	90	129			1,5	1	4
Triticum_aestivum_aestivum-RE05041-RE05041-itk:fi-2007	122,7	73,3	110	127	11,81	1	1,5	1	
Triticum_aestivum_aestivum-CF05138-CF05138-itk:fi-2007	102,3	61,1	95	129	12,76	5	3,5	1	
Triticum_aestivum_aestivum-RE05041-RE05041-itk:t-2007	97,8	88,9		130,5	11,46				
Triticum_aestivum_aestivum-EM05230-EM05230-itk:t-2007	95,9	87,2		133	10,86				
Triticum_aestivum_aestivum-RE05050-RE05050-itk:fi-2007	83	49,6	105	126,5	13,72	3	3	2	
Triticum_aestivum_aestivum-RE05050-RE05050-itk:nt-2007	98,2	57,7	105	128			3	1	4
Triticum_aestivum_aestivum-RE05005-RE05005-itk:t-2007	105,9	96,3		124	11,08				
Triticum_aestivum_aestivum-FOLKLOR-Folklor-itk:t-2007	115,7	105,2		126	10,86				
Triticum_aestivum_aestivum-CF05086-CF05086-itk:t-2007	102,7	93,4		125	11,42				
Triticum_aestivum_aestivum-AO06407-AO06407-itk:t-2007	89,6	81,5		130,5	10,38				
Triticum_aestivum_aestivum-RE05037-RE05037-itk:nt-2007	109,7	64,4	95	128,5			3,5	1	2,5
Triticum_aestivum_aestivum-AO06407-AO06407-itk:nt-2007	94,9	55,7	85	130,5			2,5	1	2,5
Triticum_aestivum_aestivum-FOLKLOR-Folklor-itk:nt-2007	140	82,2	95	128			2,5	1	1,5
Triticum_aestivum_aestivum-DI06004-DI06004-itk:fi-2007	106,2	63,4	95	129	12,96	1	2	1	
Triticum_aestivum_aestivum-CF05161-CF05161-itk:t-2007	101,7	92,5		127	11,78				
Triticum_aestivum_aestivum-RE05037-RE05037-itk:t-2007	97,6	88,8		128	12,2				
Triticum_aestivum_aestivum-RE05005-RE05005-itk:fi-2007	128,6	76,8	100	122	12,58	1	1	1	
Triticum_aestivum_aestivum-CF05070-CF05070-itk:nt-2007	88	51,7	95	132,5			4	1,5	2,5
Triticum_aestivum_aestivum-RE05047-RE05047-itk:t-2007	95,5	86,8		127	12				
Triticum_aestivum_aestivum-CF05086-CF05086-itk:fi-2007	79,4	47,4	105	122	13	1	7	1	
