Assay Name	Trait Value [oid]	Trait Value [rb]	Trait Value [rj]	Trait Value [fusa]	Trait Value [pvp]
Triticum_aestivum_aestivum-DI05001-DI05001-2006	6	3	1	6	5
Triticum_aestivum_aestivum-DI05025-DI05025-2006	3	3	1	3	2
Triticum_aestivum_aestivum-CF04184-CF04184-2006	2	3	6	3	5
Triticum_aestivum_aestivum-CF04048-CF04048-2006	7	4	1	6	5
Triticum_aestivum_aestivum-RE03019-RE03019-2006	1	3	6	2,5	2
Triticum_aestivum_aestivum-EM03332-EM03332-2006	6	4	1	4	5
Triticum_aestivum_aestivum-RE04022-RE04022-2006	3	4	3	4	2
Triticum_aestivum_aestivum-EM04241-EM04241-2006	1	8	1	7	2
Triticum_aestivum_aestivum-EM04081-EM04081-2006	4	6	1	4,5	5
Triticum_aestivum_aestivum-EM03234-EM03234-2006	1	2	1	8	5
Triticum_aestivum_aestivum-RE04043-RE04043-2006	4	3	1	4	2
Triticum_aestivum_aestivum-CAPHORN-Caphorn-2006	6	3	4	4,5	NA
Triticum_aestivum_aestivum-CF04022-CF04022-2006	4	4	3	6,5	3
Triticum_aestivum_aestivum-APACHE-Apache-2006	6	6	1	2	NA
Triticum_aestivum_aestivum-DI05020-2-DI05020-2-2006	6	8	4	7,5	5
Triticum_aestivum_aestivum-DI05004-DI05004-2006	3	4	6	5	5
Triticum_aestivum_aestivum-DI05003-2-DI05003-2-2006	4	5	2	3,5	2
Triticum_aestivum_aestivum-EM04145-EM04145-2006	6	6	4	3	2
Triticum_aestivum_aestivum-HENDRIX-Hendrix-2006	3	2	1	3	2
Triticum_aestivum_aestivum-CF04043-CF04043-2006	4	4	4	6	5
Triticum_aestivum_aestivum-CF04076-CF04076-2006	2	7	1	4,5	2
Triticum_aestivum_aestivum-DI05014-DI05014-2006	6	3	6	3	5
Triticum_aestivum_aestivum-CHARGER-Charger-2006	4	7	1	7	NA
Triticum_aestivum_aestivum-DI05003-DI05003-2006	6	6	1	6	2
Triticum_aestivum_aestivum-DI05021-DI05021-2006	6	6	2	7,5	5
Triticum_aestivum_aestivum-RE04009-RE04009-2006	6	4	1	4,5	2
Triticum_aestivum_aestivum-DI05020-DI05020-2006	6	6	2	6	5
Triticum_aestivum_aestivum-FARANDOLE-Farandole-2006	3	3	1	4	NA
Triticum_aestivum_aestivum-DI05022-DI05022-2006	6	7	2	5	5
Triticum_aestivum_aestivum-EM04181-EM04181-2006	3	4	3	5	5
Triticum_aestivum_aestivum-DI05001-2-DI05001-2-2006	4	3	1	5,5	2
Triticum_aestivum_aestivum-ORVANTIS-Orvantis-2006	6	8	6	7	NA
