Assay Name	Trait Value [oid]	Trait Value [rb]	Trait Value [rj]	Trait Value [fusa]	Trait Value [pvp]
Triticum_aestivum_aestivum-DI02001-DI02001-2006	4	3	4	2	NA
Triticum_aestivum_aestivum-EM03193-EM03193-2006	6	3	1	5,5	NA
Triticum_aestivum_aestivum-RE03111-RE03111-2006	6	7	1	7	NA
Triticum_aestivum_aestivum-CF03342-CF03342-2006	6	7	2	6,5	NA
Triticum_aestivum_aestivum-AO06313-AO06313-2006	1	6	3	5	5
Triticum_aestivum_aestivum-BAROK-Barok-2006	6	4	1	3,5	NA
Triticum_aestivum_aestivum-CROUSTY-Crousty-2006	4	4	6	3	NA
Triticum_aestivum_aestivum-CF01085-CF01085-2006	1	4	3	5,5	NA
Triticum_aestivum_aestivum-TAMARO-Tamaro-2006	3	4	4	3	NA
Triticum_aestivum_aestivum-CAPHORN-Caphorn-2006	6	3	4	4,5	NA
Triticum_aestivum_aestivum-APACHE-Apache-2006	6	6	1	2	NA
Triticum_aestivum_aestivum-AO05001-AO05001-2006	6	8	1	2,5	2
Triticum_aestivum_aestivum-TREMIE-Tremie-2006	4	8	5	5	NA
Triticum_aestivum_aestivum-AO05004-AO05004-2006	NA	NA	NA	NA	NA
Triticum_aestivum_aestivum-LM03015-LM03015-2006	4	3	1	4,5	NA
Triticum_aestivum_aestivum-EM03149-EM03149-2006	4	8	1	2,5	NA
Triticum_aestivum_aestivum-CF03201-CF03201-2006	1	2	2	2	NA
Triticum_aestivum_aestivum-DI04019-DI04019-2006	4	3	1	5,5	NA
Triticum_aestivum_aestivum-AO05006-AO05006-2006	4	7	2	2	5
Triticum_aestivum_aestivum-CHARGER-Charger-2006	4	7	1	7	NA
Triticum_aestivum_aestivum-DI04018-DI04018-2006	4	3	1	3	NA
Triticum_aestivum_aestivum-RE04101-RE04101-2006	4	7	1	3,5	2
Triticum_aestivum_aestivum-DI04024-DI04024-2006	4	3	1	6	3
Triticum_aestivum_aestivum-DI04017-DI04017-2006	6	4	2	6,5	NA
Triticum_aestivum_aestivum-FARANDOLE-Farandole-2006	3	3	1	4	NA
Triticum_aestivum_aestivum-EM02207-EM02207-2006	6	6	1	2,5	NA
Triticum_aestivum_aestivum-SOISSONS-SOISSONS-2006	3	7	1	2,5	NA
Triticum_aestivum_aestivum-CF04114-CF04114-2006	6	9	4	5,5	5
Triticum_aestivum_aestivum-ORVANTIS-Orvantis-2006	6	8	6	7	NA
Triticum_aestivum_aestivum-CF03287-CF03287-2006	1	4	3	3	NA
Triticum_aestivum_aestivum-CF04052-CF04052-2006	6	7	4	2	2
Triticum_aestivum_aestivum-DI05030-DI05030-2006	4	3	1	3,5	NA
