Assay Name	Trait Value [r]	Trait Value [rdt]	Trait Value [ht]	Trait Value [prec]	Trait Value [sept]
Triticum_aestivum_aestivum-RE02016-RE02016-itk:t-2003	94,2	98	88	141	1
Triticum_aestivum_aestivum-EM02147-EM02147-itk:t-2003	82,4	85,7	84	137	1
Triticum_aestivum_aestivum-CF02252-CF02252-itk:t-2003	84,4	87,8	85	139	2
Triticum_aestivum_aestivum-RE01047-RE01047-itk:t-2003	92,4	96,1	85	142	1
Triticum_aestivum_aestivum-CF02283-CF02283-itk:t-2003	93,5	97,3	79	141	2
Triticum_aestivum_aestivum-APACHE-Apache-itk:t-2003	105,7	109,9	80	128	2
Triticum_aestivum_aestivum-DI03025-DI03025-itk:t-2003	86,5	90	87	133	1
Triticum_aestivum_aestivum-EM02159-EM02159-itk:t-2003	96,4	100,3	89	141	1
Triticum_aestivum_aestivum-CF02242-CF02242-itk:t-2003	90,7	94,3	80	141	1
Triticum_aestivum_aestivum-RE02178-RE02178-itk:t-2003	91	94,6	89	143	1
Triticum_aestivum_aestivum-EM02158-EM02158-itk:t-2003	81,6	84,9	83	138	1
Triticum_aestivum_aestivum-DI03024-DI03024-itk:t-2003	86,2	89,7	80	139	1
Triticum_aestivum_aestivum-EM02157-EM02157-itk:t-2003	89,1	92,7	80	138	1
Triticum_aestivum_aestivum-RE02181-RE02181-itk:t-2003	96,2	100,1	88	140	2
Triticum_aestivum_aestivum-RE01052-RE01052-itk:t-2003	86,1	89,6	93	140	1
Triticum_aestivum_aestivum-EM02196-EM02196-itk:t-2003	97,2	101,1	81	137	1
Triticum_aestivum_aestivum-CF01108-CF01108-itk:t-2003	96,3	100,2	83	135	3
Triticum_aestivum_aestivum-DI03022-DI03022-itk:t-2003	80,6	83,8	75	140	2
Triticum_aestivum_aestivum-CF01185-CF01185-itk:t-2003	100,4	104,4	80	140	1
Triticum_aestivum_aestivum-DI03021-DI03021-itk:t-2003	90,4	94,1	89	134	1
Triticum_aestivum_aestivum-EM02201-EM02201-itk:t-2003	91,6	95,3	88	138	1
Triticum_aestivum_aestivum-RE02116-RE02116-itk:t-2003	99,6	103,6	101	134	2
Triticum_aestivum_aestivum-ISENGRAIN-Isengrain-itk:t-2003	103,5	107,6	85	126	2
Triticum_aestivum_aestivum-EM02207-EM02207-itk:t-2003	90,4	94	88	139	1
Triticum_aestivum_aestivum-RE02084-RE02084-itk:t-2003	72,5	75,4	93	142	1
Triticum_aestivum_aestivum-EM02209-EM02209-itk:t-2003	93	96,8	80	136	1
Triticum_aestivum_aestivum-SOISSONS-SOISSONS-itk:t-2003	91,6	95,2	83	125	2
Triticum_aestivum_aestivum-RE02086-RE02086-itk:t-2003	73,5	76,4	89	138	1
Triticum_aestivum_aestivum-EM02203-EM02203-itk:t-2003	92,3	96	85	135	2
Triticum_aestivum_aestivum-DI03026-DI03026-itk:t-2003	88,5	92,1	93	138	1
Triticum_aestivum_aestivum-DI03023-DI03023-itk:t-2003	81,9	85,2	83	138	1
Triticum_aestivum_aestivum-EM02164-EM02164-itk:t-2003	85,2	88,6	88	142	1
Triticum_aestivum_aestivum-CF02170-CF02170-itk:t-2003	89,7	93,3	80	139	1
Triticum_aestivum_aestivum-CF02266-CF02266-itk:t-2003	92,5	96,2	89	139	1
Triticum_aestivum_aestivum-CHARGER-Charger-itk:t-2003	99,3	103,3	76	138	1
Triticum_aestivum_aestivum-CF02040-CF02040-itk:t-2003	82,9	86,2	83	139	1
Triticum_aestivum_aestivum-EM02224-EM02224-itk:t-2003	94,3	98,1	88	138	1
Triticum_aestivum_aestivum-DI03019-DI03019-itk:t-2003	92,3	96	90	133	1
Triticum_aestivum_aestivum-CF02279-CF02279-itk:t-2003	86,1	89,6	81	139	1
Triticum_aestivum_aestivum-RE02080-RE02080-itk:t-2003	93	96,7	74	140	1
Triticum_aestivum_aestivum-RE02113-RE02113-itk:t-2003	86,9	90,4	93	139	1
Triticum_aestivum_aestivum-RE02009-RE02009-itk:t-2003	92,2	95,9	89	133	2
Triticum_aestivum_aestivum-DI03020-DI03020-itk:t-2003	83,4	86,7	83	128	1
Triticum_aestivum_aestivum-CF00057-CF00057-itk:t-2003	81,9	85,2	70	138	1
