Assay Name	Trait Value [oid]	Trait Value [rb]	Trait Value [rj]	Trait Value [fusa]	Trait Value [pvp]
Triticum_aestivum_aestivum-RE01029-RE01029-2002	3	1	6	6	2
Triticum_aestivum_aestivum-CF01120-CF01120-2002	6	1	1	6,5	5
Triticum_aestivum_aestivum-RE01041-RE01041-2002	0	0	0	6	5
Triticum_aestivum_aestivum-RE01030-RE01030-2002	1	1	7	5	5
Triticum_aestivum_aestivum-RE01073-RE01073-2002	6	1	1	5	2
Triticum_aestivum_aestivum-RE01032-RE01032-2002	3	1	4	7,5	2
Triticum_aestivum_aestivum-CF00037-CF00037-2002	6	1	1	8	5
Triticum_aestivum_aestivum-DI02012-DI02012-2002	6	1	1	6	2
Triticum_aestivum_aestivum-CF01196-CF01196-2002	6	1	3	6	5
Triticum_aestivum_aestivum-DI02016-DI02016-2002	3	1	3	8	5
Triticum_aestivum_aestivum-EM01288-EM01288-2002	1	1	1	6	2
Triticum_aestivum_aestivum-DI02017-DI02017-2002	4	1	8	8	5
Triticum_aestivum_aestivum-DI02015-DI02015-2002	4	1	3	7,5	5
Triticum_aestivum_aestivum-RE01031-RE01031-2002	1	1	4	5	5
Triticum_aestivum_aestivum-EM01156-EM01156-2002	4	1	4	4,5	2
Triticum_aestivum_aestivum-EM01152-EM01152-2002	3	1	4	7,5	5
Triticum_aestivum_aestivum-APACHE-Apache-2002	NA	NA	NA	NA	NA
Triticum_aestivum_aestivum-RE01038-RE01038-2002	6	1	1	7	5
Triticum_aestivum_aestivum-DI02022-DI02022-2002	1	1	1	8	5
Triticum_aestivum_aestivum-EM01206-EM01206-2002	4	1	1	9	2
Triticum_aestivum_aestivum-CF00080-CF00080-2002	6	1	1	4,5	5
Triticum_aestivum_aestivum-BRANDO-Brando-2002	NA	NA	NA	NA	NA
Triticum_aestivum_aestivum-RE01027-RE01027-2002	4	1	6	7	2
Triticum_aestivum_aestivum-DI02019-DI02019-2002	4	1	1	6	5
Triticum_aestivum_aestivum-EM01216-EM01216-2002	6	1	1	4,5	5
Triticum_aestivum_aestivum-EM01166-EM01166-2002	3	1	8	5,5	5
Triticum_aestivum_aestivum-DI02020-DI02020-2002	3	1	4	8	5
Triticum_aestivum_aestivum-CHARGER-Charger-2002	NA	NA	NA	NA	NA
Triticum_aestivum_aestivum-ISENGRAIN-Isengrain-2002	NA	NA	NA	NA	NA
Triticum_aestivum_aestivum-RE01078-RE01078-2002	6	1	6	6	2
Triticum_aestivum_aestivum-EM01150-EM01150-2002	3	1	7	6	5
Triticum_aestivum_aestivum-DI02018-DI02018-2002	3	1	7	7	5
Triticum_aestivum_aestivum-RE01037-RE01037-2002	3	1	1	4,5	5
Triticum_aestivum_aestivum-EM01162-EM01162-2002	4	2	1	7	5
Triticum_aestivum_aestivum-EM01214-EM01214-2002	7	1	1	6	5
Triticum_aestivum_aestivum-DI02013-DI02013-2002	6	1	1	6,5	2
Triticum_aestivum_aestivum-PR22R28-PR22R28-2002	NA	NA	NA	NA	NA
Triticum_aestivum_aestivum-RE01025-RE01025-2002	1	1	1	6	5
Triticum_aestivum_aestivum-DI02021-DI02021-2002	1	1	1	8	5
Triticum_aestivum_aestivum-EM01271-EM01271-2002	4	1	6	9	5
Triticum_aestivum_aestivum-EM01138-EM01138-2002	3	1	7	6	3
Triticum_aestivum_aestivum-CF01184-CF01184-2002	3	1	1	4,5	2
Triticum_aestivum_aestivum-SOISSONS-SOISSONS-2002	NA	NA	NA	NA	NA
Triticum_aestivum_aestivum-DI02014-DI02014-2002	3	1	6	5,5	2
