Assay Name	Trait Value [oid]	Trait Value [rb]	Trait Value [rj]	Trait Value [fusa]	Trait Value [pvp]	Trait Value [pva]
Triticum_aestivum_aestivum-EM00301-EM00301-2002	3	1	1	9	NA	NA
Triticum_aestivum_aestivum-EM00302-EM00302-2002	1	1	4	7,5	NA	NA
Triticum_aestivum_aestivum-EM99017-EM99017-2002	6	1	1	7	NA	NA
Triticum_aestivum_aestivum-EM99006-EM99006-2002	4	1	4	5,5	NA	NA
Triticum_aestivum_aestivum-RE9819-RE9819-2002	4	8	3	8,5	NA	NA
Triticum_aestivum_aestivum-STRU9814351-STRU9814351-2002	1	1	6	7,5	4,19	6,87
Triticum_aestivum_aestivum-Ressor-Ressor-2002	1	1	4	8	NA	NA
Triticum_aestivum_aestivum-CF99105-CF99105-2002	1	1	4	4	NA	NA
Triticum_aestivum_aestivum-RE99113-RE99113-2002	4	1	3	6	NA	NA
Triticum_aestivum_aestivum-DI01004-DI01004-2002	4	1	1	6	1338	5,95
Triticum_aestivum_aestivum-VOLTIGE-Voltige-2002	3	1	1	5,5	NA	NA
Triticum_aestivum_aestivum-DI00010-DI00010-2002	6	1	4	6	NA	NA
Triticum_aestivum_aestivum-APACHE-Apache-2002	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Triticum_aestivum_aestivum-EM00018-EM00018-2002	4	1	3	7,5	NA	NA
Triticum_aestivum_aestivum-AO-STRU97/1395-AO-STRU97/1395-2002	1	1	6	6	4776	6,04
Triticum_aestivum_aestivum-RE99009-RE99009-2002	1	1	8	8	NA	NA
Triticum_aestivum_aestivum-CHARGER-Charger-2002	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Triticum_aestivum_aestivum-ISENGRAIN-Isengrain-2002	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Triticum_aestivum_aestivum-EM99012-EM99012-2002	6	1	1	6	NA	NA
Triticum_aestivum_aestivum-CF99075-CF99075-2002	4	1	1	6,5	NA	NA
Triticum_aestivum_aestivum-AO-STRU98/1436-AO-STRU98/1436-2002	1	1	4	6	4645	6,61
Triticum_aestivum_aestivum-DI00024-DI00024-2002	1	1	1	7	NA	NA
Triticum_aestivum_aestivum-DI9714-DI9714-2002	6	1	6	4,5	NA	NA
Triticum_aestivum_aestivum-EM00015-EM00015-2002	4	1	4	9	NA	NA
Triticum_aestivum_aestivum-DI00008-DI00008-2002	4	1	4	8	NA	NA
Triticum_aestivum_aestivum-AO-STRU97/1370-AO-STRU97/1370-2002	4	1	1	5	4598	6,91
Triticum_aestivum_aestivum-RE99017-RE99017-2002	1	1	4	7,5	NA	NA
Triticum_aestivum_aestivum-CF00193-CF00193-2002	6	4	6	7	NA	NA
Triticum_aestivum_aestivum-RYTMIC-Rytmic-2002	3	1	1	8	792	1,66
Triticum_aestivum_aestivum-EM00002-EM00002-2002	4	1	1	6,5	NA	NA
Triticum_aestivum_aestivum-CF00189-CF00189-2002	1	1	1	6,5	NA	NA
Triticum_aestivum_aestivum-SOISSONS-SOISSONS-2002	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Triticum_aestivum_aestivum-RE99102-RE99102-2002	4	1	1	5	5159	8,2
Triticum_aestivum_aestivum-CF99005-CF99005-2002	1	1	9	7,5	NA	NA
