Assay Name	Trait Value [r]	Trait Value [rdt]	Trait Value [ht]	Trait Value [prec]	Trait Value [vr]	Trait Value [rj]
Triticum_aestivum_aestivum-CF13131-CF13131-itk:nt-2014					2	6,5
Triticum_aestivum_aestivum-AO13042-AO13042-itk:nt-2014					1,5	5,5
Triticum_aestivum_aestivum-AO13029-AO13029-itk:nt-2014					1	6,5
Triticum_aestivum_aestivum-AO13042-AO13042-itk:t-2014	100	86,4	92	142	1	
Triticum_aestivum_aestivum-AO14002-AO14002-itk:nt-2014					1	4,5
Triticum_aestivum_aestivum-AO13016-AO13016-itk:t-2014	102,2	88,3	95	142	1	
Triticum_aestivum_aestivum-CF13043-CF13043-itk:t-2014	110,3	95,3	92	136	1	
Triticum_aestivum_aestivum-AO14006-AO14006-itk:nt-2014					2	4
Triticum_aestivum_aestivum-EM12088-EM12088-itk:nt-2014					1	4
Triticum_aestivum_aestivum-RE13014-RE13014-itk:t-2014	107,1	92,5	115	141	1,5	
Triticum_aestivum_aestivum-AO13045-AO13045-itk:nt-2014					1	6
Triticum_aestivum_aestivum-RE13054-RE13054-itk:nt-2014					1	3,5
Triticum_aestivum_aestivum-RE13059-RE13059-itk:t-2014	105	90,7	105	137	1	
Triticum_aestivum_aestivum-BERMUDE-Bermude-itk:t-2014	97,6	84,3	85	142	1	
Triticum_aestivum_aestivum-AREZZO-Arezzo-itk:t-2014	105,7	91,3	92	134	1	
Triticum_aestivum_aestivum-CF13085-CF13085-itk:t-2014	107,1	92,5	95	138	1	
Triticum_aestivum_aestivum-RUBISKO-Rubisko-itk:nt-2014					1	5,5
Triticum_aestivum_aestivum-EM12088-EM12088-itk:t-2014	89,9	77,6	78	147	1	
Triticum_aestivum_aestivum-AO14002-AO14002-itk:t-2014	99,2	85,7	78	142	1	
Triticum_aestivum_aestivum-EM12370-EM12370-itk:t-2014	94,3	81,4	78	138	1	
Triticum_aestivum_aestivum-BERMUDE-Bermude-itk:nt-2014					1	5,5
Triticum_aestivum_aestivum-GRAPELI-Grapeli-itk:nt-2014					1	4,5
Triticum_aestivum_aestivum-EM12040-EM12040-itk:nt-2014					2,5	7
Triticum_aestivum_aestivum-EM12040-EM12040-itk:t-2014	94,1	81,3	88	134	1	
Triticum_aestivum_aestivum-CF13043-CF13043-itk:nt-2014					1,5	7
Triticum_aestivum_aestivum-CF13129-CF13129-itk:t-2014	96,4	83,2	95	137	1	
Triticum_aestivum_aestivum-RE13007-RE13007-itk:nt-2014					1	4
Triticum_aestivum_aestivum-RUBISKO-Rubisko-itk:t-2014	94	81,2	90	137	1	
Triticum_aestivum_aestivum-RE13004-RE13004-itk:t-2014	104,2	90	108	140	1	
Triticum_aestivum_aestivum-DI14001-DI14001-itk:nt-2014					1	3
Triticum_aestivum_aestivum-AO13026-AO13026-itk:nt-2014					1	5
Triticum_aestivum_aestivum-RE13006-RE13006-itk:t-2014	109,5	94,6	102	138	1,5	
Triticum_aestivum_aestivum-DI14001-DI14001-itk:t-2014	103,3	89,2	100	140	1	
Triticum_aestivum_aestivum-APACHE-Apache-itk:nt-2014					1	8
Triticum_aestivum_aestivum-AO14005-AO14005-itk:nt-2014					1	5
Triticum_aestivum_aestivum-RE13007-RE13007-itk:t-2014	116,2	100,4	95	136	1,5	
Triticum_aestivum_aestivum-AO14006-AO14006-itk:t-2014	108,3	93,5	92	138	2	
Triticum_aestivum_aestivum-RE13059-RE13059-itk:nt-2014					1	4,5
Triticum_aestivum_aestivum-AO14004-AO14004-itk:nt-2014					1	4,5
Triticum_aestivum_aestivum-DI14002-DI14002-itk:nt-2014					1	6,5
Triticum_aestivum_aestivum-AO14005-AO14005-itk:t-2014	102,5	88,5	80	140	1	
Triticum_aestivum_aestivum-RE13003-RE13003-itk:t-2014	103,5	89,4	120	142	1,5	
Triticum_aestivum_aestivum-CF13129-CF13129-itk:nt-2014					1,5	6,5
Triticum_aestivum_aestivum-AO13022-AO13022-itk:nt-2014					1,5	5
Triticum_aestivum_aestivum-RE13004-RE13004-itk:nt-2014					1,5	3
Triticum_aestivum_aestivum-AO13031-AO13031-itk:t-2014	105	90,7	90	137	1	
Triticum_aestivum_aestivum-AO13029-AO13029-itk:t-2014	102,9	88,9	90	137	1	
Triticum_aestivum_aestivum-CF13080-CF13080-itk:t-2014	103,7	89,6	88	136	1	
Triticum_aestivum_aestivum-RE13006-RE13006-itk:nt-2014					2	4
Triticum_aestivum_aestivum-AO14001-AO14001-itk:nt-2014					1	6,5
Triticum_aestivum_aestivum-AO13031-AO13031-itk:nt-2014					1,5	5
Triticum_aestivum_aestivum-AO14007-AO14007-itk:t-2014	99,3	85,8	82	140	1	
Triticum_aestivum_aestivum-GRAPELI-Grapeli-itk:t-2014	99,9	86,3	95	143	1	
Triticum_aestivum_aestivum-RE13003-RE13003-itk:nt-2014					1,5	3
Triticum_aestivum_aestivum-CF13080-CF13080-itk:nt-2014					1	7,5
Triticum_aestivum_aestivum-RE13014-RE13014-itk:nt-2014					1,5	4
Triticum_aestivum_aestivum-RE13005-RE13005-itk:t-2014	112,6	97,3	98	138	1,5	
Triticum_aestivum_aestivum-APACHE-Apache-itk:t-2014	102,7	88,7	90	134	1	
Triticum_aestivum_aestivum-AO14003-AO14003-itk:t-2014	105,5	91,2	92	139	1	
Triticum_aestivum_aestivum-AO13045-AO13045-itk:t-2014	107,6	93	90	139	1	
Triticum_aestivum_aestivum-ATTLASS-Attlass-itk:t-2014	120,9	104,4	98	138	1	
Triticum_aestivum_aestivum-AREZZO-Arezzo-itk:nt-2014					1	7
Triticum_aestivum_aestivum-CF13131-CF13131-itk:t-2014	110,5	95,4	98	135	1,5	
Triticum_aestivum_aestivum-AO14003-AO14003-itk:nt-2014					1	4,5
Triticum_aestivum_aestivum-AO13016-AO13016-itk:nt-2014					1	5
Triticum_aestivum_aestivum-AO14007-AO14007-itk:nt-2014					1	7
Triticum_aestivum_aestivum-AO14004-AO14004-itk:t-2014	97,7	84,4	85	142	1	
Triticum_aestivum_aestivum-RE13054-RE13054-itk:t-2014	103,2	89,2	100	140	1	
Triticum_aestivum_aestivum-RE13005-RE13005-itk:nt-2014					2,5	4
Triticum_aestivum_aestivum-AO14001-AO14001-itk:t-2014	113,9	98,3	95	142	1	
Triticum_aestivum_aestivum-DI14002-DI14002-itk:t-2014	98,6	85,2	95	139	1	
Triticum_aestivum_aestivum-AO13022-AO13022-itk:t-2014	103,5	89,4	95	140	1	
Triticum_aestivum_aestivum-ATTLASS-Attlass-itk:nt-2014					2	3,5
Triticum_aestivum_aestivum-AO13026-AO13026-itk:t-2014	105,5	91,2	95	140	1	
Triticum_aestivum_aestivum-EM12370-EM12370-itk:nt-2014					1	4
Triticum_aestivum_aestivum-CF13085-CF13085-itk:nt-2014					2	5,5
