Assay Name	Trait Value [r]	Trait Value [rdt]	Trait Value [ht]	Trait Value [prec]	Trait Value [ps]	Trait Value [vr]	Trait Value [sept]	Trait Value [fusa]
Triticum_aestivum_aestivum-RE12064-RE12064-itk:nt-2013	102,9	85,2	90			1	3,5	3,5
Triticum_aestivum_aestivum-RE12062-RE12062-itk:t-2013	94,5	82,1		157	70,1	1		
Triticum_aestivum_aestivum-CF12232-CF12232-itk:nt-2013	95,6	79,2	85			1	6,5	2
Triticum_aestivum_aestivum-CF12265-CF12265-itk:t-2013	91,4	79,4		154	77	2,5		
Triticum_aestivum_aestivum-EM12205-EM12205-itk:t-2013	99,9	86,8		152	77,4	1		
Triticum_aestivum_aestivum-BERMUDE-Bermude-itk:t-2013	100,6	87,4		157	79,8	1		
Triticum_aestivum_aestivum-AO13020-AO13020-itk:t-2013	104,5	90,8		157	80	1		
Triticum_aestivum_aestivum-EM12205-EM12205-itk:nt-2013	98,9	81,8	90			1	6	2
Triticum_aestivum_aestivum-CF12271-CF12271-itk:t-2013	99,7	86,6		158	75,9	1		
Triticum_aestivum_aestivum-AO13016-AO13016-itk:t-2013	106,7	92,6		158	76,4	1		
Triticum_aestivum_aestivum-RE12051-RE12051-itk:t-2013	96,5	83,8		159	76,8	1		
Triticum_aestivum_aestivum-RE12057-RE12057-itk:nt-2013	101,6	84,1	85			1	3	3,5
Triticum_aestivum_aestivum-DI13003-DI13003-itk:t-2013	108,5	94,2		158	78,7	1		
Triticum_aestivum_aestivum-AO13017-AO13017-itk:nt-2013	107,2	88,8	82			1	3,5	2
Triticum_aestivum_aestivum-RE12053-RE12053-itk:nt-2013	94,1	77,9	82			1	3	3
Triticum_aestivum_aestivum-CF12271-CF12271-itk:nt-2013	101,3	83,9	88			1	3,5	2
Triticum_aestivum_aestivum-EM12234-EM12234-itk:t-2013	102,2	88,8		156	79,1	1		
Triticum_aestivum_aestivum-EM12231-EM12231-itk:nt-2013	97,2	80,5	82			1	4,5	2,5
Triticum_aestivum_aestivum-ALTIGO-Altigo-itk:t-2013	102,1	88,7		154	78	1		
Triticum_aestivum_aestivum-AO13022-AO13022-itk:t-2013	114,8	99,7		156	78,5	1		
Triticum_aestivum_aestivum-ALTIGO-Altigo-itk:nt-2013	96,4	79,8	88			1	8	2,5
Triticum_aestivum_aestivum-CF12273-CF12273-itk:nt-2013	104,3	86,4	88			1	5	1,5
Triticum_aestivum_aestivum-CF12181-CF12181-itk:nt-2013	104	86,1	95			1	3	2
Triticum_aestivum_aestivum-AO13025-AO13025-itk:nt-2013	99,5	82,4	88			1	4,5	3
Triticum_aestivum_aestivum-RE12053-RE12053-itk:t-2013	96,2	83,6		158	71,8	1		
Triticum_aestivum_aestivum-CF12176-CF12176-itk:t-2013	98,6	85,6		154	78,8	1		
Triticum_aestivum_aestivum-BERMUDE-Bermude-itk:nt-2013	102,2	84,6	90			1	6,5	3,5
Triticum_aestivum_aestivum-AO13017-AO13017-itk:t-2013	101,8	88,4		156	79,1	1		
Triticum_aestivum_aestivum-AO13024-AO13024-itk:t-2013	102,4	89		158	79,2	1		
Triticum_aestivum_aestivum-LYRIK-Lyrik-itk:nt-2013	119,3	98,8	90			1	3	2
Triticum_aestivum_aestivum-EM12231-EM12231-itk:t-2013	96,6	83,9		156	78,1	1		
Triticum_aestivum_aestivum-CF12181-CF12181-itk:t-2013	108,3	94,1		158	80,1	1		
Triticum_aestivum_aestivum-CF12200-CF12200-itk:t-2013	103,4	89,8		157	77,4	1		
Triticum_aestivum_aestivum-RE12064-RE12064-itk:t-2013	103,6	90		157	75,2	1		
Triticum_aestivum_aestivum-RE12057-RE12057-itk:t-2013	101	87,7		158	73,2	1		
Triticum_aestivum_aestivum-AO13026-AO13026-itk:nt-2013	103,9	86	88			1	3	2
Triticum_aestivum_aestivum-AO13018-AO13018-itk:t-2013	103,2	89,6		155	79,8	1		
Triticum_aestivum_aestivum-APACHE-Apache-itk:nt-2013	98,1	81,2	85			1	7,5	1
Triticum_aestivum_aestivum-EM12147-EM12147-itk:t-2013	92,8	80,6		153	77,1	1		
Triticum_aestivum_aestivum-RE12056-RE12056-itk:nt-2013	100,7	83,3	85			1	3	3
Triticum_aestivum_aestivum-CF12202-CF12202-itk:t-2013	104	90,4		153	78,2	1		
Triticum_aestivum_aestivum-CF12273-CF12273-itk:t-2013	104,1	90,5		152	78,8	1		
Triticum_aestivum_aestivum-AO13021-AO13021-itk:t-2013	96,4	83,8		154	81,9	1		
Triticum_aestivum_aestivum-EM12147-EM12147-itk:nt-2013	94	77,8	75			1	4,5	4
Triticum_aestivum_aestivum-CF12176-CF12176-itk:nt-2013	101,9	84,3	85			1,5	4,5	3,5
Triticum_aestivum_aestivum-AO13022-AO13022-itk:nt-2013	111,1	91,9	88			1	3	2,5
Triticum_aestivum_aestivum-LYRIK-Lyrik-itk:t-2013	114,4	99,4		156	78,7	1		
Triticum_aestivum_aestivum-AO13025-AO13025-itk:t-2013	98,4	85,4		157	78,2	1		
Triticum_aestivum_aestivum-AO13018-AO13018-itk:nt-2013	101,9	84,4	90			1	6	2
Triticum_aestivum_aestivum-DI13004-DI13004-itk:t-2013	105,2	91,4		158	79,4	1		
Triticum_aestivum_aestivum-RE12050-RE12050-itk:t-2013	98,8	85,8		159	76,2	1		
Triticum_aestivum_aestivum-RE12050-RE12050-itk:nt-2013	101,6	84,1	88			1	3	2
Triticum_aestivum_aestivum-AO13020-AO13020-itk:nt-2013	102,2	84,6	95			1	3	3
Triticum_aestivum_aestivum-CF12265-CF12265-itk:nt-2013	95,5	79,1	102			3	4	2,5
Triticum_aestivum_aestivum-CF12232-CF12232-itk:t-2013	96,4	83,8		154	78,3	1		
Triticum_aestivum_aestivum-RE12042-RE12042-itk:t-2013	108,1	93,9		156	78,7	1		
Triticum_aestivum_aestivum-AO13021-AO13021-itk:nt-2013	98	81,1	92			1,5	3,5	2
Triticum_aestivum_aestivum-CF12202-CF12202-itk:nt-2013	113,8	94,2	88			1	3	2
Triticum_aestivum_aestivum-RE12042-RE12042-itk:nt-2013	106,2	87,9	95			1	3,5	1,5
Triticum_aestivum_aestivum-APACHE-Apache-itk:t-2013	95,3	82,8		154	78,1	1		
Triticum_aestivum_aestivum-RE12062-RE12062-itk:nt-2013	96,5	79,9	85			1	3,5	3,5
Triticum_aestivum_aestivum-RE12051-RE12051-itk:nt-2013	99,7	82,5	82			1	3,5	3
Triticum_aestivum_aestivum-AO13024-AO13024-itk:nt-2013	108,9	90,2	88			1	2,5	2
Triticum_aestivum_aestivum-AO13023-AO13023-itk:t-2013	98,3	85,3		155	79,5	1		
Triticum_aestivum_aestivum-PAKITO-Pakito-itk:nt-2013	103,4	85,6	85			1	8	2
Triticum_aestivum_aestivum-DI13004-DI13004-itk:nt-2013	107,3	88,8	88			1	3	1,5
Triticum_aestivum_aestivum-AO13026-AO13026-itk:t-2013	106,4	92,5		156	80,5	1		
Triticum_aestivum_aestivum-AO13016-AO13016-itk:nt-2013	105,9	87,6	92			1	4	2
Triticum_aestivum_aestivum-CF12200-CF12200-itk:nt-2013	107,1	88,6	85			1	3	2
Triticum_aestivum_aestivum-AO13019-AO13019-itk:t-2013	104	90,3		154	81	1		
Triticum_aestivum_aestivum-AO13019-AO13019-itk:nt-2013	103,4	85,6	88			1	4,5	1
Triticum_aestivum_aestivum-PAKITO-Pakito-itk:t-2013	102	88,6		154	79	1		
Triticum_aestivum_aestivum-AO13023-AO13023-itk:nt-2013	102,5	84,9	85			1	5	2
Triticum_aestivum_aestivum-RE12056-RE12056-itk:t-2013	99,4	86,4		158	73,8	1		
Triticum_aestivum_aestivum-DI13003-DI13003-itk:nt-2013	105,2	87,1	82			1	3,5	1,5
Triticum_aestivum_aestivum-EM12234-EM12234-itk:nt-2013	100,9	83,5	88			1	4	4
