Assay Name	Trait Value [r]	Trait Value [rdt]	Trait Value [ht]	Trait Value [prec]	Trait Value [prot]	Trait Value [ps]	Trait Value [vr]	Trait Value [rb]	Trait Value [rj]	Trait Value [sept]	Trait Value [fusa]
Triticum_aestivum_aestivum-AO12014-AO12014-itk:t-2012	116,1	97,9	82	145	9,69	71,7	1,5				
Triticum_aestivum_aestivum-AO12016-AO12016-itk:nt-2012	101	67,3					1	8	1	4,5	2
Triticum_aestivum_aestivum-EM11589-EM11589-itk:nt-2012	102,7	68,4					1	5,5	1	7,5	2
Triticum_aestivum_aestivum-CF11158-CF11158-itk:nt-2012	99,1	66					1	5	1	6	3,5
Triticum_aestivum_aestivum-BERMUDE-Bermude-itk:t-2012	98,1	82,7	85	145	10,32	72,6	1				
Triticum_aestivum_aestivum-RE11073-RE11073-itk:t-2012	107,5	90,6	92	146	10,23	70,3	1				
Triticum_aestivum_aestivum-PREMIO-Premio-itk:t-2012	105,3	88,8	85	142	10,78	71,4	1				
Triticum_aestivum_aestivum-RE11058-RE11058-itk:t-2012	119,1	100,4	90	143	9,34	74,6	1				
Triticum_aestivum_aestivum-EM11565-EM11565-itk:nt-2012	84	55,9					1	1	1	9	2
Triticum_aestivum_aestivum-EM11589-EM11589-itk:t-2012	102,5	86,4	95	144	9,54	73,2	1				
Triticum_aestivum_aestivum-CF11150-CF11150-itk:t-2012	93,8	79,1	82	146	10,78	69,3	1				
Triticum_aestivum_aestivum-ALTIGO-Altigo-itk:nt-2012	103,1	68,7					1	1,5	1	8,5	2,5
Triticum_aestivum_aestivum-AO12025-AO12025-itk:t-2012	92,6	78,1	82	145	10,07	65,2	1				
Triticum_aestivum_aestivum-ALTIGO-Altigo-itk:t-2012	106,4	89,7	88	140	10,11	74,2	1				
Triticum_aestivum_aestivum-CF11115-CF11115-itk:nt-2012	79	52,6					3	1	1	9	3
Triticum_aestivum_aestivum-RE11059-RE11059-itk:t-2012	103,3	87,1	85	144	10,46	73,4	1				
Triticum_aestivum_aestivum-AO12020-AO12020-itk:nt-2012	105,2	70,1					1	4	1	6	2,5
Triticum_aestivum_aestivum-CF11158-CF11158-itk:t-2012	100,7	84,9	90	146	10,52	69,4	1				
Triticum_aestivum_aestivum-EM11552-EM11552-itk:nt-2012	95,4	63,5					1	5	1	5	4
Triticum_aestivum_aestivum-CF11164-CF11164-itk:nt-2012	101,3	67,4					1	4	1	7	2,5
Triticum_aestivum_aestivum-EM11537-EM11537-itk:t-2012	105,6	89	82	146	9,89	72,2	1				
Triticum_aestivum_aestivum-BERMUDE-Bermude-itk:nt-2012	99,6	66,3					1	4	1	6,5	4
Triticum_aestivum_aestivum-DI12010-DI12010-itk:t-2012	95,9	80,9	85	144	10,78	62	1				
Triticum_aestivum_aestivum-CF11159-CF11159-itk:t-2012	86,5	72,9	82	139	10,38	69,2	2				
Triticum_aestivum_aestivum-LYRIK-Lyrik-itk:nt-2012	128,2	85,4					1	4	1	4	2,5
Triticum_aestivum_aestivum-DI12009-DI12009-itk:nt-2012	95	63,2					1	7	1	7	2
Triticum_aestivum_aestivum-EM11579-EM11579-itk:t-2012	101	85,1	80	144	11,3	69,1	1				
Triticum_aestivum_aestivum-CF11159-CF11159-itk:nt-2012	91,8	61,1					1	1,5	1	8	2,5
Triticum_aestivum_aestivum-CF11164-CF11164-itk:t-2012	104,3	87,9	85	144	9,94	74,7	1				
Triticum_aestivum_aestivum-RE11075-RE11075-itk:t-2012	103	86,9	95	146	10,46	72,2	1				
Triticum_aestivum_aestivum-EM11565-EM11565-itk:t-2012	86,5	72,9	98	142	10,71	66,2	1,5				
Triticum_aestivum_aestivum-RE11075-RE11075-itk:nt-2012	118,1	78,7					1	1	1	3	2,5
Triticum_aestivum_aestivum-DI12009-DI12009-itk:t-2012	102,1	86,1	85	142	11,44	67,2	1				
Triticum_aestivum_aestivum-DI12011-DI12011-itk:nt-2012	116,8	77,8					1	7	1	5,5	3
Triticum_aestivum_aestivum-CF11110-CF11110-itk:nt-2012	95,6	63,7					1	3	1	4	3
Triticum_aestivum_aestivum-APACHE-Apache-itk:nt-2012	88,1	58,6					1	1	1	9	1,5
Triticum_aestivum_aestivum-AO12025-AO12025-itk:nt-2012	84	55,9					1	3	5	8,5	2,5
Triticum_aestivum_aestivum-RE11060-RE11060-itk:t-2012	100,1	84,4	88	148	10,71	68,4	1				
Triticum_aestivum_aestivum-CF11177-CF11177-itk:t-2012	99,2	83,6	85	146	9,7	71,3	1				
Triticum_aestivum_aestivum-RE11035-RE11035-itk:t-2012	97,5	82,2	85	146	10,74	70,6	1				
Triticum_aestivum_aestivum-AO12014-AO12014-itk:nt-2012	95,9	63,9					1,5	8,5	1	4	2
Triticum_aestivum_aestivum-RE11058-RE11058-itk:nt-2012	127,6	85					1	1	1	5	2
Triticum_aestivum_aestivum-CF11115-CF11115-itk:t-2012	78,8	66,4	88	140	12,23	69,8	4				
Triticum_aestivum_aestivum-RE11087-RE11087-itk:t-2012	101,9	85,9	88	146	10,37	74,6	1				
Triticum_aestivum_aestivum-DI12013-DI12013-itk:t-2012	98,4	83	82	144	11,28	66,4	1				
Triticum_aestivum_aestivum-EM11582-EM11582-itk:t-2012	84,4	71,2	80	142	9,45	62,7	1				
Triticum_aestivum_aestivum-RE11060-RE11060-itk:nt-2012	107,2	71,4					1	3	1	4	2
Triticum_aestivum_aestivum-DI12010-DI12010-itk:nt-2012	97,4	64,8					1	7	1	6,5	2
Triticum_aestivum_aestivum-DI12012-DI12012-itk:t-2012	88,5	74,6	95	149	11,48	58,8	1				
Triticum_aestivum_aestivum-LYRIK-Lyrik-itk:t-2012	115	96,9	88	144	9,29	67,4	1				
Triticum_aestivum_aestivum-CF11177-CF11177-itk:nt-2012	102,3	68,1					1	1	1	8,5	2
Triticum_aestivum_aestivum-DI12008-DI12008-itk:nt-2012	100,6	67					1,5	3	1	6	3,5
Triticum_aestivum_aestivum-CF11140-CF11140-itk:t-2012	83,9	70,8	78	144	10,67	61,7	1				
Triticum_aestivum_aestivum-AO12019-AO12019-itk:nt-2012	120,1	79,9					1	1	1	4	2,5
Triticum_aestivum_aestivum-EM11552-EM11552-itk:t-2012	95,3	80,4	85	147	10,46	67,4	1,5				
Triticum_aestivum_aestivum-AO12019-AO12019-itk:t-2012	110,3	93	88	146	10,5	66,4	1				
Triticum_aestivum_aestivum-AO12018-AO12018-itk:t-2012	109,9	92,7	95	146	9,96	66,2	1				
Triticum_aestivum_aestivum-RE11045-RE11045-itk:nt-2012	108,1	72					1	3,5	1	4	3,5
Triticum_aestivum_aestivum-DI12012-DI12012-itk:nt-2012	90,3	60,1					1	3	1	5,5	3,5
Triticum_aestivum_aestivum-DI12008-DI12008-itk:t-2012	102,7	86,6	98	145	10,78	65	1				
Triticum_aestivum_aestivum-CF11150-CF11150-itk:nt-2012	96	63,9					1	3	1	6,5	2,5
Triticum_aestivum_aestivum-PREMIO-Premio-itk:nt-2012	109,2	72,7					1	1	1	6,5	2
Triticum_aestivum_aestivum-RE11087-RE11087-itk:nt-2012	108,1	72					1	1	1	3,5	3
Triticum_aestivum_aestivum-RE11059-RE11059-itk:nt-2012	115,7	77,1					1	1	1	4	2
Triticum_aestivum_aestivum-DI12013-DI12013-itk:nt-2012	95,8	63,8					1	6	1	7	2
Triticum_aestivum_aestivum-APACHE-Apache-itk:t-2012	90,3	76,1	82	139	10,97	68,7	1				
Triticum_aestivum_aestivum-DI12011-DI12011-itk:t-2012	108,7	91,6	85	143	10,55	68,4	1				
Triticum_aestivum_aestivum-CF11110-CF11110-itk:t-2012	93,8	79,1	85	146	10,89	70,4	1				
Triticum_aestivum_aestivum-CF11192-CF11192-itk:nt-2012	103,4	68,8					1	6	1	5,5	3
Triticum_aestivum_aestivum-AO12016-AO12016-itk:t-2012	110,9	93,5	95	145	9,27	70,4	1				
Triticum_aestivum_aestivum-CF11192-CF11192-itk:t-2012	102	86	82	141	10,55	70,1	1				
Triticum_aestivum_aestivum-EM11537-EM11537-itk:nt-2012	108,7	72,4					1	3,5	1	5	3
Triticum_aestivum_aestivum-RE11045-RE11045-itk:t-2012	105,6	89	98	145	10,38	74,6	1				
Triticum_aestivum_aestivum-AO12018-AO12018-itk:nt-2012	114,5	76,2					1	1,5	4,5	4	3,5
Triticum_aestivum_aestivum-EM11579-EM11579-itk:nt-2012	105,2	70,1					1	7	1	7	2
Triticum_aestivum_aestivum-RE11035-RE11035-itk:nt-2012	104,3	69,4					1	1	1	4,5	2
Triticum_aestivum_aestivum-CF11140-CF11140-itk:nt-2012	82,9	55,2					1	2,5	1	7,5	2,5
Triticum_aestivum_aestivum-RE11073-RE11073-itk:nt-2012	116	77,3					1	3	1	3,5	3
Triticum_aestivum_aestivum-AO12020-AO12020-itk:t-2012	106,6	89,8	98	146	10,66	73,4	1				
Triticum_aestivum_aestivum-EM11582-EM11582-itk:nt-2012	90,4	60,2					1	7	1	6	2,5
