Assay Name	Trait Value [r]	Trait Value [rdt]	Trait Value [ht]	Trait Value [prec]	Trait Value [prot]	Trait Value [ps]	Trait Value [vr]	Trait Value [rb]	Trait Value [rj]	Trait Value [sept]	Trait Value [fusa]
Triticum_aestivum_aestivum-RE11029-RE11029-itk:nt-2012	106	71,8					1	1	1	3,5	2
Triticum_aestivum_aestivum-AO12008-AO12008-itk:t-2012	108,8	92,1	92	143	10,57	66	1				
Triticum_aestivum_aestivum-EM11441-EM11441-itk:nt-2012	109,4	74,1					1	3,5	1	4	4
Triticum_aestivum_aestivum-DI12004-DI12004-itk:t-2012	109	92,2	85	146	10,21	72,8	1				
Triticum_aestivum_aestivum-BERMUDE-Bermude-itk:t-2012	101,4	85,9	88	146	9,99	66,8	1				
Triticum_aestivum_aestivum-DI12004-DI12004-itk:nt-2012	121,9	82,5					1	2	1	4	2
Triticum_aestivum_aestivum-CF11003-CF11003-itk:t-2012	90,5	76,6	90	143	12,13	74,3	1				
Triticum_aestivum_aestivum-AO12003-AO12003-itk:nt-2012	110	74,4					1	2,5	1	5	2,5
Triticum_aestivum_aestivum-CF11029-CF11029-itk:t-2012	121,2	102,6	102	146	8,9	71,8	1				
Triticum_aestivum_aestivum-CF11103-CF11103-itk:nt-2012	102,3	69,2					1	6	1	7	2,5
Triticum_aestivum_aestivum-AO12009-AO12009-itk:t-2012	103,7	87,7	98	144	10,25	69	1				
Triticum_aestivum_aestivum-PREMIO-Premio-itk:t-2012	100,4	85	85	142	10,16	70,2	1				
Triticum_aestivum_aestivum-RE11013-RE11013-itk:nt-2012	99,9	67,6					1	1	1	8	3
Triticum_aestivum_aestivum-DI12001-DI12001-itk:nt-2012	77,5	52,4					1	1	6	7,5	2
Triticum_aestivum_aestivum-CF11032-CF11032-itk:nt-2012	102	69,1					2,5	2	1	6,5	2
Triticum_aestivum_aestivum-CF11075-CF11075-itk:nt-2012	103,8	70,2					2	3,5	1	5,5	3,5
Triticum_aestivum_aestivum-ALTIGO-Altigo-itk:nt-2012	104,6	70,8					1	1	1	7,5	3
Triticum_aestivum_aestivum-ALTIGO-Altigo-itk:t-2012	103,3	87,5	88	141	10,04	74	1				
Triticum_aestivum_aestivum-CF11032-CF11032-itk:t-2012	96,5	81,7	90	142	9,59	72,8	1,5				
Triticum_aestivum_aestivum-EM11441-EM11441-itk:t-2012	104,4	88,4	88	142	10,95	65,7	1				
Triticum_aestivum_aestivum-DI12006-DI12006-itk:nt-2012	94,6	64					1	4,5	1	6	2
Triticum_aestivum_aestivum-DI12005-DI12005-itk:t-2012	108,5	91,9	85	146	9,86	69,8	1				
Triticum_aestivum_aestivum-BERMUDE-Bermude-itk:nt-2012	100,1	67,7					1	4	1	6,5	4
Triticum_aestivum_aestivum-RE10091-RE10091-itk:t-2012	98,7	83,5	90	142	10,46	65,8	1				
Triticum_aestivum_aestivum-AO12009-AO12009-itk:nt-2012	117,9	79,8					1	2,5	1	4	3,5
Triticum_aestivum_aestivum-CF11041-CF11041-itk:t-2012	103	87,2	90	144	9,78	74,2	1,5				
Triticum_aestivum_aestivum-CF11075-CF11075-itk:t-2012	95,9	81,2	88	143	10,77	64,9	1				
Triticum_aestivum_aestivum-CF11051-CF11051-itk:t-2012	114,1	96,5	95	145	10,11	71,7	1				
Triticum_aestivum_aestivum-CF11103-CF11103-itk:t-2012	101,8	86,2	88	144	10,62	69,6	1,5				
Triticum_aestivum_aestivum-DI12007-DI12007-itk:t-2012	101	85,5	92	145	10,78	69,6	1				
Triticum_aestivum_aestivum-EM11149-EM11149-itk:t-2012	101,8	86,2	90	146	10,75	72,4	1				
Triticum_aestivum_aestivum-DI12001-DI12001-itk:t-2012	116,7	98,8	88	145	9,48	70,6	1				
Triticum_aestivum_aestivum-APACHE-Apache-itk:nt-2012	88,2	59,7					1	1	1	9	2
Triticum_aestivum_aestivum-AO12002-AO12002-itk:t-2012	115,5	97,8	90	142	10,04	71,2	1				
Triticum_aestivum_aestivum-RE11015-RE11015-itk:nt-2012	113,6	76,9					3	3	1	5,5	2,5
Triticum_aestivum_aestivum-EM11400-EM11400-itk:nt-2012	97,8	66,2					1	7	1	6,5	2
Triticum_aestivum_aestivum-EM11366-EM11366-itk:nt-2012	102	69,1					1	3	1	7	2
Triticum_aestivum_aestivum-DI12005-DI12005-itk:nt-2012	116,8	79,1					1	1	1	3,5	3,5
Triticum_aestivum_aestivum-EM11149-EM11149-itk:nt-2012	95,8	64,9					1	1	1	4	2
Triticum_aestivum_aestivum-CF11079-CF11079-itk:t-2012	97,6	82,6	95	146	9,69	64	1				
Triticum_aestivum_aestivum-AO12003-AO12003-itk:t-2012	104	88,1	88	142	10,58	66,2	1				
Triticum_aestivum_aestivum-CF11003-CF11003-itk:nt-2012	97,8	66,2					1,5	1	1	7,5	3,5
Triticum_aestivum_aestivum-DI12003-DI12003-itk:nt-2012	96,2	65,1					1	2	1	7	3
Triticum_aestivum_aestivum-RE11015-RE11015-itk:t-2012	116,9	98,9	102	146	9,57	72	2				
Triticum_aestivum_aestivum-EM11389-EM11389-itk:nt-2012	100,4	68					1	3,5	1	4,5	2
Triticum_aestivum_aestivum-RE11016-RE11016-itk:nt-2012	105	71,1					3,5	3,5	1	5	3
Triticum_aestivum_aestivum-AO12001-AO12001-itk:nt-2012	104,2	70,6					1	2,5	1	6,5	2
Triticum_aestivum_aestivum-EM11400-EM11400-itk:t-2012	98,7	83,5	80	143	11,77	70,1	1				
Triticum_aestivum_aestivum-RE11016-RE11016-itk:t-2012	101,1	85,6	100	146	10,66	74,2	2,5				
Triticum_aestivum_aestivum-DI12002-DI12002-itk:nt-2012	96,5	65,3					1	3,5	1	4	2,5
Triticum_aestivum_aestivum-DI12006-DI12006-itk:t-2012	97,3	82,3	88	144	11,43	65,2	1				
Triticum_aestivum_aestivum-CF11029-CF11029-itk:nt-2012	103,6	70,1					1	7	1	4,5	2,5
Triticum_aestivum_aestivum-PREMIO-Premio-itk:nt-2012	107,1	72,5					1	1	1	7	2,5
Triticum_aestivum_aestivum-DI12007-DI12007-itk:nt-2012	105,5	71,4					1	2	1	4	3
Triticum_aestivum_aestivum-DI12002-DI12002-itk:t-2012	105,3	89,1	88	146	10,11	66,6	1				
Triticum_aestivum_aestivum-EM11359-EM11359-itk:t-2012	104,4	88,4	102	145	9,95	69,6	2				
Triticum_aestivum_aestivum-RE11010-RE11010-itk:nt-2012	107,6	72,8					1	4	1	6,5	2
Triticum_aestivum_aestivum-RE11013-RE11013-itk:t-2012	104,3	88,2	98	150	9,54	68,8	1				
Triticum_aestivum_aestivum-AO12001-AO12001-itk:t-2012	101,7	86,1	88	140	10,27	71,4	1				
Triticum_aestivum_aestivum-APACHE-Apache-itk:t-2012	94,8	80,2	85	140	10,5	72,4	1				
Triticum_aestivum_aestivum-AO12012-AO12012-itk:nt-2012	89,7	60,7					1	2	1	6	3
Triticum_aestivum_aestivum-RE11007-RE11007-itk:t-2012	100,9	85,4	102	142	11,27	75,1	1				
Triticum_aestivum_aestivum-EM11359-EM11359-itk:nt-2012	100,4	68					1,5	3,5	1	7	2
Triticum_aestivum_aestivum-ATTLASS-Attlass-itk:t-2012	109	92,3	90	144	9,9	73,4	1,5				
Triticum_aestivum_aestivum-RE11010-RE11010-itk:t-2012	110,7	93,7	98	148	9,21	73,2	1				
Triticum_aestivum_aestivum-CF11079-CF11079-itk:nt-2012	92,5	62,6					1	7	1	7	2
Triticum_aestivum_aestivum-CF11041-CF11041-itk:nt-2012	102,8	69,6					2,5	3,5	1	7	2
Triticum_aestivum_aestivum-AO12012-AO12012-itk:t-2012	90,5	76,6	90	146	10,75	64,8	1				
Triticum_aestivum_aestivum-DI12003-DI12003-itk:t-2012	97,9	82,9	88	144	10,61	66,4	1				
Triticum_aestivum_aestivum-RE10091-RE10091-itk:nt-2012	99,4	67,3					1	5,5	1	5	3
Triticum_aestivum_aestivum-AO12002-AO12002-itk:nt-2012	93,6	63,4					1	7,5	1,5	6	3
Triticum_aestivum_aestivum-RE11007-RE11007-itk:nt-2012	106,8	72,3					1	2,5	1	4,5	2,5
Triticum_aestivum_aestivum-RE11029-RE11029-itk:t-2012	96,4	81,6	90	148	10,46	70,8	1				
Triticum_aestivum_aestivum-CF11094-CF11094-itk:nt-2012	90,7	61,4					1	7,5	1	5	3
Triticum_aestivum_aestivum-CF11094-CF11094-itk:t-2012	97,9	82,9	92	139	11,01	65,8	1				
Triticum_aestivum_aestivum-CF11051-CF11051-itk:nt-2012	120,6	81,6					1	4,5	1	4	2,5
Triticum_aestivum_aestivum-ATTLASS-Attlass-itk:nt-2012	120,3	81,5					1,5	2,5	1	4	3
Triticum_aestivum_aestivum-EM11389-EM11389-itk:t-2012	98,9	83,7	92	144	10,43	70,8	1				
Triticum_aestivum_aestivum-AO12008-AO12008-itk:nt-2012	120,9	81,8					1	2,5	1	4	2
Triticum_aestivum_aestivum-EM11366-EM11366-itk:t-2012	100,1	84,7	95	143	10,09	69,9	1				
