Assay Name	Trait Value [r]	Trait Value [rdt]	Trait Value [ht]	Trait Value [prec]	Trait Value [ps]	Trait Value [sept]
Triticum_aestivum_aestivum-DI05021-DI05021-itk:nt-2006	128,4	84,1	82	145,5	70	5
Triticum_aestivum_aestivum-DI05001-2-DI05001-2-itk:t-2006	107,7	94,2	75	148,5	69,2	
Triticum_aestivum_aestivum-CF04022-CF04022-itk:nt-2006	93,6	61,3	75	147,5	70,4	8
Triticum_aestivum_aestivum-EM04241-EM04241-itk:nt-2006	115,3	75,5	78	148,5	63,4	9
Triticum_aestivum_aestivum-CF04048-CF04048-itk:t-2006	106,3	93,1	88	146,5	68,2	
Triticum_aestivum_aestivum-DI05014-DI05014-itk:nt-2006	122,9	80,5	88	150,5	65,8	NA
Triticum_aestivum_aestivum-HENDRIX-Hendrix-itk:t-2006	100,7	88,1	85	146,5	72	
Triticum_aestivum_aestivum-DI05003-2-DI05003-2-itk:nt-2006	93,2	61	80	148	66,2	4
Triticum_aestivum_aestivum-CAPHORN-Caphorn-itk:nt-2006	104,7	68,6	78	145	69,6	5
Triticum_aestivum_aestivum-DI05025-DI05025-itk:nt-2006	122	79,9	82	147,5	69,9	4
Triticum_aestivum_aestivum-APACHE-Apache-itk:nt-2006	97,1	63,6	75	145	69,4	8
Triticum_aestivum_aestivum-EM04145-EM04145-itk:t-2006	105,3	92,2	72	146,5	69,4	
Triticum_aestivum_aestivum-EM04081-EM04081-itk:nt-2006	123,9	81,2	85	155	75,2	2
Triticum_aestivum_aestivum-DI05022-DI05022-itk:nt-2006	130,1	85,2	85	145,5	69,4	5
Triticum_aestivum_aestivum-EM03332-EM03332-itk:t-2006	101,2	88,6	85	148,5	68,4	
Triticum_aestivum_aestivum-ORVANTIS-Orvantis-itk:nt-2006	99,3	65	85	147,5	68,8	9
Triticum_aestivum_aestivum-EM03234-EM03234-itk:nt-2006	104,7	68,6	72	153	70,6	5
Triticum_aestivum_aestivum-RE04043-RE04043-itk:nt-2006	106,1	69,5	78	151	69	7
Triticum_aestivum_aestivum-EM04241-EM04241-itk:t-2006	108	94,5	75	147	66	
Triticum_aestivum_aestivum-CF04022-CF04022-itk:t-2006	95,1	83,2	72	147,5	64,2	
Triticum_aestivum_aestivum-EM04181-EM04181-itk:t-2006	103,9	90,9	75	147	66,2	
Triticum_aestivum_aestivum-CF04076-CF04076-itk:nt-2006	121,8	79,8	82	145,5	61,8	3
Triticum_aestivum_aestivum-RE04022-RE04022-itk:t-2006	109,6	95,9	82	148,5	70	
Triticum_aestivum_aestivum-DI05021-DI05021-itk:t-2006	108,3	94,8	80	145	69,1	
Triticum_aestivum_aestivum-RE03019-RE03019-itk:t-2006	104,5	91,5	90	148,5	70,2	
Triticum_aestivum_aestivum-CHARGER-Charger-itk:t-2006	99	86,7	72	147,5	66,1	
Triticum_aestivum_aestivum-CF04048-CF04048-itk:nt-2006	111,4	73	92	146,5	68,2	6
Triticum_aestivum_aestivum-CF04184-CF04184-itk:nt-2006	121,6	79,6	82	147,5	69,4	4
Triticum_aestivum_aestivum-DI05001-DI05001-itk:t-2006	106,1	92,9	72	148	67,8	
Triticum_aestivum_aestivum-EM04081-EM04081-itk:t-2006	101,1	88,5	85	155	68,4	
Triticum_aestivum_aestivum-EM04145-EM04145-itk:nt-2006	111	72,7	75	146,5	73,2	5
Triticum_aestivum_aestivum-EM03332-EM03332-itk:nt-2006	119,9	78,5	88	149	61	3
Triticum_aestivum_aestivum-CF04076-CF04076-itk:t-2006	106	92,8	80	144,5	67	
Triticum_aestivum_aestivum-DI05001-DI05001-itk:nt-2006	108,8	71,2	75	150,5	64,4	5
Triticum_aestivum_aestivum-RE03019-RE03019-itk:nt-2006	118,3	77,5	90	148,5	70,8	6
Triticum_aestivum_aestivum-DI05014-DI05014-itk:t-2006	101,8	89,1	85	149,5	66	
Triticum_aestivum_aestivum-DI05003-2-DI05003-2-itk:t-2006	90,2	79	75	148	69	
Triticum_aestivum_aestivum-DI05022-DI05022-itk:t-2006	110	96,3	82	145,5	67	
Triticum_aestivum_aestivum-RE04009-RE04009-itk:nt-2006	110,6	72,4	88	148,5	72	6
Triticum_aestivum_aestivum-EM04181-EM04181-itk:nt-2006	107,5	70,4	80	147	69,7	6
Triticum_aestivum_aestivum-APACHE-Apache-itk:t-2006	96,5	84,5	70	144,5	71,2	
Triticum_aestivum_aestivum-DI05025-DI05025-itk:t-2006	103,6	90,7	78	146,5	69,9	
Triticum_aestivum_aestivum-EM03234-EM03234-itk:t-2006	100,8	88,2	78	151,5	62,8	
Triticum_aestivum_aestivum-DI05020-DI05020-itk:t-2006	112,3	98,3	80	144,5	70,1	
Triticum_aestivum_aestivum-FARANDOLE-Farandole-itk:nt-2006	115,8	75,9	80	143	64,8	6
Triticum_aestivum_aestivum-CF04043-CF04043-itk:nt-2006	123,5	80,9	90	145	71,8	7
Triticum_aestivum_aestivum-DI05004-DI05004-itk:nt-2006	105,9	69,3	80	148	66,2	4
Triticum_aestivum_aestivum-DI05003-DI05003-itk:nt-2006	98,6	64,6	80	148,5	69,3	6
Triticum_aestivum_aestivum-DI05020-DI05020-itk:nt-2006	123,9	81,2	82	144,5	70,6	4
Triticum_aestivum_aestivum-HENDRIX-Hendrix-itk:nt-2006	129,9	85,1	90	146,5	66,8	NA
Triticum_aestivum_aestivum-RE04022-RE04022-itk:nt-2006	107,5	70,4	88	148	68,1	8
Triticum_aestivum_aestivum-FARANDOLE-Farandole-itk:t-2006	105,6	92,5	78	143,5	66,4	
Triticum_aestivum_aestivum-DI05020-2-DI05020-2-itk:nt-2006	129,6	84,9	85	144	71,2	4
Triticum_aestivum_aestivum-RE04009-RE04009-itk:t-2006	98,7	86,4	82	147,5	67,4	
Triticum_aestivum_aestivum-DI05003-DI05003-itk:t-2006	96,1	84,2	75	148,5	68,1	
Triticum_aestivum_aestivum-RE04043-RE04043-itk:t-2006	99,9	87,4	80	149	66,4	
Triticum_aestivum_aestivum-CAPHORN-Caphorn-itk:t-2006	102,8	90	75	145,5	69,3	
Triticum_aestivum_aestivum-DI05020-2-DI05020-2-itk:t-2006	115,3	100,9	80	144,5	69,4	
Triticum_aestivum_aestivum-DI05001-2-DI05001-2-itk:nt-2006	117,4	76,9	75	148,5	67,6	6
Triticum_aestivum_aestivum-DI05004-DI05004-itk:t-2006	97,4	85,2	80	148	67,4	
Triticum_aestivum_aestivum-CHARGER-Charger-itk:nt-2006	98,9	64,8	72	148	69,2	9
Triticum_aestivum_aestivum-CF04043-CF04043-itk:t-2006	115,5	101,1	88	143	67,8	
Triticum_aestivum_aestivum-ORVANTIS-Orvantis-itk:t-2006	101,7	89	82	147	70,6	
Triticum_aestivum_aestivum-CF04184-CF04184-itk:t-2006	100,2	87,7	80	147	69,4	
