Assay Name	Trait Value [r]	Trait Value [rdt]	Trait Value [ht]	Trait Value [prec]	Trait Value [vr]
Triticum_aestivum_aestivum-AO99001-AO99001-itk:nt-2000	96,9	38,4			
Triticum_aestivum_aestivum-EM99017-EM99017-itk:nt-2000	118,5	47			
Triticum_aestivum_aestivum-EM99027-EM99027-itk:t-2000	126	98,1	100	133	6
Triticum_aestivum_aestivum-RE99003-RE99003-itk:nt-2000	176,2	70			
Triticum_aestivum_aestivum-CF99005-CF99005-itk:t-2000	124,3	96,8	90	132	9
Triticum_aestivum_aestivum-EM99021-EM99021-itk:t-2000	102,1	79,5	105	136	4
Triticum_aestivum_aestivum-RE99003-RE99003-itk:t-2000	118,1	91,9	90	135	6
Triticum_aestivum_aestivum-CHARGER-Charger-itk:nt-2000	82,2	32,7			
Triticum_aestivum_aestivum-VOLTIGE-Voltige-itk:t-2000	116,1	90,4	100	142	7
Triticum_aestivum_aestivum-CF99031-CF99031-itk:nt-2000	174,2	69,2			
Triticum_aestivum_aestivum-HA1541.134-HA1541.134-itk:t-2000	126,5	98,4	100	138	9
Triticum_aestivum_aestivum-CF9804-CF9804-itk:nt-2000	118,9	47,2			
Triticum_aestivum_aestivum-CF99003-CF99003-itk:nt-2000	80,7	32			
Triticum_aestivum_aestivum-RE99016-RE99016-itk:t-2000	113,9	88,6	100	138	6
Triticum_aestivum_aestivum-RE99002-RE99002-itk:nt-2000	156,8	62,2			
Triticum_aestivum_aestivum-CF99009-CF99009-itk:nt-2000	90,1	35,8			
Triticum_aestivum_aestivum-RE99017-RE99017-itk:t-2000	105,2	81,9	95	140	9
Triticum_aestivum_aestivum-EM99017-EM99017-itk:t-2000	95,2	74,1	100	136	8
Triticum_aestivum_aestivum-RE99016-RE99016-itk:nt-2000	162,3	64,4			
Triticum_aestivum_aestivum-EM99006-EM99006-itk:t-2000	124,6	96,9	90	136	5
Triticum_aestivum_aestivum-RE99014-RE99014-itk:t-2000	104	80,9	110	143	7
Triticum_aestivum_aestivum-AO99001-AO99001-itk:t-2000	94,5	73,6	100	142	3
Triticum_aestivum_aestivum-EM99001-EM99001-itk:nt-2000	124,3	49,4			
Triticum_aestivum_aestivum-CF9825-CF9825-itk:t-2000	105,6	82,2	90	138	9
Triticum_aestivum_aestivum-AO00001-AO00001-itk:nt-2000	104,8	41,6			
Triticum_aestivum_aestivum-RE99004-RE99004-itk:t-2000	105	81,7	90	137	9
Triticum_aestivum_aestivum-DI9812-DI9812-itk:t-2000	118,5	92,2	100	138	2
Triticum_aestivum_aestivum-CF99002-CF99002-itk:nt-2000	80,1	31,8			
Triticum_aestivum_aestivum-DI9812-DI9812-itk:nt-2000	133,5	53			
Triticum_aestivum_aestivum-TREMIE-Tremie-itk:nt-2000	95,3	37,8			
Triticum_aestivum_aestivum-RE9819-RE9819-itk:nt-2000	157,3	62,4			
Triticum_aestivum_aestivum-CF99016-CF99016-itk:t-2000	117,2	91,2	90	136	4
Triticum_aestivum_aestivum-DI9714-DI9714-itk:nt-2000	171,7	68,2			
Triticum_aestivum_aestivum-HA1070.50-HA1070.50-itk:nt-2000	168,8	67			
Triticum_aestivum_aestivum-CF99027-CF99027-itk:nt-2000	84,6	33,6			
Triticum_aestivum_aestivum-RE99018-RE99018-itk:t-2000	115,9	90,2	95	133	8
Triticum_aestivum_aestivum-EM99006-EM99006-itk:nt-2000	143,3	56,9			
Triticum_aestivum_aestivum-RE99009-RE99009-itk:t-2000	122,4	95,3	85	144	NA
Triticum_aestivum_aestivum-CHARGER-Charger-itk:t-2000	104,7	81,5	90	141	3
Triticum_aestivum_aestivum-RE99017-RE99017-itk:nt-2000	138,7	55			
Triticum_aestivum_aestivum-EM99012-EM99012-itk:t-2000	125,3	97,5	95	141	7
Triticum_aestivum_aestivum-CF99002-CF99002-itk:t-2000	108,4	84,4	90	133	9
Triticum_aestivum_aestivum-TREMIE-Tremie-itk:t-2000	84,3	65,6	90	133	9
Triticum_aestivum_aestivum-EM99021-EM99021-itk:nt-2000	117	46,4			
Triticum_aestivum_aestivum-HA1066.146-HA1066.146-itk:nt-2000	139	55,2			
Triticum_aestivum_aestivum-EM99002-EM99002-itk:t-2000	123,7	96,3	95	141	8
Triticum_aestivum_aestivum-ISENGRAIN-Isengrain-itk:nt-2000	103,5	41,1			
Triticum_aestivum_aestivum-Ressor-Ressor-itk:t-2000	128	99,6	90	136	8
Triticum_aestivum_aestivum-RE99018-RE99018-itk:nt-2000	173	68,7			
Triticum_aestivum_aestivum-HA1070.50-HA1070.50-itk:t-2000	138,3	107,6	110	142	8
Triticum_aestivum_aestivum-RE99009-RE99009-itk:nt-2000	157,7	62,6			
Triticum_aestivum_aestivum-EM99027-EM99027-itk:nt-2000	131,7	52,3			
Triticum_aestivum_aestivum-CF9825-CF9825-itk:nt-2000	77	30,6			
Triticum_aestivum_aestivum-RE99006-RE99006-itk:nt-2000	159,3	63,2			
Triticum_aestivum_aestivum-CF99009-CF99009-itk:t-2000	106	82,5	100	137	3
Triticum_aestivum_aestivum-RE99014-RE99014-itk:nt-2000	167,9	66,6			
Triticum_aestivum_aestivum-EM99012-EM99012-itk:nt-2000	171	67,9			
Triticum_aestivum_aestivum-VOLTIGE-Voltige-itk:nt-2000	135	53,6			
Triticum_aestivum_aestivum-EM99002-EM99002-itk:nt-2000	127,7	50,7			
Triticum_aestivum_aestivum-CF99027-CF99027-itk:t-2000	116,9	91	100	135	5
Triticum_aestivum_aestivum-SOISSONS-SOISSONS-itk:nt-2000	118,9	47,2			
Triticum_aestivum_aestivum-CF99007-CF99007-itk:t-2000	114,7	89,2	95	134	6
Triticum_aestivum_aestivum-RE99002-RE99002-itk:t-2000	120,4	93,7	90	136	9
Triticum_aestivum_aestivum-CF99007-CF99007-itk:nt-2000	127,6	50,6			
Triticum_aestivum_aestivum-SOISSONS-SOISSONS-itk:t-2000	102,5	79,8	90	134	9
Triticum_aestivum_aestivum-HA1541.134-HA1541.134-itk:nt-2000	135,9	54			
Triticum_aestivum_aestivum-CF99003-CF99003-itk:t-2000	109,5	85,2	100	133	6
Triticum_aestivum_aestivum-EM99001-EM99001-itk:t-2000	120,1	93,4	95	141	6
Triticum_aestivum_aestivum-EM99003-EM99003-itk:t-2000	108,1	84,2	95	140	3
Triticum_aestivum_aestivum-CF99016-CF99016-itk:nt-2000	118	46,8			
Triticum_aestivum_aestivum-HA1066.146-HA1066.146-itk:t-2000	131,9	102,6	110	139	7
Triticum_aestivum_aestivum-RE9819-RE9819-itk:t-2000	124	96,6	95	135	7
Triticum_aestivum_aestivum-Ressor-Ressor-itk:nt-2000	157,4	62,5			
Triticum_aestivum_aestivum-CF9804-CF9804-itk:t-2000	133,7	104	90	134	3
Triticum_aestivum_aestivum-CF99031-CF99031-itk:t-2000	126	98,1	95	144	9
Triticum_aestivum_aestivum-RE99007-RE99007-itk:nt-2000	85,9	34,1			
Triticum_aestivum_aestivum-CF99005-CF99005-itk:nt-2000	149	59,2			
Triticum_aestivum_aestivum-DI9714-DI9714-itk:t-2000	109,7	85,4	105	143	5
Triticum_aestivum_aestivum-RE99006-RE99006-itk:t-2000	126,5	98,5	100	135	8
Triticum_aestivum_aestivum-EM99003-EM99003-itk:nt-2000	137,5	54,6			
Triticum_aestivum_aestivum-RE99004-RE99004-itk:nt-2000	137,4	54,6			
Triticum_aestivum_aestivum-RE99007-RE99007-itk:t-2000	115,8	90,2	100	137	5
Triticum_aestivum_aestivum-ISENGRAIN-Isengrain-itk:t-2000	108,4	84,4	90	134	4
Triticum_aestivum_aestivum-AO00001-AO00001-itk:t-2000	125	97,3	110	143	6
