Assay Name	Trait Value [r]	Trait Value [rdt]	Trait Value [ht]	Trait Value [prec]	Trait Value [ps]	Trait Value [vr]	Trait Value [rb]	Trait Value [rj]	Trait Value [sept]
Triticum_aestivum_aestivum-CF11291-CF11291-itk:fi-2012	89,3	54	86	134	74,5	1	1	1	6,2
Triticum_aestivum_aestivum-CF11215-CF11215-itk:fi-2012	103,1	62,4	96	139	78,3	1	2,5	1	4,5
Triticum_aestivum_aestivum-DI12017-DI12017-itk:fi-2012	135,4	81,9	106	141	74,6	1	1	1	2
Triticum_aestivum_aestivum-CF11211-CF11211-itk:fi-2012	90,2	54,6	89	136	73,6	1	1	1	4,2
Triticum_aestivum_aestivum-DI12016-DI12016-itk:fi-2012	118,1	71,4	94	140	77,6	1	1	1	3,2
Triticum_aestivum_aestivum-PREMIO-Premio-itk:fi-2012	110,6	66,9	85	138	75,2	1	1	1	3
Triticum_aestivum_aestivum-BERMUDE-Bermude-itk:fi-2012	101,4	61,3	89	140	76,1	1	1	1	3
Triticum_aestivum_aestivum-ALTIGO-Altigo-itk:fi-2012	106,3	64,3	99	134	75,9	1	1	2	3
Triticum_aestivum_aestivum-RE11116-RE11116-itk:fi-2012	122,7	74,2	102	140	76,3	1	1	1	3
Triticum_aestivum_aestivum-EM11604-EM11604-itk:fi-2012	125,5	75,9	90	135	78,4	1	1	1	2
Triticum_aestivum_aestivum-CF11227-CF11227-itk:fi-2012	80,8	48,9	88	141	75,6	1	1	1	4,5
Triticum_aestivum_aestivum-CF11228-CF11228-itk:fi-2012	103,4	62,5	90	141	73,4	1	1	1	3,5
Triticum_aestivum_aestivum-CF11289-CF11289-itk:fi-2012	99,1	59,9	91	131	75,1	1	1	1	4,5
Triticum_aestivum_aestivum-CF11279-CF11279-itk:fi-2012	95,2	57,6	90	130	77,1	1	1	1	6
Triticum_aestivum_aestivum-BAROK-Barok-itk:fi-2012	132,6	80,2	89	138	77,6	1	1	1	2
Triticum_aestivum_aestivum-RE11095-RE11095-itk:fi-2012	126,1	76,3	105	139	77,7	1	1	1	2,5
Triticum_aestivum_aestivum-RE11113-RE11113-itk:fi-2012	127,2	76,9	112	144	80,6	1	1	1	2
Triticum_aestivum_aestivum-EM11622-EM11622-itk:fi-2012	87	52,6	78	138	68,9	1	1	1	4,8
Triticum_aestivum_aestivum-DI12014-DI12014-itk:fi-2012	103,5	62,6	90	140	70,6	1	1	1	3
Triticum_aestivum_aestivum-DI12018-DI12018-itk:fi-2012	109,2	66	90	142	74,3	1	1	1	3
Triticum_aestivum_aestivum-E42-E42-itk:fi-2012	100,6	60,9	92	139	78,6	1	1	1	4
Triticum_aestivum_aestivum-CF11216-CF11216-itk:fi-2012	109,1	66	91	142	76,7	1	1	1	3,5
Triticum_aestivum_aestivum-F43-F43-itk:fi-2012	105,6	63,9	93	141	79	1	1	1	4
Triticum_aestivum_aestivum-RE11098-RE11098-itk:fi-2012	128,4	77,7	101	140	80,8	1	1	1	2,5
Triticum_aestivum_aestivum-PER102/181-PER102/181-itk:fi-2012	88,3	53,4	106	141	78,2	1	1	6	1,5
Triticum_aestivum_aestivum-DI12015-DI12015-itk:fi-2012	106,6	64,5	92	141	70,5	1	1	1	3,2
Triticum_aestivum_aestivum-CF11224-CF11224-itk:fi-2012	102,6	62,1	86	138	73,6	1	1	1	4,5
Triticum_aestivum_aestivum-APACHE-Apache-itk:fi-2012	81,8	49,5	88	137	74	1	2	1	4,5
Triticum_aestivum_aestivum-RE11091-RE11091-itk:fi-2012	117,2	70,9	101	140	77,3	1	1	1	2
Triticum_aestivum_aestivum-CFQUE/013-CFQUE/013-itk:fi-2012	96,8	58,5	96	142	73,1	1	1	1	3,8
Triticum_aestivum_aestivum-EM11603-EM11603-itk:fi-2012	114,4	69,2	92	135	76,5	1	1	1	3,2
Triticum_aestivum_aestivum-FLAMENKO-Flamenko-itk:fi-2012	130,5	79	92	135	75,6	1	1	1	3
Triticum_aestivum_aestivum-EM11678-EM11678-itk:fi-2012	92,2	55,7	97	140	70,3	1	1	1	3,5
Triticum_aestivum_aestivum-Fr498/10-Fr498/10-itk:fi-2012	111,6	67,5	104	144	80,4	1	1	1	3
Triticum_aestivum_aestivum-EM11623-EM11623-itk:fi-2012	96,9	58,6	84	138	77	1	1	1	3,5
Triticum_aestivum_aestivum-RE11096-RE11096-itk:fi-2012	124,4	75,2	102	138	78,7	1	1	1	2,5
Triticum_aestivum_aestivum-EM11602-EM11602-itk:fi-2012	105,8	64	92	138	73,4	1	1	1	2,5
Triticum_aestivum_aestivum-C32-C32-itk:fi-2012	88,9	53,8	84	140	73	1	1	1	4,2
Triticum_aestivum_aestivum-DI12019-DI12019-itk:fi-2012	111	67,2	92	142	74,2	1	1	1	4,2
Triticum_aestivum_aestivum-RE11094-RE11094-itk:fi-2012	127	76,8	105	140	76,9	1	1	1	2
