Assay Name	Trait Value [r]	Trait Value [rdt]	Trait Value [ht]	Trait Value [prec]	Trait Value [ps]	Trait Value [rj]
Triticum_aestivum_aestivum-RE10117-RE10117-itk:fi-2011	86,2	51,4	70	131	76,8	1
Triticum_aestivum_aestivum-DI11015-DI11015-itk:fi-2011	96,7	57,6	82	128	79,6	4
Triticum_aestivum_aestivum-EM09227-EM09227-itk:fi-2011	99,5	59,3	75	129	79,8	4
Triticum_aestivum_aestivum-AO11021-AO11021-itk:fi-2011	100	59,6	76	124	81,5	1
Triticum_aestivum_aestivum-CF10270-CF10270-itk:fi-2011	108,5	64,6	80	122	83,7	4
Triticum_aestivum_aestivum-CF10318-CF10318-itk:fi-2011	90,7	54,1	79	126	78,5	1
Triticum_aestivum_aestivum-CF10299-CF10299-itk:fi-2011	101,5	60,5	80	127	77	1
Triticum_aestivum_aestivum-PREMIO-Premio-itk:fi-2011	102	60,8	82	126	80,1	1
Triticum_aestivum_aestivum-EM10358-EM10358-itk:fi-2011	96,3	57,4	78	124	78	1
Triticum_aestivum_aestivum-BERMUDE-Bermude-itk:fi-2011	93,6	55,8	80	130	81	1
Triticum_aestivum_aestivum-GOTIK-Gotik-itk:fi-2011	109,3	65,1	90	130	82,4	1
Triticum_aestivum_aestivum-DI11021-DI11021-itk:fi-2011	92	54,8	70	126	81,1	8
Triticum_aestivum_aestivum-ALTIGO-Altigo-itk:fi-2011	106,7	63,6	82	126	78,2	1
Triticum_aestivum_aestivum-RE09013-RE09013-itk:fi-2011	99,3	59,2	78	129	73	1
Triticum_aestivum_aestivum-CF10286-CF10286-itk:fi-2011	101,3	60,3	85	120	80,5	1
Triticum_aestivum_aestivum-RE10122-RE10122-itk:fi-2011	106,8	63,7	84	129	83,5	1
Triticum_aestivum_aestivum-DI11020-DI11020-itk:fi-2011	88	52,4	78	130	79,4	4
Triticum_aestivum_aestivum-RE10089-RE10089-itk:fi-2011	93,7	55,8	72	132	76	1
Triticum_aestivum_aestivum-AO11018-AO11018-itk:fi-2011	101,8	60,6	92	128	81,8	1
Triticum_aestivum_aestivum-ATTLASS-Attlass-itk:fi-2011	110,9	66,1	80	128	79,6	1
Triticum_aestivum_aestivum-DI11017-DI11017-itk:fi-2011	100,4	59,8	65	127	81	3
Triticum_aestivum_aestivum-AO11016-AO11016-itk:fi-2011	90,3	53,8	79	130	79,8	6
Triticum_aestivum_aestivum-RE10086-RE10086-itk:fi-2011	100,6	59,9	90	128	80,4	1
Triticum_aestivum_aestivum-CF10249-CF10249-itk:fi-2011	102,7	61,2	80	130	83,2	1
Triticum_aestivum_aestivum-DI11018-DI11018-itk:fi-2011	95,3	56,8	82	131	79,4	8
Triticum_aestivum_aestivum-CF10205-CF10205-itk:fi-2011	105,5	62,8	82	131	76,2	1
Triticum_aestivum_aestivum-RE10099-RE10099-itk:fi-2011	104,3	62,2	82	131	78,4	1
Triticum_aestivum_aestivum-APACHE-Apache-itk:fi-2011	97,7	58,2	80	124	80,8	1
Triticum_aestivum_aestivum-AO11015-AO11015-itk:fi-2011	106,5	63,5	85	120	82,9	6
Triticum_aestivum_aestivum-EM10365-EM10365-itk:fi-2011	104,9	62,5	84	130	79,7	1
Triticum_aestivum_aestivum-RE10095-RE10095-itk:fi-2011	94,2	56,1	84	130	79,9	3
Triticum_aestivum_aestivum-CF10272-CF10272-itk:fi-2011	110,3	65,7	88	125	77,9	1
Triticum_aestivum_aestivum-CF10227-CF10227-itk:fi-2011	94	56	80	130	76,6	1
Triticum_aestivum_aestivum-DI11016-DI11016-itk:fi-2011	96,1	57,3	70	126	82,5	3
Triticum_aestivum_aestivum-AO11020-AO11020-itk:fi-2011	101,1	60,2	84	129	77,8	7
Triticum_aestivum_aestivum-RE10126-RE10126-itk:fi-2011	93,7	55,8	68	132	78,9	1
Triticum_aestivum_aestivum-AO11019-AO11019-itk:fi-2011	101,5	60,5	90	131	83,6	1
Triticum_aestivum_aestivum-FOLKLOR-Folklor-itk:fi-2011	89,6	53,4	80	130	76,6	1
Triticum_aestivum_aestivum-EM09232-EM09232-itk:fi-2011	95,2	56,7	78	126	79,8	1
Triticum_aestivum_aestivum-DI11019-DI11019-itk:fi-2011	100,8	60,1	79	131	79,8	2
