Assay Name	Trait Value [r]	Trait Value [rdt]	Trait Value [ht]	Trait Value [prec]	Trait Value [ps]
Triticum_aestivum_aestivum-AO10028-AO10028-itk:fi-2010	105,9	59,7	84	141	78,4
Triticum_aestivum_aestivum-PREMIO-Premio-itk:fi-2010	98,7	55,7	85	142	76,8
Triticum_aestivum_aestivum-CF09227-CF09227-itk:fi-2010	104,8	59,1	90	143	78,6
Triticum_aestivum_aestivum-AO10025-AO10025-itk:fi-2010	114,7	64,7	88	145	75,7
Triticum_aestivum_aestivum-EM08215-EM08215-itk:fi-2010	101,6	57,3	86	144	77,2
Triticum_aestivum_aestivum-BERMUDE-Bermude-itk:fi-2010	95,2	53,7	86	144	78,1
Triticum_aestivum_aestivum-CF09206-CF09206-itk:fi-2010	100,8	56,9	94	144	78
Triticum_aestivum_aestivum-CAPHORN-Caphorn-itk:fi-2010	96,5	54,4	85	142	76,6
Triticum_aestivum_aestivum-CF09216-CF09216-itk:fi-2010	110,7	62,4	85	141	80,2
Triticum_aestivum_aestivum-RE09080-RE09080-itk:fi-2010	99,6	56,2	93	145	73,5
Triticum_aestivum_aestivum-CF09284-CF09284-itk:fi-2010	98,6	55,6	86	137	77,4
Triticum_aestivum_aestivum-HadmF11340-HadmF11340-itk:fi-2010	115,7	65,3	88	144	77,9
Triticum_aestivum_aestivum-CF09276-CF09276-itk:fi-2010	111,2	62,7	99	141	77,9
Triticum_aestivum_aestivum-EM08222-EM08222-itk:fi-2010	92,7	52,3	71	140	75,4
Triticum_aestivum_aestivum-CF09257-CF09257-itk:fi-2010	93,1	52,5	86	141	78,4
Triticum_aestivum_aestivum-DI10015-DI10015-itk:fi-2010	107	60,4	75	144	72,8
Triticum_aestivum_aestivum-AO10024-AO10024-itk:fi-2010	91,7	51,7	76	143	77
Triticum_aestivum_aestivum-RE09084-RE09084-itk:fi-2010	103,8	58,5	87	144	76,5
Triticum_aestivum_aestivum-RE09074-RE09074-itk:fi-2010	102,1	57,6	88	143	81,4
Triticum_aestivum_aestivum-KORELI-Koreli-itk:fi-2010	110,5	62,3	90	145	81,4
Triticum_aestivum_aestivum-RE09063-RE09063-itk:fi-2010	110,1	62,1	88	147	74,9
Triticum_aestivum_aestivum-RE09073-RE09073-itk:fi-2010	102,4	57,8	82	144	72,2
Triticum_aestivum_aestivum-DI10014-DI10014-itk:fi-2010	107,2	60,5	96	144	74,9
Triticum_aestivum_aestivum-DI10016-DI10016-itk:fi-2010	91	51,3	78	142	76,6
Triticum_aestivum_aestivum-BAROK-Barok-itk:fi-2010	115	64,9	84	143	78,3
Triticum_aestivum_aestivum-AO10027-AO10027-itk:fi-2010	99,7	56,2	86	142	77,6
Triticum_aestivum_aestivum-AO10026-AO10026-itk:fi-2010	108,4	61,2	87	143	76,8
Triticum_aestivum_aestivum-DI10017-DI10017-itk:fi-2010	97	54,7	84	144	78,2
Triticum_aestivum_aestivum-RE09079-RE09079-itk:fi-2010	107,2	60,5	95	144	73,8
Triticum_aestivum_aestivum-EM09320-EM09320-itk:fi-2010	113,7	64,1	85	142	76,4
Triticum_aestivum_aestivum-CF09226-CF09226-itk:fi-2010	115	64,9	88	142	78,2
Triticum_aestivum_aestivum-APACHE-Apache-itk:fi-2010	109,6	61,8	85	142	76,5
Triticum_aestivum_aestivum-Stru061884-Stru061884-itk:fi-2010	110,2	62,2	96	147	76,3
Triticum_aestivum_aestivum-DI10013-DI10013-itk:fi-2010	108,9	61,4	85	145	78
Triticum_aestivum_aestivum-DI10012-DI10012-itk:fi-2010	101,6	57,3	82	145	77
Triticum_aestivum_aestivum-EM08012-EM08012-itk:fi-2010	99,6	56,2	96	145	76,4
Triticum_aestivum_aestivum-EM08231-EM08231-itk:fi-2010	110,9	62,6	93	144	75,9
Triticum_aestivum_aestivum-CF09225-CF09225-itk:fi-2010	101,3	57,1	87	145	79
Triticum_aestivum_aestivum-EM08147-EM08147-itk:fi-2010	121,4	68,5	86	146	76,4
Triticum_aestivum_aestivum-HadmF11326-HadmF11326-itk:fi-2010	113,6	64,1	76	144	76,7
