Assay Name	Trait Value [r]	Trait Value [rdt]	Trait Value [ht]	Trait Value [prec]	Trait Value [vr]
Triticum_aestivum_aestivum-CF02092-CF02092-itk:t-2003	104,8	79,2	82	130	1
Triticum_aestivum_aestivum-DI03018-DI03018-itk:t-2003	104,4	78,9	80	128	1
Triticum_aestivum_aestivum-APACHE-Apache-itk:t-2003	94,9	71,8	84	128	1
Triticum_aestivum_aestivum-EM02120-EM02120-itk:t-2003	91,4	69,1	104	135	1
Triticum_aestivum_aestivum-CF01046-CF01046-itk:t-2003	103,1	77,9	94	134	1
Triticum_aestivum_aestivum-CF02202-CF02202-itk:t-2003	100,4	75,9	84	129	1
Triticum_aestivum_aestivum-EM02069-EM02069-itk:t-2003	88,6	67	86	137	1
Triticum_aestivum_aestivum-CF02326-CF02326-itk:t-2003	104,1	78,6	84	133	1
Triticum_aestivum_aestivum-EM02096-EM02096-itk:t-2003	100,9	76,3	100	134	1
Triticum_aestivum_aestivum-EM02013-EM02013-itk:t-2003	86,8	65,6	97	127	1
Triticum_aestivum_aestivum-RE02186-RE02186-itk:t-2003	93,7	70,8	89	134	1
Triticum_aestivum_aestivum-CF02098-CF02098-itk:t-2003	103,9	78,5	84	132	1
Triticum_aestivum_aestivum-DI03012-DI03012-itk:t-2003	92,7	70,1	88	135	1
Triticum_aestivum_aestivum-DI03013-DI03013-itk:t-2003	89	67,3	83	131	1
Triticum_aestivum_aestivum-DI03009-DI03009-itk:t-2003	105,6	79,8	88	129	1
Triticum_aestivum_aestivum-RE02162-RE02162-itk:t-2003	95,3	72,1	84	136	1
Triticum_aestivum_aestivum-EM02024-EM02024-itk:t-2003	87,6	66,2	89	135	1
Triticum_aestivum_aestivum-EM02018-EM02018-itk:t-2003	89,9	68	92	127	1
Triticum_aestivum_aestivum-CF02045-CF02045-itk:t-2003	104,9	79,3	87	132	1
Triticum_aestivum_aestivum-CF03427-CF03427-itk:t-2003	91,9	69,4	92	134	1
Triticum_aestivum_aestivum-CF02033-CF02033-itk:t-2003	97,2	73,4	96	134	1
Triticum_aestivum_aestivum-RE02073-RE02073-itk:t-2003	99,2	75	82	125	1
Triticum_aestivum_aestivum-RE02165-RE02165-itk:t-2003	84,7	64	90	138	1
Triticum_aestivum_aestivum-CF02097-CF02097-itk:t-2003	108,5	82	87	132	1
Triticum_aestivum_aestivum-ISENGRAIN-Isengrain-itk:t-2003	112,8	85,3	92	125	1
Triticum_aestivum_aestivum-EM02022-EM02022-itk:t-2003	90	68	88	136	1
Triticum_aestivum_aestivum-DI03015-DI03015-itk:t-2003	100,5	75,9	88	136	1
Triticum_aestivum_aestivum-SOISSONS-SOISSONS-itk:t-2003	96,3	72,8	91	125	1
Triticum_aestivum_aestivum-CF02139-CF02139-itk:t-2003	94,4	71,4	98	132	1
Triticum_aestivum_aestivum-RE02180-RE02180-itk:t-2003	83,9	63,4	88	132	1
Triticum_aestivum_aestivum-EM02026-EM02026-itk:t-2003	82,6	62,4	89	134	1
Triticum_aestivum_aestivum-RE02013-RE02013-itk:t-2003	103,9	78,5	90	131	1
Triticum_aestivum_aestivum-EM02121-EM02121-itk:t-2003	81,9	61,9	91	138	1
Triticum_aestivum_aestivum-DI03010-DI03010-itk:t-2003	106,1	80,2	90	130	1
Triticum_aestivum_aestivum-DI03017-DI03017-itk:t-2003	96,2	72,8	82	129	1
Triticum_aestivum_aestivum-CHARGER-Charger-itk:t-2003	95,9	72,5	80	133	1
Triticum_aestivum_aestivum-EM02054-EM02054-itk:t-2003	94,9	71,8	97	134	1
Triticum_aestivum_aestivum-DI03016-DI03016-itk:t-2003	95,3	72	89	134	1
Triticum_aestivum_aestivum-EM02065-EM02065-itk:t-2003	84,3	63,7	94	139	1
Triticum_aestivum_aestivum-DI03011-DI03011-itk:t-2003	94,5	71,4	85	129	1
Triticum_aestivum_aestivum-DI03014-DI03014-itk:t-2003	99	74,8	86	134	1
Triticum_aestivum_aestivum-CF02096-CF02096-itk:t-2003	98	74,1	82	132	1
Triticum_aestivum_aestivum-RE02005-RE02005-itk:t-2003	112,8	85,3	92	130	1
Triticum_aestivum_aestivum-CF01014-CF01014-itk:t-2003	106	80,2	90	132	1
