Assay Name	Trait Value [r]	Trait Value [rdt]
Triticum_aestivum_aestivum-BRANDO-Brando-itk:t-2002	98,4	97,7
Triticum_aestivum_aestivum-DI02021-DI02021-itk:t-2002	92,4	91,7
Triticum_aestivum_aestivum-DI02020-DI02020-itk:t-2002	94,3	93,6
Triticum_aestivum_aestivum-RE01030-RE01030-itk:t-2002	97,7	97
Triticum_aestivum_aestivum-APACHE-Apache-itk:t-2002	101,8	101
Triticum_aestivum_aestivum-EM01206-EM01206-itk:t-2002	97,3	96,6
Triticum_aestivum_aestivum-DI02012-DI02012-itk:t-2002	82,6	82
Triticum_aestivum_aestivum-EM01152-EM01152-itk:t-2002	90,6	89,9
Triticum_aestivum_aestivum-EM01162-EM01162-itk:t-2002	98,5	97,8
Triticum_aestivum_aestivum-EM01216-EM01216-itk:t-2002	94,5	93,7
Triticum_aestivum_aestivum-DI02015-DI02015-itk:t-2002	92,9	92,2
Triticum_aestivum_aestivum-RE01038-RE01038-itk:t-2002	85,8	85,2
Triticum_aestivum_aestivum-RE01027-RE01027-itk:t-2002	95,1	94,4
Triticum_aestivum_aestivum-EM01214-EM01214-itk:t-2002	96,7	96
Triticum_aestivum_aestivum-CF00037-CF00037-itk:t-2002	90,3	89,6
Triticum_aestivum_aestivum-DI02013-DI02013-itk:t-2002	89,8	89,2
Triticum_aestivum_aestivum-DI02022-DI02022-itk:t-2002	90,8	90,1
Triticum_aestivum_aestivum-DI02018-DI02018-itk:t-2002	95,6	94,9
Triticum_aestivum_aestivum-EM01156-EM01156-itk:t-2002	92,4	91,7
Triticum_aestivum_aestivum-RE01031-RE01031-itk:t-2002	87,8	87,2
Triticum_aestivum_aestivum-CF00080-CF00080-itk:t-2002	94,6	93,9
Triticum_aestivum_aestivum-RE01025-RE01025-itk:t-2002	91,8	91,2
Triticum_aestivum_aestivum-EM01150-EM01150-itk:t-2002	93	92,3
Triticum_aestivum_aestivum-CF01196-CF01196-itk:t-2002	88,4	87,7
Triticum_aestivum_aestivum-CF01184-CF01184-itk:t-2002	85	84,4
Triticum_aestivum_aestivum-DI02019-DI02019-itk:t-2002	89	88,3
Triticum_aestivum_aestivum-DI02016-DI02016-itk:t-2002	89,2	88,5
Triticum_aestivum_aestivum-SOISSONS-SOISSONS-itk:t-2002	91,7	91,1
Triticum_aestivum_aestivum-EM01271-EM01271-itk:t-2002	94	93,3
Triticum_aestivum_aestivum-EM01288-EM01288-itk:t-2002	94,9	94,2
Triticum_aestivum_aestivum-EM01166-EM01166-itk:t-2002	97,3	96,6
Triticum_aestivum_aestivum-PR22R28-PR22R28-itk:t-2002	102,1	101,3
Triticum_aestivum_aestivum-DI02014-DI02014-itk:t-2002	92,9	92,2
Triticum_aestivum_aestivum-RE01032-RE01032-itk:t-2002	81,1	80,5
Triticum_aestivum_aestivum-DI02017-DI02017-itk:t-2002	100,9	100,1
Triticum_aestivum_aestivum-EM01138-EM01138-itk:t-2002	83,9	83,3
Triticum_aestivum_aestivum-RE01037-RE01037-itk:t-2002	93,7	93
Triticum_aestivum_aestivum-CHARGER-Charger-itk:t-2002	99,9	99,1
Triticum_aestivum_aestivum-CF01120-CF01120-itk:t-2002	93,7	93
Triticum_aestivum_aestivum-RE01073-RE01073-itk:t-2002	79,9	79,3
Triticum_aestivum_aestivum-RE01041-RE01041-itk:t-2002	84,2	83,6
Triticum_aestivum_aestivum-RE01029-RE01029-itk:t-2002	98,8	98,1
Triticum_aestivum_aestivum-ISENGRAIN-Isengrain-itk:t-2002	106,6	105,8
Triticum_aestivum_aestivum-RE01078-RE01078-itk:t-2002	84,2	83,6
