Assay Name	Trait Value [r]	Trait Value [rdt]	Trait Value [ht]	Trait Value [prec]	Trait Value [sept]
Triticum_aestivum_aestivum-EM99017-EM99017-itk:nt-2001	99,4	78,3	90	142	6
Triticum_aestivum_aestivum-CF99005-CF99005-itk:t-2001	105,9	93,1	82	138	4
Triticum_aestivum_aestivum-RE99003-RE99003-itk:t-2001	97,3	85,5	72	142	3
Triticum_aestivum_aestivum-CHARGER-Charger-itk:nt-2001	98,8	77,9	72	146	5
Triticum_aestivum_aestivum-CF99031-CF99031-itk:nt-2001	92,3	72,7	75	150	3
Triticum_aestivum_aestivum-VOLTIGE-Voltige-itk:t-2001	93,2	81,9	75	146	3
Triticum_aestivum_aestivum-CF99075-CF99075-itk:t-2001	104	91,4	78	142	3
Triticum_aestivum_aestivum-RE99123-RE99123-itk:nt-2001	102,1	80,4	80	146	4
Triticum_aestivum_aestivum-RE99017-RE99017-itk:t-2001	101,8	89,5	88	144	2
Triticum_aestivum_aestivum-EM99006-EM99006-itk:t-2001	91,4	80,3	82	144	3
Triticum_aestivum_aestivum-CF9825-CF9825-itk:t-2001	95,9	84,3	72	144	4
Triticum_aestivum_aestivum-EM99017-EM99017-itk:t-2001	106,5	93,6	88	143	3
Triticum_aestivum_aestivum-EM99001-EM99001-itk:nt-2001	95,7	75,4	78	146	4
Triticum_aestivum_aestivum-DI9812-DI9812-itk:t-2001	84,3	74,1	72	146	4
Triticum_aestivum_aestivum-TREMIE-Tremie-itk:nt-2001	105,1	82,8	80	141	6
Triticum_aestivum_aestivum-DI9812-DI9812-itk:nt-2001	96,4	75,9	72	146	4
Triticum_aestivum_aestivum-ORVANTIS-Orvantis-itk:nt-2001	101,9	80,3	80	142	7
Triticum_aestivum_aestivum-RE99004-RE99004-itk:t-2001	96,6	84,9	70	143	3
Triticum_aestivum_aestivum-DI9714-DI9714-itk:nt-2001	93,7	73,8	80	146	4
Triticum_aestivum_aestivum-CF99105-CF99105-itk:t-2001	98,6	86,6	82	144	4
Triticum_aestivum_aestivum-RE9819-RE9819-itk:nt-2001	101,4	79,9	75	142	5
Triticum_aestivum_aestivum-AO01001-AO01001-itk:t-2001	87,5	77	100	146	3
Triticum_aestivum_aestivum-RE99009-RE99009-itk:t-2001	101,4	89,1	68	146	2
Triticum_aestivum_aestivum-RE99017-RE99017-itk:nt-2001	98,4	77,5	80	145	3
Triticum_aestivum_aestivum-EM99006-EM99006-itk:nt-2001	94,8	74,7	80	144	5
Triticum_aestivum_aestivum-PULSAR-Pulsar-itk:t-2001	93,4	82,1	70	147	4
Triticum_aestivum_aestivum-CHARGER-Charger-itk:t-2001	93,1	81,9	70	146	3
Triticum_aestivum_aestivum-TREMIE-Tremie-itk:t-2001	105,1	92,4	78	141	4
Triticum_aestivum_aestivum-EM99012-EM99012-itk:t-2001	95,3	83,8	80	146	3
Triticum_aestivum_aestivum-CF99075-CF99075-itk:nt-2001	107,9	85	75	141	4
Triticum_aestivum_aestivum-RE99009-RE99009-itk:nt-2001	108,9	85,8	70	146	4
Triticum_aestivum_aestivum-EM99002-EM99002-itk:t-2001	92,4	81,2	80	145	4
Triticum_aestivum_aestivum-Ressor-Ressor-itk:t-2001	92,8	81,6	80	143	3
Triticum_aestivum_aestivum-CF99105-CF99105-itk:nt-2001	103,9	81,8	80	145	3
Triticum_aestivum_aestivum-RE99123-RE99123-itk:t-2001	89,4	78,6	78	146	4
Triticum_aestivum_aestivum-CF9825-CF9825-itk:nt-2001	100,3	79	70	145	5
Triticum_aestivum_aestivum-EM99012-EM99012-itk:nt-2001	95,9	75,6	75	146	4
Triticum_aestivum_aestivum-EM99002-EM99002-itk:nt-2001	85,5	67,3	78	146	4
Triticum_aestivum_aestivum-VOLTIGE-Voltige-itk:nt-2001	106,9	84,2	82	145	4
Triticum_aestivum_aestivum-SOISSONS-SOISSONS-itk:nt-2001	85,7	67,5	70	139	7
Triticum_aestivum_aestivum-AO01001-AO01001-itk:nt-2001	92,5	72,9	105	146	4
Triticum_aestivum_aestivum-ISENGRAIN-Isengrain-itk:nt-2001	110,3	86,9	75	142	5
Triticum_aestivum_aestivum-PULSAR-Pulsar-itk:nt-2001	97,8	77	75	148	4
Triticum_aestivum_aestivum-RE99003-RE99003-itk:nt-2001	102,5	80,8	75	143	4
Triticum_aestivum_aestivum-EM99003-EM99003-itk:t-2001	86,1	75,7	78	146	4
Triticum_aestivum_aestivum-SOISSONS-SOISSONS-itk:t-2001	93,2	81,9	72	140	4
Triticum_aestivum_aestivum-EM99001-EM99001-itk:t-2001	88,3	77,7	78	146	4
Triticum_aestivum_aestivum-Ressor-Ressor-itk:nt-2001	102,4	80,6	80	144	4
Triticum_aestivum_aestivum-ORVANTIS-Orvantis-itk:t-2001	109,5	96,2	82	142	3
Triticum_aestivum_aestivum-RE9819-RE9819-itk:t-2001	101,6	89,4	72	142	4
Triticum_aestivum_aestivum-CF99031-CF99031-itk:t-2001	89,1	78,4	78	148	3
Triticum_aestivum_aestivum-RE99004-RE99004-itk:nt-2001	97,3	76,7	70	144	5
Triticum_aestivum_aestivum-EM99003-EM99003-itk:nt-2001	89,5	70,5	42	146	4
Triticum_aestivum_aestivum-DI9714-DI9714-itk:t-2001	88	77,4	78	148	3
Triticum_aestivum_aestivum-ISENGRAIN-Isengrain-itk:t-2001	108,6	95,4	80	142	4
Triticum_aestivum_aestivum-CF99005-CF99005-itk:nt-2001	101,5	79,9	85	142	6
