Assay Name	Trait Value [r]	Trait Value [rdt]	Trait Value [ht]	Trait Value [prec]	Trait Value [prot]	Trait Value [vr]	Trait Value [rj]	Trait Value [sept]
Triticum_aestivum_aestivum-EM12340-EM12340-itk:fi-2014	97	70,8	78	141	11,3	1	1	6
Triticum_aestivum_aestivum-CF12273-CF12273-itk:fi-2014	94,7	69,1	92	132	11,1	1	2	7,5
Triticum_aestivum_aestivum-EM12231-EM12231-itk:nt-2014	100,4	77,3	90	136		4,5	2	4,5
Triticum_aestivum_aestivum-CF12053-CF12053-itk:t-2014	101,2	101,4	98	139	10,3	1		
Triticum_aestivum_aestivum-RE12001-RE12001-itk:fi-2014	109,7	80	95	138	10,6	1	2	5,2
Triticum_aestivum_aestivum-EM12205-EM12205-itk:nt-2014	102,2	78,7	90	134		1	2	4,2
Triticum_aestivum_aestivum-RE12001-RE12001-itk:t-2014	103,2	103,4	100	139	9,3	1		
Triticum_aestivum_aestivum-DI13006-DI13006-itk:nt-2014	106,2	81,8	98	136		1	2	5
Triticum_aestivum_aestivum-BERMUDE-Bermude-itk:fi-2014	99	72,2	88	139	10,5	1	1	8
Triticum_aestivum_aestivum-RE12051-RE12051-itk:t-2014	84,7	84,8	89	141	10,1	4,5		
Triticum_aestivum_aestivum-DI13006-DI13006-itk:t-2014	106,5	106,8	98	138	9,8	1		
Triticum_aestivum_aestivum-BERMUDE-Bermude-itk:t-2014	104,3	104,5	95	136	9,6	2		
Triticum_aestivum_aestivum-DI13006-DI13006-itk:fi-2014	113,5	82,8	90	139	9,9	1	1	3,5
Triticum_aestivum_aestivum-EM12096-EM12096-itk:t-2014	98,2	98,4	90	141	11,3	1		
Triticum_aestivum_aestivum-BERMUDE-Bermude-itk:nt-2014	103,3	79,6	94	136		1	2	7
Triticum_aestivum_aestivum-EM12340-EM12340-itk:nt-2014	96,5	74,3	89	140		2	2	6,5
Triticum_aestivum_aestivum-DI13002-DI13002-itk:fi-2014	96,8	70,6	90	142	11,1	1	1	6,2
Triticum_aestivum_aestivum-APACHE-Apache-itk:fi-2014	83	60,5	90	129	11,8	1,5	1,5	9
Triticum_aestivum_aestivum-CF12053-CF12053-itk:nt-2014	106,2	81,8	102	140		1	4,5	6,2
Triticum_aestivum_aestivum-RUBISKO-Rubisko-itk:t-2014	102,6	102,8	90	132	10,2	3,5		
Triticum_aestivum_aestivum-CF12108-CF12108-itk:fi-2014	98,2	71,6	92	134	10,2	2,5	1	3,2
Triticum_aestivum_aestivum-CF12273-CF12273-itk:t-2014	106,5	106,8	100	134	10,4	1		
Triticum_aestivum_aestivum-DI13002-DI13002-itk:nt-2014	97,3	75	96	141		1	2	6,5
Triticum_aestivum_aestivum-FOLKLOR-Folklor-itk:fi-2014	114,7	83,7	98	138	10,2	1	1	4,8
Triticum_aestivum_aestivum-RE12100-RE12100-itk:nt-2014	112,3	86,6	100	136		1,5	2	5,2
Triticum_aestivum_aestivum-EM12359-EM12359-itk:nt-2014	86,9	67	94	134		1	3	7
Triticum_aestivum_aestivum-RE12100-RE12100-itk:t-2014	100	100,2	100	136	10,2	1,5		
Triticum_aestivum_aestivum-GRANAMAX-Granamax-itk:nt-2014	113,8	87,7	100	136		2,5	2	7,5
Triticum_aestivum_aestivum-DI13002-2-DI13002-2-itk:nt-2014	100,8	77,7	94	139		1	2	5,2
Triticum_aestivum_aestivum-DI13005-DI13005-itk:nt-2014	102,1	78,7	102	138		8	2	5,2
Triticum_aestivum_aestivum-RE12040-RE12040-itk:fi-2014	100,3	73,1	94	138	11,5	1	1,5	6,5
Triticum_aestivum_aestivum-RE12080-RE12080-itk:nt-2014	116,7	89,9	94	132		2	1,5	5
Triticum_aestivum_aestivum-DI13005-DI13005-itk:fi-2014	113,4	82,7	98	142	9,4	3	1	4,5
Triticum_aestivum_aestivum-RE12073-RE12073-itk:t-2014	68,4	68,5	100	138	10,9	8		
Triticum_aestivum_aestivum-RE12051-RE12051-itk:nt-2014	95,2	73,3	91	142		4	2,2	4,5
Triticum_aestivum_aestivum-RE12040-RE12040-itk:nt-2014	89,7	69,1	99	135		1,5	2	4,8
Triticum_aestivum_aestivum-DI13005-DI13005-itk:t-2014	94,2	94,4	98	140	9,2	8		
Triticum_aestivum_aestivum-EM12340-EM12340-itk:t-2014	103	103,2	82	140	10,3	2		
Triticum_aestivum_aestivum-SOISSONS-SOISSONS-itk:fi-2014	78,4	57,2	90	129	11,8	2	1	9
Triticum_aestivum_aestivum-ATTLASS-Attlass-itk:t-2014	109,6	109,8	98	134	9,9	1		
Triticum_aestivum_aestivum-EM12096-EM12096-itk:fi-2014	105,4	76,8	88	141	11,6	1	1,5	4,5
Triticum_aestivum_aestivum-DI13002-2-DI13002-2-itk:fi-2014	105,4	76,9	90	141	10,5	1	1	6
Triticum_aestivum_aestivum-CF12200-CF12200-itk:nt-2014	97,8	75,3	90	139		1	1,5	4,2
Triticum_aestivum_aestivum-CF12108-CF12108-itk:nt-2014	98,2	75,7	96	138		6	2,2	5,5
Triticum_aestivum_aestivum-DI13003-DI13003-itk:fi-2014	112	81,7	95	140	10,9	1	1	5,2
Triticum_aestivum_aestivum-ATTLASS-Attlass-itk:nt-2014	123,6	95,2	94	134		2,5	1,5	6,5
Triticum_aestivum_aestivum-SOISSONS-SOISSONS-itk:nt-2014	80,3	61,9	91	129		2,5	3	6,2
Triticum_aestivum_aestivum-EM12234-EM12234-itk:nt-2014	120,8	93,1	92	134		1	2	4,8
Triticum_aestivum_aestivum-EM12205-EM12205-itk:fi-2014	114,7	83,7	90	136	11,3	1	1	6,5
Triticum_aestivum_aestivum-DI13003-DI13003-itk:nt-2014	113,8	87,7	102	138		1	1,5	4,8
Triticum_aestivum_aestivum-EM12205-EM12205-itk:t-2014	98,2	98,4	94	136	10,9	1		
Triticum_aestivum_aestivum-RE12073-RE12073-itk:nt-2014	80,8	62,3	100	134		7	2,5	5
Triticum_aestivum_aestivum-CF12108-CF12108-itk:t-2014	87,2	87,3	92	136	10,6	8		
Triticum_aestivum_aestivum-CF12202-CF12202-itk:t-2014	105,7	106	91	134	9,8	2,5		
Triticum_aestivum_aestivum-ATTLASS-Attlass-itk:fi-2014	113,6	82,9	95	135	10,3	1	1	4,5
Triticum_aestivum_aestivum-EM12234-EM12234-itk:fi-2014	114,4	83,4	92	134	10,7	1	1	4,5
Triticum_aestivum_aestivum-RE12080-RE12080-itk:fi-2014	114,7	83,6	92	133	11,7	1,5	1	6,2
Triticum_aestivum_aestivum-EM12234-EM12234-itk:t-2014	105,9	106,1	98	134	10,9	1		
Triticum_aestivum_aestivum-CF12202-CF12202-itk:fi-2014	118,2	86,2	92	133	10,5	1	1,5	5
Triticum_aestivum_aestivum-RE12100-RE12100-itk:fi-2014	112,2	81,8	100	135	10,6	1	1,5	3,8
Triticum_aestivum_aestivum-EM12044-EM12044-itk:t-2014	92,9	93,1	88	138	10,6	1,5		
Triticum_aestivum_aestivum-CF12273-CF12273-itk:nt-2014	86,4	66,6	95	132		1,5	2,5	5,2
Triticum_aestivum_aestivum-AREZZO-Arezzo-itk:t-2014	97,1	97,3	88	131	10,3	2,5		
Triticum_aestivum_aestivum-DI13002-DI13002-itk:t-2014	110,6	110,9	94	142	9,8	2		
Triticum_aestivum_aestivum-RE12002-RE12002-itk:t-2014	108	108,3	99	139	9,3	1		
Triticum_aestivum_aestivum-RUBISKO-Rubisko-itk:nt-2014	114,7	88,4	88	131		1,5	2	6,8
Triticum_aestivum_aestivum-CF12181-CF12181-itk:nt-2014	106,8	82,3	102	140		1	2,8	4,5
Triticum_aestivum_aestivum-DI13003-DI13003-itk:t-2014	107,4	107,7	100	139	10,3	1		
Triticum_aestivum_aestivum-EM12231-EM12231-itk:t-2014	98,1	98,3	86	136	10,7	5,5		
Triticum_aestivum_aestivum-CF12376-CF12376-itk:fi-2014	90,9	66,3	89	134	10,9	1	2	6,8
Triticum_aestivum_aestivum-RE12020-RE12020-itk:nt-2014	103,7	79,9	100	138		1,5	2,5	4,2
Triticum_aestivum_aestivum-EM12231-EM12231-itk:fi-2014	104	75,8	88	134	11,2	3	1,5	6,5
Triticum_aestivum_aestivum-RUBISKO-Rubisko-itk:fi-2014	114,5	83,5	88	132	10,7	1,5	1	6,2
Triticum_aestivum_aestivum-CF12200-CF12200-itk:t-2014	102	102,2	90	140	9,7	2		
Triticum_aestivum_aestivum-CF12181-CF12181-itk:t-2014	98,4	98,6	105	139	9,8	2		
Triticum_aestivum_aestivum-AO13015-AO13015-itk:nt-2014	111	85,6	90	138		2,5	2,2	6,2
Triticum_aestivum_aestivum-RE12020-RE12020-itk:fi-2014	109,9	80,2	97	139	12,4	1	1,5	5,2
Triticum_aestivum_aestivum-AREZZO-Arezzo-itk:fi-2014	103,5	75,5	92	129	11	1,5	1	9
Triticum_aestivum_aestivum-RE12073-RE12073-itk:fi-2014	95,2	69,4	96	136	10,5	4	1	2,8
Triticum_aestivum_aestivum-APACHE-Apache-itk:nt-2014	86,7	66,8	96	129		1,5	2,5	7,5
Triticum_aestivum_aestivum-AO13015-AO13015-itk:fi-2014	111,2	81,1	90	139	9,8	1,5	1	4,8
Triticum_aestivum_aestivum-EM12044-EM12044-itk:fi-2014	93,3	68	78	139	11,2	1	2,5	5
Triticum_aestivum_aestivum-GRANAMAX-Granamax-itk:t-2014	112,3	112,5	92	138	10,1	2,5		
Triticum_aestivum_aestivum-EM12044-EM12044-itk:nt-2014	81,9	63,1	88	136		2,5	2,5	5,5
Triticum_aestivum_aestivum-DI13004-DI13004-itk:fi-2014	108,7	79,3	88	141	10,4	1	1,5	3,8
Triticum_aestivum_aestivum-AO13003-AO13003-itk:fi-2014	92,4	67,4	84	138	10,1	1	2	6,2
Triticum_aestivum_aestivum-RE12051-RE12051-itk:fi-2014	97	70,7	88	142	10,8	3,5	2,2	3,2
Triticum_aestivum_aestivum-RE12050-RE12050-itk:fi-2014	105,1	76,7	94	144	10,4	2	2	4
Triticum_aestivum_aestivum-RE12001-RE12001-itk:nt-2014	104,4	80,4	101	139		1	3,2	5,2
Triticum_aestivum_aestivum-FOLKLOR-Folklor-itk:nt-2014	112,9	87	102	139		1	2,5	6
Triticum_aestivum_aestivum-SOISSONS-SOISSONS-itk:t-2014	84,5	84,7	90	130	10,6	4,5		
Triticum_aestivum_aestivum-GRANAMAX-Granamax-itk:fi-2014	125,3	91,4	95	136	10,6	1,5	1	5,5
Triticum_aestivum_aestivum-RE12050-RE12050-itk:nt-2014	105,6	81,3	97	142		2,5	2,5	4,8
Triticum_aestivum_aestivum-RE12050-RE12050-itk:t-2014	96,4	96,6	100	142	10,2	6,5		
Triticum_aestivum_aestivum-DI13004-DI13004-itk:t-2014	105,9	106,1	96	140	10,1	1		
Triticum_aestivum_aestivum-EM12359-EM12359-itk:t-2014	90,1	90,2	96	138	11,2	2		
Triticum_aestivum_aestivum-CF12181-CF12181-itk:fi-2014	107,4	78,3	102	142	11,1	1	2,5	5,2
Triticum_aestivum_aestivum-RE12002-RE12002-itk:nt-2014	121,2	93,4	98	139		2,5	2	4,2
Triticum_aestivum_aestivum-RE12042-RE12042-itk:t-2014	100,8	101	107	138	10,6	2		
Triticum_aestivum_aestivum-AO13003-AO13003-itk:t-2014	113	113,2	90	139	8,9	1		
Triticum_aestivum_aestivum-AO13015-AO13015-itk:t-2014	103,8	104	95	139	9,8	2		
Triticum_aestivum_aestivum-RE12042-RE12042-itk:fi-2014	109	79,5	102	139	11,4	1,5	1	5,2
Triticum_aestivum_aestivum-RE12042-RE12042-itk:nt-2014	113,3	87,3	109	138		1	1,5	4,8
Triticum_aestivum_aestivum-CF12202-CF12202-itk:nt-2014	119	91,7	93	132		2	2	5,8
Triticum_aestivum_aestivum-CF12376-CF12376-itk:t-2014	99,8	100	96	134	10,3	1,5		
Triticum_aestivum_aestivum-RE12080-RE12080-itk:t-2014	110,1	110,3	94	131	10,7	1,5		
Triticum_aestivum_aestivum-RE12020-RE12020-itk:t-2014	96	96,2	100	139	13	1		
Triticum_aestivum_aestivum-CF12200-CF12200-itk:fi-2014	104,4	76,1	82	140	10	1	1	3,5
Triticum_aestivum_aestivum-EM12096-EM12096-itk:nt-2014	111,9	86,2	92	140		1	2,5	4,5
Triticum_aestivum_aestivum-APACHE-Apache-itk:t-2014	96	96,2	92	129	10,3	1,5		
Triticum_aestivum_aestivum-DI13004-DI13004-itk:nt-2014	115	88,6	96	139		1	2,5	4,8
Triticum_aestivum_aestivum-CF12376-CF12376-itk:nt-2014	84,5	65,1	95	132		2,5	3,5	6,5
Triticum_aestivum_aestivum-RE12040-RE12040-itk:t-2014	101,6	101,8	105	136	10,4	1		
Triticum_aestivum_aestivum-DI13002-2-DI13002-2-itk:t-2014	112,1	112,4	93	139	9,5	1,5		
Triticum_aestivum_aestivum-AREZZO-Arezzo-itk:nt-2014	95,3	73,4	86	129		5	3	7,5
Triticum_aestivum_aestivum-EM12359-EM12359-itk:fi-2014	101,4	74	92	134	11,6	1	1,5	6,8
Triticum_aestivum_aestivum-CF12053-CF12053-itk:fi-2014	108,9	79,5	90	140	11,1	1	2,5	3,8
Triticum_aestivum_aestivum-AO13003-AO13003-itk:nt-2014	88,4	68,1	92	139		1,5	2,5	4,8
Triticum_aestivum_aestivum-RE12002-RE12002-itk:fi-2014	114,8	83,7	94	139	9,8	1	1,5	3,8
Triticum_aestivum_aestivum-FOLKLOR-Folklor-itk:t-2014	108,4	108,6	100	139	10	1		
