Assay Name	Trait Value [r]	Trait Value [rdt]	Trait Value [ht]	Trait Value [prec]	Trait Value [prot]	Trait Value [vr]	Trait Value [rb]	Trait Value [rj]	Trait Value [sept]
Triticum_aestivum_aestivum-EM08024-EM08024-itk:nt-2011	94,5	87,7	90	133		1	6,5	1	
Triticum_aestivum_aestivum-Strub061859-1-Strub061859-1-itk:fi-2011	101,8	92,6	104	136	8,89	1	1		1
Triticum_aestivum_aestivum-JDBH22-JDBH22-itk:nt-2011	95,3	88,4	92	128		3	3	1	
Triticum_aestivum_aestivum-BERMUDE-Bermude-itk:t-2011	99,7	109	84	134	9,49				
Triticum_aestivum_aestivum-CF08049-CF08049-itk:nt-2011	93,1	86,4	82	130		1	5	1	
Triticum_aestivum_aestivum-Hadm01221-04-Hadm01221-04-itk:nt-2011	91,5	84,9	83	134		1	3,5	1	
Triticum_aestivum_aestivum-BERMUDE-Bermude-itk:fi-2011	100,3	91,2	84	132	8,46	1	4,5		1
Triticum_aestivum_aestivum-DI09006-DI09006-itk:nt-2011	103,7	96,2	84	136		1	2	1	
Triticum_aestivum_aestivum-KORELI-Koreli-itk:nt-2011	95,5	88,6	92	135		2	4,5	1	
Triticum_aestivum_aestivum-DI09018-DI09018-itk:t-2011	97,5	106,6	84	137	8,82				
Triticum_aestivum_aestivum-RE07019-RE07019-itk:nt-2011	93,6	86,8	80	131		1	2	1	
Triticum_aestivum_aestivum-Hadm01601-07-Hadm01601-07-itk:nt-2011	95,5	88,6	84	132		1	1,5	1	
Triticum_aestivum_aestivum-ALTIGO-Altigo-itk:nt-2011	100,8	93,5	86	131		1	3	1	
Triticum_aestivum_aestivum-AO10026-AO10026-itk:nt-2011	94,3	87,5	86	132		1	2,5	1	
Triticum_aestivum_aestivum-ALTIGO-Altigo-itk:t-2011	103,8	113,4	84	131	9,76				
Triticum_aestivum_aestivum-JDBF80-JDBF80-itk:fi-2011	93,1	84,7	96	128	9,49	1	2		1
Triticum_aestivum_aestivum-CF07143-CF07143-itk:fi-2011	101,1	92	96	136	8,86	2	1		1
Triticum_aestivum_aestivum-RE07019-RE07019-itk:t-2011	91,4	99,9	82	133	10				
Triticum_aestivum_aestivum-EM07117-EM07117-itk:nt-2011	106	98,4	98	134		1	3,5	1	
Triticum_aestivum_aestivum-APACHE-Apache-itk:fi-2011	103,8	94,5	86	129	8,95	1	2		1
Triticum_aestivum_aestivum-AO10013-AO10013-itk:t-2011	93,4	102,1	84	134	9,6				
Triticum_aestivum_aestivum-Strub061859-1-Strub061859-1-itk:t-2011	94,3	103	98	138	9,77				
Triticum_aestivum_aestivum-AO10026-AO10026-itk:fi-2011	98,2	89,4	92	132	8,77	1	1,5		1
Triticum_aestivum_aestivum-FOLKLOR-Folklor-itk:fi-2011	96,5	87,8	90	133	8,42	1	2		1
Triticum_aestivum_aestivum-DI09006-DI09006-itk:fi-2011	105,4	95,9	82	136	8,48	1	2		2
Triticum_aestivum_aestivum-BERMUDE-Bermude-itk:nt-2011	94,5	87,7	84	133		1	4	1	
Triticum_aestivum_aestivum-Hadm01601-07-Hadm01601-07-itk:fi-2011	93,6	85,1	82	132	8,12	1	1		1
Triticum_aestivum_aestivum-Fr759/08-Fr759/08-itk:fi-2011	100,1	91,1	98	138	7,94	1	2		2
Triticum_aestivum_aestivum-AO10015-AO10015-itk:nt-2011	91,5	84,9	101	131		4	1	1	
Triticum_aestivum_aestivum-AO10028-AO10028-itk:fi-2011	96,1	87,5	78	130	9,3	1	1,5		1
Triticum_aestivum_aestivum-GRANAMAX-Granamax-itk:nt-2011	100,3	93,1	86	132		1	4,5	1	
Triticum_aestivum_aestivum-CF08027-CF08027-itk:fi-2011	94,7	86,2	86	136	8,65	2	1		2
Triticum_aestivum_aestivum-AO10015-AO10015-itk:fi-2011	96,8	88,1	95	130	9,2	1,5	2		1
Triticum_aestivum_aestivum-AO10015-AO10015-itk:t-2011	97,6	106,7	100	132	10,14				
Triticum_aestivum_aestivum-Strub061859-1-Strub061859-1-itk:nt-2011	96,1	89,2	104	136		2	1	1	
Triticum_aestivum_aestivum-CF08049-CF08049-itk:fi-2011	96,5	87,8	82	130	9,3	1	4,5		1
Triticum_aestivum_aestivum-HadmF11383-HadmF11383-itk:nt-2011	98,5	91,4	88	132		1	2	1	
Triticum_aestivum_aestivum-PREMIO-Premio-itk:nt-2011	100,7	93,5	82	130		1	1,5	1	
Triticum_aestivum_aestivum-EM08223-EM08223-itk:t-2011	91	99,4	73	132	9,63				
Triticum_aestivum_aestivum-JDBF80-JDBF80-itk:nt-2011	89,3	82,8	92	128		4	3	1	
Triticum_aestivum_aestivum-EM08019-EM08019-itk:fi-2011	106,4	96,8	84	130	9,04	1	1		1
Triticum_aestivum_aestivum-CF08084-CF08084-itk:fi-2011	95,8	87,2	86	135	7,99	1	3,5		1
Triticum_aestivum_aestivum-EM08019-EM08019-itk:t-2011	93,9	102,7	80	130	9,59				
Triticum_aestivum_aestivum-DI09006-DI09006-itk:t-2011	92,1	100,7	80	139	9,18				
Triticum_aestivum_aestivum-HadmF276-HadmF276-itk:t-2011	94,6	103,4	76	130	9,46				
Triticum_aestivum_aestivum-EM07117-EM07117-itk:fi-2011	105,8	96,2	92	134	8,07	1	3		1
Triticum_aestivum_aestivum-CF08027-CF08027-itk:t-2011	97,7	106,7	92	136	9,6				
Triticum_aestivum_aestivum-AO10028-AO10028-itk:nt-2011	98,3	91,2	82	130		1,5	1	1	
Triticum_aestivum_aestivum-Fr759/08-Fr759/08-itk:nt-2011	98,1	91,1	94	137		1	3,5	1	
Triticum_aestivum_aestivum-EM08221-EM08221-itk:nt-2011	92	85,4	79	136		1	1	2,5	
Triticum_aestivum_aestivum-SOISSONS-SOISSONS-itk:fi-2011	86,1	78,4	82	128	9,62	1	2		1
Triticum_aestivum_aestivum-JDBF80-JDBF80-itk:t-2011	94,6	103,4	88	128	10,46				
Triticum_aestivum_aestivum-GHAYTA-Ghayta-itk:fi-2011	91,8	83,6	88	133	10,23	1	2		1
Triticum_aestivum_aestivum-LYRIK-Lyrik-itk:fi-2011	103	93,7	90	132	8,66	1	1		1
Triticum_aestivum_aestivum-EM08221-EM08221-itk:fi-2011	94,9	86,3	76	136	8,81	1	1		1
Triticum_aestivum_aestivum-CF08084-CF08084-itk:nt-2011	93,5	86,7	90	136		1	4	1	
Triticum_aestivum_aestivum-HadmF11326-HadmF11326-itk:nt-2011	92,3	85,6	78	131		1	1	1	
Triticum_aestivum_aestivum-SOISSONS-SOISSONS-itk:nt-2011	86	79,8	82	128		1	2,5	1	
Triticum_aestivum_aestivum-HadmF11326-HadmF11326-itk:t-2011	91,5	100	75	131	9,95				
Triticum_aestivum_aestivum-CF07143-CF07143-itk:nt-2011	104,3	96,8	99	134		3	1,5	1	
Triticum_aestivum_aestivum-DI08019-2-DI08019-2-itk:nt-2011	101	93,7	90	133		1,5	1,5	1	
Triticum_aestivum_aestivum-HadmF276-HadmF276-itk:nt-2011	97,4	90,4	81	130		1	3	1	
Triticum_aestivum_aestivum-AO10013-AO10013-itk:nt-2011	96,8	89,8	86	132		1,5	4,5	1,5	
Triticum_aestivum_aestivum-CF08049-CF08049-itk:t-2011	94,4	103,1	84	132	10				
Triticum_aestivum_aestivum-EM08223-EM08223-itk:nt-2011	99,7	92,6	72	130		1	1	1	
Triticum_aestivum_aestivum-ALTIGO-Altigo-itk:fi-2011	98,7	89,8	84	130	9,06	1	3		2
Triticum_aestivum_aestivum-EM08223-EM08223-itk:fi-2011	91,9	83,7	74	131	8,63	1	1		1
Triticum_aestivum_aestivum-PREMIO-Premio-itk:t-2011	95,6	104,4	84	131	10,23				
Triticum_aestivum_aestivum-HadmF11671-HadmF11671-itk:fi-2011	98,5	89,6	88	132	9,12	1	1		1
Triticum_aestivum_aestivum-EM08019-EM08019-itk:nt-2011	102,8	95,4	81	131		1	1	1,5	
Triticum_aestivum_aestivum-CF08084-CF08084-itk:t-2011	103	112,6	88	138	8,82				
Triticum_aestivum_aestivum-HadmF11671-HadmF11671-itk:t-2011	93,5	102,2	90	133	9,9				
Triticum_aestivum_aestivum-KORELI-Koreli-itk:t-2011	92,9	101,5	89	136	9,26				
Triticum_aestivum_aestivum-AO10003-AO10003-itk:t-2011	97	106	88	136	9,06				
Triticum_aestivum_aestivum-GHAYTA-Ghayta-itk:nt-2011	95,7	88,8	90	133		1	2,5	2	
Triticum_aestivum_aestivum-DI08019-2-DI08019-2-itk:t-2011	98,2	107,3	89	134	8,93				
Triticum_aestivum_aestivum-LYRIK-Lyrik-itk:nt-2011	102,8	95,4	94	133		1	1	1	
Triticum_aestivum_aestivum-HadmF11671-HadmF11671-itk:nt-2011	98,1	91,1	90	132		1	2	1	
Triticum_aestivum_aestivum-AO10013-AO10013-itk:fi-2011	96,1	87,4	84	132	8,45	1	6,5		1
Triticum_aestivum_aestivum-JDBE42-JDBE42-itk:t-2011	96,3	105,2	88	131	10,14				
Triticum_aestivum_aestivum-EM08024-EM08024-itk:fi-2011	95,7	87,1	91	133	8,6	1	4,5		1
Triticum_aestivum_aestivum-APACHE-Apache-itk:nt-2011	104	96,5	90	128		1	2,5	1	
Triticum_aestivum_aestivum-AO10026-AO10026-itk:t-2011	98,2	107,3	90	133	9,72				
Triticum_aestivum_aestivum-CF07143-CF07143-itk:t-2011	93,1	101,7	102	137	9,51				
Triticum_aestivum_aestivum-Fr759/08-Fr759/08-itk:t-2011	98,1	107,2	98	138	8,99				
Triticum_aestivum_aestivum-Hadm01221-04-Hadm01221-04-itk:t-2011	98,9	108,1	87	136	8,88				
Triticum_aestivum_aestivum-HadmF11383-HadmF11383-itk:t-2011	95,2	104	88	133	9,82				
Triticum_aestivum_aestivum-RE07019-RE07019-itk:fi-2011	93,7	85,3	80	132	9,54	1	1,5		1
Triticum_aestivum_aestivum-GRAPELI-Grapeli-itk:nt-2011	107,8	100	96	134		1	2,5	1	
Triticum_aestivum_aestivum-GRANAMAX-Granamax-itk:t-2011	101,7	111,1	88	134	9,26				
Triticum_aestivum_aestivum-SOISSONS-SOISSONS-itk:t-2011	87	95	82	129	10,66				
Triticum_aestivum_aestivum-GRAPELI-Grapeli-itk:t-2011	95,8	104,7	92	136	9,6				
Triticum_aestivum_aestivum-JDBH22-JDBH22-itk:fi-2011	93,2	84,8	88	129	9,46	1	1,5		1
Triticum_aestivum_aestivum-GRANAMAX-Granamax-itk:fi-2011	99,5	90,5	84	133	8,2	1	2,5		1
Triticum_aestivum_aestivum-JDBE42-JDBE42-itk:fi-2011	94,1	85,6	90	129	9,78	1	1		1
Triticum_aestivum_aestivum-PREMIO-Premio-itk:fi-2011	97,2	88,4	78	130	9,73	1	1,5		2
Triticum_aestivum_aestivum-HadmF276-HadmF276-itk:fi-2011	101,3	92,2	80	130	8,55	1	2		1
Triticum_aestivum_aestivum-DI09018-DI09018-itk:nt-2011	92,6	85,9	82	135		1	1	1	
Triticum_aestivum_aestivum-DI08019-2-DI08019-2-itk:fi-2011	103,4	94,1	88	133	8,32	1	1,5		1
Triticum_aestivum_aestivum-LYRIK-Lyrik-itk:t-2011	103,7	113,3	90	134	8,77				
Triticum_aestivum_aestivum-Hadm01601-07-Hadm01601-07-itk:t-2011	90,1	98,5	81	133	9,04				
Triticum_aestivum_aestivum-GRAPELI-Grapeli-itk:fi-2011	103,3	94	90	133	8,91	1	1		1
Triticum_aestivum_aestivum-AO10028-AO10028-itk:t-2011	100,9	110,2	83	132	9,44				
Triticum_aestivum_aestivum-KORELI-Koreli-itk:fi-2011	93,9	85,4	86	136	9,68	1,5	4		2
Triticum_aestivum_aestivum-FOLKLOR-Folklor-itk:nt-2011	94,9	88,1	93	133		1	5,5	1	
Triticum_aestivum_aestivum-FOLKLOR-Folklor-itk:t-2011	92,8	101,4	94	134	9,38				
Triticum_aestivum_aestivum-APACHE-Apache-itk:t-2011	100,9	110,3	82	129	9,82				
Triticum_aestivum_aestivum-HadmF11383-HadmF11383-itk:fi-2011	100,6	91,6	91	132	9,17	1	1		1
Triticum_aestivum_aestivum-JDBE42-JDBE42-itk:nt-2011	92,6	85,9	94	130		2,5	2,5	1	
Triticum_aestivum_aestivum-Hadm01221-04-Hadm01221-04-itk:fi-2011	93,7	85,2	82	134	8,31	1	4,5		1
Triticum_aestivum_aestivum-GHAYTA-Ghayta-itk:t-2011	91,9	100,5	88	134	12,64				
Triticum_aestivum_aestivum-EM08024-EM08024-itk:t-2011	96,3	105,2	90	134	9,88				
Triticum_aestivum_aestivum-CF08027-CF08027-itk:nt-2011	100,5	93,3	91	136		1,5	2	1	
Triticum_aestivum_aestivum-DI09018-DI09018-itk:fi-2011	99,5	90,6	84	135	8,17	1	1		2
Triticum_aestivum_aestivum-HadmF11326-HadmF11326-itk:fi-2011	92,9	84,5	74	131	9,38	1	1		1
Triticum_aestivum_aestivum-EM08221-EM08221-itk:t-2011	90,1	98,4	78	138	8,82				
Triticum_aestivum_aestivum-EM07117-EM07117-itk:t-2011	105,1	114,8	96	136	9,3				
Triticum_aestivum_aestivum-JDBH22-JDBH22-itk:t-2011	95,3	104,2	86	129	10,74				
Triticum_aestivum_aestivum-AO10003-AO10003-itk:nt-2011	94,5	87,7	86	135		1	5,5	1	
Triticum_aestivum_aestivum-AO10003-AO10003-itk:fi-2011	100,4	91,3	84	134	8,16	1	5,5		1
