Assay Name	Trait Value [r]	Trait Value [rdt]	Trait Value [ht]	Trait Value [prec]	Trait Value [prot]	Trait Value [ps]	Trait Value [vr]	Trait Value [oid]	Trait Value [rb]
Triticum_aestivum_aestivum-BAROK-Barok-itk:t-2010	100,8	111	77	145	9,86	81,7	1,5		
Triticum_aestivum_aestivum-BERMUDE-Bermude-itk:t-2010	106,9	117,7	78	145	9,51	82,4	1		
Triticum_aestivum_aestivum-AO10025-AO10025-itk:fi-2010	92,4	92,2	89	150	9,56	78,9	1	1	1
Triticum_aestivum_aestivum-CF09276-CF09276-itk:t-2010	101,7	112	80	144	10,66	81,4	1		
Triticum_aestivum_aestivum-Stru061884-Stru061884-itk:t-2010	101,8	112	86	152	10,04	81,3	1		
Triticum_aestivum_aestivum-BERMUDE-Bermude-itk:fi-2010	104,2	103,9	84	145	9,7	81,2	1	1	1,5
Triticum_aestivum_aestivum-CF09227-CF09227-itk:t-2010	98,8	108,7	78	144	9,36	81,2	2		
Triticum_aestivum_aestivum-PREMIO-Premio-itk:t-2010	101,9	112,2	72	144	10,09	81,1	1		
Triticum_aestivum_aestivum-CF09216-CF09216-itk:fi-2010	97,1	96,9	80	144	12,16	82,4	4	2,5	2
Triticum_aestivum_aestivum-CAPHORN-Caphorn-itk:t-2010	93,5	102,9	68	144	10,74	80,8	1		
Triticum_aestivum_aestivum-CF09206-CF09206-itk:fi-2010	91,1	90,8	96	148	11,24	80,8	1	2,5	1,5
Triticum_aestivum_aestivum-EM08215-EM08215-itk:t-2010	106	116,7	80	150	10,46	81,8	1		
Triticum_aestivum_aestivum-EM08012-EM08012-itk:t-2010	104,4	114,9	82	150	9,86	80,2	1		
Triticum_aestivum_aestivum-AO10027-AO10027-itk:t-2010	93,9	103,4	72	144	10,69	81,6	1		
Triticum_aestivum_aestivum-HadmF11340-HadmF11340-itk:fi-2010	103,7	103,4	85	150	10,82	80,8	1	1	1
Triticum_aestivum_aestivum-CF09276-CF09276-itk:fi-2010	94,6	94,4	94	144	11,07	81,5	4,5	1,5	1
Triticum_aestivum_aestivum-EM08222-EM08222-itk:fi-2010	90	89,8	66	144	10,85	81,2	1	1	1
Triticum_aestivum_aestivum-DI10013-DI10013-itk:t-2010	89,8	98,8	78	150	10,52	81,8	1		
Triticum_aestivum_aestivum-DI10015-DI10015-itk:fi-2010	95,9	95,6	78	145	10,16	75,3	4	1	2
Triticum_aestivum_aestivum-AO10024-AO10024-itk:fi-2010	95,7	95,4	74	145	9,86	81,3	1	1	1,5
Triticum_aestivum_aestivum-AO10024-AO10024-itk:t-2010	99,4	109,4	70	145	10,72	82,8	1		
Triticum_aestivum_aestivum-DI10015-DI10015-itk:t-2010	100,1	110,2	68	145	9,36	77,8	1		
Triticum_aestivum_aestivum-KORELI-Koreli-itk:t-2010	100,3	110,4	86	150	9,92	84,8	2		
Triticum_aestivum_aestivum-RE09084-RE09084-itk:fi-2010	87,8	87,6	88	148	11,88	79,2	5	1	1
Triticum_aestivum_aestivum-RE09063-RE09063-itk:fi-2010	98,2	97,9	88	153	10,78	76,9	4,5	1	1
Triticum_aestivum_aestivum-RE09073-RE09073-itk:fi-2010	99,8	99,6	77	145	10,5	76,4	1	1	1
Triticum_aestivum_aestivum-CF09225-CF09225-itk:t-2010	99,8	109,8	80	150	9,91	81,6	1		
Triticum_aestivum_aestivum-RE09074-RE09074-itk:t-2010	85,8	94,4	78	144	12,04	83,1	1,5		
Triticum_aestivum_aestivum-DI10014-DI10014-itk:fi-2010	97,4	97,2	89	150	10,09	77,6	1	1	1
Triticum_aestivum_aestivum-DI10016-DI10016-itk:fi-2010	95,6	95,4	77	145	10,5	80,6	1	1	1
Triticum_aestivum_aestivum-BAROK-Barok-itk:fi-2010	101,3	101	82	145	10,46	79,4	4	1	1
Triticum_aestivum_aestivum-AO10026-AO10026-itk:fi-2010	102,1	101,8	87	145	9,93	79,6	1	1	1
Triticum_aestivum_aestivum-DI10017-DI10017-itk:fi-2010	93,1	92,8	78	145	10,42	81,4	2	1	1,5
Triticum_aestivum_aestivum-RE09079-RE09079-itk:fi-2010	91,9	91,6	88	150	11,34	74,2	4,5	1	1
Triticum_aestivum_aestivum-AO10025-AO10025-itk:t-2010	97,2	107	86	150	10,05	80,1	8,5		
Triticum_aestivum_aestivum-APACHE-Apache-itk:fi-2010	99,3	99,1	86	144	10,84	80,2	1	2,5	1,5
Triticum_aestivum_aestivum-CF09226-CF09226-itk:fi-2010	96,2	96	84	144	11,45	81,6	2,5	1,5	1
Triticum_aestivum_aestivum-DI10016-DI10016-itk:t-2010	94,3	103,8	67	145	10,7	81,5	1		
Triticum_aestivum_aestivum-EM09320-EM09320-itk:t-2010	98,9	108,9	76	144	10,14	80,2	1		
Triticum_aestivum_aestivum-DI10013-DI10013-itk:fi-2010	94,2	94	78	150	10,51	81,2	1	1	1
Triticum_aestivum_aestivum-AO10026-AO10026-itk:t-2010	102,6	113	84	145	10,06	81,2	1		
Triticum_aestivum_aestivum-EM08012-EM08012-itk:fi-2010	100,3	100	92	150	9,76	79,4	1	1	1
Triticum_aestivum_aestivum-HadmF11340-HadmF11340-itk:t-2010	98,9	108,9	78	150	10,15	81,1	1		
Triticum_aestivum_aestivum-DI10012-DI10012-itk:fi-2010	91	90,8	75	150	11,16	80,4	1	1,5	1
Triticum_aestivum_aestivum-RE09073-RE09073-itk:t-2010	95,6	105,2	71	145	10,75	77,4	1		
Triticum_aestivum_aestivum-CF09225-CF09225-itk:fi-2010	94	93,8	90	150	10,26	79,8	1	1,5	2,5
Triticum_aestivum_aestivum-DI10012-DI10012-itk:t-2010	91,7	100,9	72	150	11,16	80,8	1		
Triticum_aestivum_aestivum-AO10028-AO10028-itk:fi-2010	101,5	101,2	83	144	10,36	80,9	1	1,5	1
Triticum_aestivum_aestivum-PREMIO-Premio-itk:fi-2010	104,2	104	82	144	10,32	80,6	2,5	1,5	1
Triticum_aestivum_aestivum-RE09080-RE09080-itk:t-2010	92,7	102	84	150	11,44	79,1	1		
Triticum_aestivum_aestivum-CF09227-CF09227-itk:fi-2010	95,5	95,3	88	144	9,64	80	1	1	1
Triticum_aestivum_aestivum-EM08147-EM08147-itk:t-2010	98,1	108	73	152	10,04	78,5	1		
Triticum_aestivum_aestivum-CF09257-CF09257-itk:t-2010	100,1	110,2	78	144	10,6	82,2	1		
Triticum_aestivum_aestivum-RE09084-RE09084-itk:t-2010	89	97,9	84	150	12,14	79,7	1		
Triticum_aestivum_aestivum-EM08215-EM08215-itk:fi-2010	99,7	99,5	82	150	10,16	80,8	1	1	1
Triticum_aestivum_aestivum-RE09079-RE09079-itk:t-2010	93,9	103,4	82	150	10,72	76,4	1		
Triticum_aestivum_aestivum-CAPHORN-Caphorn-itk:fi-2010	92,3	92,1	78	144	10,32	81,1	1	1	1
Triticum_aestivum_aestivum-RE09080-RE09080-itk:fi-2010	94,3	94,1	88	148	11,9	77,3	1	1	1
Triticum_aestivum_aestivum-CF09284-CF09284-itk:fi-2010	93,8	93,6	88	140	11,3	80,6	5	1	2,5
Triticum_aestivum_aestivum-AO10028-AO10028-itk:t-2010	101,8	112,1	75	144	10,27	82	1		
Triticum_aestivum_aestivum-CF09257-CF09257-itk:fi-2010	93,5	93,3	84	144	11,18	81,2	1	1	2
Triticum_aestivum_aestivum-CF09206-CF09206-itk:t-2010	95,6	105,3	94	144	11,1	81,7	1		
Triticum_aestivum_aestivum-RE09074-RE09074-itk:fi-2010	81,2	81	84	145	11,7	83,4	1,5	1	2
Triticum_aestivum_aestivum-DI10014-DI10014-itk:t-2010	100,2	110,3	88	150	10,14	79,5	1		
Triticum_aestivum_aestivum-KORELI-Koreli-itk:fi-2010	93,1	92,9	86	150	10,32	82,6	1,5	1,5	1,5
Triticum_aestivum_aestivum-EM08222-EM08222-itk:t-2010	80,4	88,5	60	143	11,52	81,2	1		
Triticum_aestivum_aestivum-APACHE-Apache-itk:t-2010	97,7	107,5	72	144	10,2	80,6	1		
Triticum_aestivum_aestivum-AO10027-AO10027-itk:fi-2010	98,7	98,5	92	144	10,98	81,6	1	1,5	1,5
Triticum_aestivum_aestivum-CF09216-CF09216-itk:t-2010	94,7	104,2	76	144	11,24	83	1		
Triticum_aestivum_aestivum-EM09320-EM09320-itk:fi-2010	98,8	98,6	82	144	9,9	79,4	1	2,5	2
Triticum_aestivum_aestivum-DI10017-DI10017-itk:t-2010	92,3	101,6	76	145	10,83	81,4	1,5		
Triticum_aestivum_aestivum-Stru061884-Stru061884-itk:fi-2010	97,7	97,4	98	152	10,3	80,6	1	1	1,5
Triticum_aestivum_aestivum-CF09284-CF09284-itk:t-2010	91	100,2	74	142	10,9	81,2	1		
Triticum_aestivum_aestivum-EM08231-EM08231-itk:t-2010	97,9	107,7	86	150	10,36	78,4	3,5		
Triticum_aestivum_aestivum-EM08231-EM08231-itk:fi-2010	96,8	96,6	92	150	10,22	78,1	4,5	1	1
Triticum_aestivum_aestivum-RE09063-RE09063-itk:t-2010	94,1	103,6	79	152	10,35	77,4	1,5		
Triticum_aestivum_aestivum-HadmF11326-HadmF11326-itk:t-2010	100,9	111,1	68	150	10,04	81,2	1		
Triticum_aestivum_aestivum-EM08147-EM08147-itk:fi-2010	105	104,7	84	150	10,18	78,4	4,5	1	1
Triticum_aestivum_aestivum-CF09226-CF09226-itk:t-2010	96,2	105,9	76	144	10,84	81,8	1		
Triticum_aestivum_aestivum-HadmF11326-HadmF11326-itk:fi-2010	104,4	104,2	80	150	11,28	79,2	1	1,5	1,5
