Assay Name	Trait Value [r]	Trait Value [rdt]	Trait Value [ht]	Trait Value [prec]	Trait Value [prot]	Trait Value [pmg]	Trait Value [ps]	Trait Value [vr]	Trait Value [rb]	Trait Value [rj]
Triticum_aestivum_aestivum-DI06004-DI06004-itk:t-2007	100,1	105,6	87,5	131,5	11,1	51	70,2	1		
Triticum_aestivum_aestivum-EM05312-EM05312-itk:fi-2007	106,7	78,8	90	125,5	9,3	51,4	70,8		3,5	1
Triticum_aestivum_aestivum-KORELI-Koreli-itk:nt-2007	108,7	81,3	95	131			70,2		3,5	3
Triticum_aestivum_aestivum-MENDEL-Mendel-itk:nt-2007	94,6	70,8	75	124			61,9		4,5	1,5
Triticum_aestivum_aestivum-RE05047-RE05047-itk:fi-2007	105,6	78	87,5	125	9,75	53,2	71,8		2	1
Triticum_aestivum_aestivum-CF05091-CF05091-itk:t-2007	93,4	98,5	77,5	125,5	11,43	46	71	1		
Triticum_aestivum_aestivum-CAPHORN-Caphorn-itk:nt-2007	109,2	81,7	75	124			70,1		2,5	1
Triticum_aestivum_aestivum-CF04046-CF04046-itk:fi-2007	102,9	76	95	129,5	8,88	40,2	69,8		2	1
Triticum_aestivum_aestivum-RE05050-RE05050-itk:t-2007	95,5	100,8	87,5	128,5	11,54	50,1	69	1		
Triticum_aestivum_aestivum-CF05162-CF05162-itk:nt-2007	103,3	77,3	82,5	126,5			68,2		4	1
Triticum_aestivum_aestivum-CF05140-CF05140-itk:nt-2007	109,8	82,2	87,5	125,5			69,6		4	1
Triticum_aestivum_aestivum-EM05230-EM05230-itk:nt-2007	119,6	89,5	87,5	133,5			69		1	1
Triticum_aestivum_aestivum-CF05162-CF05162-itk:fi-2007	104,7	77,3	82,5	125,5	9,56	44,4	70,8		3,5	1
Triticum_aestivum_aestivum-CF05173-CF05173-itk:nt-2007	107,3	80,3	87,5	129,5			65		4	1
Triticum_aestivum_aestivum-SANKARA-Sankara-itk:fi-2007	94,8	70	85	129,5	10,73	37,9	70,4		4,5	2
Triticum_aestivum_aestivum-RE05041-RE05041-itk:nt-2007	117,4	87,8	92,5	130			72		2,5	1
Triticum_aestivum_aestivum-EM05312-EM05312-itk:t-2007	100,3	105,9	87,5	126	10,92	56,3	70,8	1,5		
Triticum_aestivum_aestivum-APACHE-Apache-itk:fi-2007	102	75,3	80	123	9,24	40,8	70,2		6	1
Triticum_aestivum_aestivum-CF05070-CF05070-itk:fi-2007	97,6	72,1	95	132	9,84	45	71,6		3	1
Triticum_aestivum_aestivum-SANKARA-Sankara-itk:t-2007	94,3	99,5	85	130	11,42	47,4	70,8	1		
Triticum_aestivum_aestivum-MENDEL-Mendel-itk:t-2007	104,2	110	80	124	12,69	53,9	66,2	1		
Triticum_aestivum_aestivum-RE05038-RE05038-itk:nt-2007	109,6	82	87,5	127			68,4		1,5	1
Triticum_aestivum_aestivum-CF05161-CF05161-itk:nt-2007	94,2	70,4	85	127,5			67,8		4	1
Triticum_aestivum_aestivum-DI06007-DI06007-itk:nt-2007	124,1	92,8	85	128,5			71,7		1	1
Triticum_aestivum_aestivum-RE05007-RE05007-itk:t-2007	100,9	106,5	75	125,5	11,08	48,2	64,8	1		
Triticum_aestivum_aestivum-RE05011-RE05011-itk:fi-2007	99,2	73,3	85	128,5	10,32	44,1	71,8		1,5	2
Triticum_aestivum_aestivum-SANKARA-Sankara-itk:nt-2007	97,1	72,7	82,5	130,5			68,6		4	2
Triticum_aestivum_aestivum-DI06007-DI06007-itk:fi-2007	112,9	83,4	82,5	127	9,54	42,6	72,1		1	1,5
Triticum_aestivum_aestivum-RE05007-RE05007-itk:nt-2007	128,1	95,9	80	125,5			65,2		1,5	1
Triticum_aestivum_aestivum-CF05140-CF05140-itk:fi-2007	99,1	73,2	82,5	125,5	10,01	47,4	70,6		3,5	2
Triticum_aestivum_aestivum-CF05070-CF05070-itk:t-2007	103	108,7	92,5	133	11,33	52,7	69,2	1		
Triticum_aestivum_aestivum-RE05007-RE05007-itk:fi-2007	118,9	87,8	82,5	124	9,65	47,5	65,9		1,5	1
Triticum_aestivum_aestivum-CF05173-CF05173-itk:fi-2007	96,2	71	87,5	127,5	10,02	47,2	69,6		4	1
Triticum_aestivum_aestivum-EM05055-EM05055-itk:fi-2007	100,8	74,4	92,5	124	9,28	45,3	69,4		3,5	1
Triticum_aestivum_aestivum-EM05178-EM05178-itk:fi-2007	101,9	75,2	87,5	130,5	8,32	44,2	68,7		2,5	3
Triticum_aestivum_aestivum-CF05086-CF05086-itk:nt-2007	62,9	47	75	125			64,4		8,5	1
Triticum_aestivum_aestivum-RE05039-RE05039-itk:t-2007	100,1	105,6	90	128	11,5	55,8	66,1	1,5		
Triticum_aestivum_aestivum-EM05178-EM05178-itk:nt-2007	90,3	67,5	85	132			68,4		2,5	1
Triticum_aestivum_aestivum-EM05162-EM05162-itk:nt-2007	103,1	77,1	80	121			68,4		3,5	7
Triticum_aestivum_aestivum-DI06007-DI06007-itk:t-2007	95,5	100,8	85	127,5	12,34	40,2	68,9	1		
Triticum_aestivum_aestivum-RE05011-RE05011-itk:t-2007	96,9	102,2	90	131	11,14	48,1	70,2	1		
Triticum_aestivum_aestivum-CAPHORN-Caphorn-itk:t-2007	95,2	100,4	77,5	124	11,34	49,4	70,6	1		
Triticum_aestivum_aestivum-CF05079-CF05079-itk:fi-2007	104,5	77,2	95	127,5	10,14	46,1	73,7		3	1
Triticum_aestivum_aestivum-CF05161-CF05161-itk:fi-2007	95,2	70,3	85	126	9,82	47,6	69,3		4	1
Triticum_aestivum_aestivum-RE05016-RE05016-itk:t-2007	101,8	107,4	92,5	130,5	10,92	50,2	72,4	1,5		
Triticum_aestivum_aestivum-CF05079-CF05079-itk:t-2007	99,5	105	87,5	129,5	11,22	49,1	74,1	1		
Triticum_aestivum_aestivum-CF04046-CF04046-itk:t-2007	96,2	101,5	90	130,5	11,1	46,6	66,4	2,5		
Triticum_aestivum_aestivum-AO06407-AO06407-itk:fi-2007	104,8	77,4	100	129,5	8,64	45,6	68,8		4	1
Triticum_aestivum_aestivum-CAPHORN-Caphorn-itk:fi-2007	104,2	77	77,5	123,5	9,5	45,2	66,3		3	1
Triticum_aestivum_aestivum-RE05047-RE05047-itk:nt-2007	107,7	80,5	85	127			71,2		2,5	1
Triticum_aestivum_aestivum-EM05230-EM05230-itk:fi-2007	111,4	82,3	87,5	133	8,84	38,5	71,1		1,5	2
Triticum_aestivum_aestivum-RE05005-RE05005-itk:nt-2007	123	92	82,5	124			62,8		1	1
Triticum_aestivum_aestivum-CF05138-CF05138-itk:t-2007	98,3	103,7	87,5	131	10,32	48,9	71,2	1		
Triticum_aestivum_aestivum-CF05162-CF05162-itk:t-2007	106	111,9	82,5	126	10,95	48,2	72,6	1		
Triticum_aestivum_aestivum-RE05038-RE05038-itk:t-2007	94,2	99,4	87,5	128	11,1	51,6	67	1,5		
Triticum_aestivum_aestivum-EM05055-EM05055-itk:nt-2007	98,4	73,6	92,5	126			67,4		3,5	1
Triticum_aestivum_aestivum-CF05140-CF05140-itk:t-2007	93,7	98,9	82,5	125,5	11,2	50,2	70,4	1		
Triticum_aestivum_aestivum-RE05016-RE05016-itk:fi-2007	114	84,2	95	129	9,77	47,6	70,8		3	2
Triticum_aestivum_aestivum-RE05039-RE05039-itk:fi-2007	109,6	80,9	92,5	126,5	9,52	52,9	67,3		2,5	1
Triticum_aestivum_aestivum-EM05055-EM05055-itk:t-2007	92,4	97,5	92,5	126	10,8	46,5	67,9	1		
Triticum_aestivum_aestivum-RE05039-RE05039-itk:nt-2007	114,8	85,8	90	128			67,6		2	2
Triticum_aestivum_aestivum-EM05162-EM05162-itk:t-2007	109,6	115,7	82,5	120,5	10,24	46	69,4	1		
Triticum_aestivum_aestivum-RE05037-RE05037-itk:fi-2007	105,7	78,1	92,5	125,5	8,73	50,8	69,4		3	1
Triticum_aestivum_aestivum-CF05079-CF05079-itk:nt-2007	108,9	81,4	90	129,5			73		3	1,5
Triticum_aestivum_aestivum-EM05178-EM05178-itk:t-2007	101,2	106,8	87,5	132,5	10,45	53,3	68,2	1		
Triticum_aestivum_aestivum-CF05091-CF05091-itk:nt-2007	99,1	74,2	80	126,5			67,5		5,5	1
Triticum_aestivum_aestivum-EM05162-EM05162-itk:fi-2007	107,2	79,2	85	120	8,54	41,1	71,9		7	1
Triticum_aestivum_aestivum-RE05016-RE05016-itk:nt-2007	98,7	73,8	95	131			70		2,5	1,5
Triticum_aestivum_aestivum-APACHE-Apache-itk:nt-2007	99	74,1	80	122,5			69,2		6,5	1
Triticum_aestivum_aestivum-CF05173-CF05173-itk:t-2007	96,6	101,9	85	128,5	11,18	53	70,1	1		
Triticum_aestivum_aestivum-CF04046-CF04046-itk:nt-2007	101	75,5	95	131			67,2		3,5	1
Triticum_aestivum_aestivum-KORELI-Koreli-itk:t-2007	100,3	105,8	95	131	10,92	49	73,1	1,5		
Triticum_aestivum_aestivum-RE05038-RE05038-itk:fi-2007	106,8	78,9	90	125,5	9,25	48,2	69,7		2,5	1,5
Triticum_aestivum_aestivum-DI06004-DI06004-itk:nt-2007	107	80	87,5	133			68,2		3	1
Triticum_aestivum_aestivum-MENDEL-Mendel-itk:fi-2007	99	73,1	77,5	124	9,48	50,1	63,3		4,5	1
Triticum_aestivum_aestivum-CF05091-CF05091-itk:fi-2007	94,4	69,7	80	125	10,38	41,7	69,6		3,5	1
Triticum_aestivum_aestivum-CF05138-CF05138-itk:nt-2007	109,1	81,6	87,5	130			66		2,5	1,5
Triticum_aestivum_aestivum-FOLKLOR-Folklor-itk:fi-2007	113,5	83,8	92,5	126,5	8,53	48,9	70,2		2	1
Triticum_aestivum_aestivum-EM05312-EM05312-itk:nt-2007	107,4	80,3	90	126			70,2		3	1
Triticum_aestivum_aestivum-KORELI-Koreli-itk:fi-2007	102,3	75,6	92,5	129	9,69	46,2	74		2,5	3
Triticum_aestivum_aestivum-APACHE-Apache-itk:t-2007	106,2	112,1	75	123	11,5	47,4	73,4	1		
Triticum_aestivum_aestivum-RE05011-RE05011-itk:nt-2007	98,1	73,4	85	130,5			71,6		1,5	3
Triticum_aestivum_aestivum-RE05041-RE05041-itk:fi-2007	110,6	81,7	87,5	129	9,9	49,6	72,4		1,5	1
Triticum_aestivum_aestivum-CF05138-CF05138-itk:fi-2007	101,4	74,9	87,5	130,5	9,52	42,4	66		3	2
Triticum_aestivum_aestivum-RE05041-RE05041-itk:t-2007	96,6	101,9	80	130,5	11,42	51,2	72,6	1		
Triticum_aestivum_aestivum-EM05230-EM05230-itk:t-2007	98,9	104,4	82,5	134	10,02	41,1	70,6	1		
Triticum_aestivum_aestivum-RE05050-RE05050-itk:fi-2007	101,8	75,2	92,5	126	10,1	48,1	69,6		3	1,5
Triticum_aestivum_aestivum-RE05050-RE05050-itk:nt-2007	99,2	74,2	85	128			66,7		3,5	1
Triticum_aestivum_aestivum-RE05005-RE05005-itk:t-2007	100	105,5	80	124	11,5	48,4	68,4	1		
Triticum_aestivum_aestivum-FOLKLOR-Folklor-itk:t-2007	108,2	114,2	92,5	128,5	11,63	50,8	68,6	1		
Triticum_aestivum_aestivum-CF05086-CF05086-itk:t-2007	99,7	105,3	82,5	126,5	11,97	44,5	70,4	1		
Triticum_aestivum_aestivum-AO06407-AO06407-itk:t-2007	101,4	107	90	130,5	9,75	51,4	68,4	1		
Triticum_aestivum_aestivum-RE05037-RE05037-itk:nt-2007	98,8	73,9	90	128,5			68,2		4	1
Triticum_aestivum_aestivum-AO06407-AO06407-itk:nt-2007	101,9	76,2	92,5	130,5			69,8		3,5	1
Triticum_aestivum_aestivum-FOLKLOR-Folklor-itk:nt-2007	118	88,2	90	127			68,4		2,5	1
Triticum_aestivum_aestivum-DI06004-DI06004-itk:fi-2007	101,9	75,2	85	131	9,49	45,2	69,2		2,5	1
Triticum_aestivum_aestivum-CF05161-CF05161-itk:t-2007	92,8	97,9	80	126,5	10,7	57,4	66,2	1,5		
Triticum_aestivum_aestivum-RE05037-RE05037-itk:t-2007	93,4	98,6	90	128,5	10,44	55,4	68,3	3,5		
Triticum_aestivum_aestivum-RE05005-RE05005-itk:fi-2007	115,6	85,4	80	123,5	10,38	48,5	67,1		1	1
Triticum_aestivum_aestivum-CF05070-CF05070-itk:nt-2007	100,6	75,2	95	134			67,8		5	1
Triticum_aestivum_aestivum-RE05047-RE05047-itk:t-2007	98,6	104	87,5	126,5	11,64	58,5	70,9	1		
Triticum_aestivum_aestivum-CF05086-CF05086-itk:fi-2007	77,8	57,5	80	123	10,01	34,9	64,8		8	1
