Assay Name	Trait Value [r]	Trait Value [rdt]	Trait Value [ht]	Trait Value [prec]	Trait Value [prot]	Trait Value [pmg]	Trait Value [ps]	Trait Value [vr]
Triticum_aestivum_aestivum-AO05002-AO05002-itk:t-2005	91,5	95,1	87,5	138	12,47	52,8	73,2	3,5
Triticum_aestivum_aestivum-DI05014-DI05014-itk:fi-2005	102,8	87	90	145	9,78	45,2	64,4	7
Triticum_aestivum_aestivum-CF04012-CF04012-itk:t-2005	101,1	105	90	144,5	9,98	55,8	75,5	5
Triticum_aestivum_aestivum-HENDRIX-Hendrix-itk:t-2005	93,8	97,5	87,5	144,5	12	47	76,7	5
Triticum_aestivum_aestivum-RE04043-RE04043-itk:fi-2005	109,1	92,3	87,5	143,5	9,73	60,2	65,9	1
Triticum_aestivum_aestivum-DI05013-DI05013-itk:t-2005	99,3	103,2	82,5	143	10,62	43,6	71,6	4
Triticum_aestivum_aestivum-DI05011-DI05011-itk:t-2005	93,1	96,7	82,5	144,5	9,66	42,3	66	2
Triticum_aestivum_aestivum-DI05016-DI05016-itk:fi-2005	95,8	81	82,5	146	8,98	48	72,1	1,5
Triticum_aestivum_aestivum-EM04334-EM04334-itk:t-2005	93,9	97,6	87,5	147	10,8	54	70,2	3
Triticum_aestivum_aestivum-EM04294-EM04294-itk:t-2005	106,5	110,6	80	143,5	10,09	53,5	65,3	2
Triticum_aestivum_aestivum-EM04241-EM04241-itk:fi-2005	108,8	92	87,5	144	10,3	57,3	68,5	1,5
Triticum_aestivum_aestivum-EM04329-EM04329-itk:fi-2005	100	84,6	82,5	145,5	9,46	50,4	67,4	1
Triticum_aestivum_aestivum-CF04012-CF04012-itk:fi-2005	100	84,5	90	144,5	9,56	66,1	68,8	7,5
Triticum_aestivum_aestivum-DI05012-DI05012-itk:fi-2005	97,5	82,4	85	143,5	8,77	44,7	70,2	3
Triticum_aestivum_aestivum-RE04035-RE04035-itk:fi-2005	94,7	80	87,5	145,5	9,5	58,3	71,9	1
Triticum_aestivum_aestivum-RE04071-RE04071-itk:fi-2005	105,8	89,4	82,5	146	8,72	57,8	69,4	2
Triticum_aestivum_aestivum-RE04044-RE04044-itk:fi-2005	87,3	73,8	95	138,5	10,61	60,4	69,2	8
Triticum_aestivum_aestivum-RE04044-RE04044-itk:t-2005	92,6	96,2	87,5	138,5	10,76	53,9	72,8	4
Triticum_aestivum_aestivum-EM04241-EM04241-itk:t-2005	101,4	105,4	82,5	145	11,35	56,6	64	7
Triticum_aestivum_aestivum-DI05017-DI05017-itk:fi-2005	98,2	83,1	85	144,5	10,2	52,4	73,8	3
Triticum_aestivum_aestivum-RE04066-RE04066-itk:fi-2005	97,8	82,7	80	143,5	9,32	55,7	68,1	5
Triticum_aestivum_aestivum-DI05013-DI05013-itk:fi-2005	97,5	82,5	85	143,5	8,8	47,3	68,7	6,5
Triticum_aestivum_aestivum-CF04076-CF04076-itk:fi-2005	111,1	93,9	90	144	8,74	53,9	67,8	1
Triticum_aestivum_aestivum-DI05018-DI05018-itk:t-2005	99,9	103,7	82,5	139,5	11,08	53,6	69	7
Triticum_aestivum_aestivum-RE04022-RE04022-itk:t-2005	105	109,1	90	144,5	9,09	51,5	69,7	2
Triticum_aestivum_aestivum-CF03058-CF03058-itk:fi-2005	104,4	88,3	85	143	8,9	60,1	64,4	2
Triticum_aestivum_aestivum-DI05017-DI05017-itk:t-2005	93,7	97,3	85	145	11,01	46,2	75,8	1
Triticum_aestivum_aestivum-HENDRIX-Hendrix-itk:fi-2005	99	83,8	95	144	10,44	56,8	74,5	1
Triticum_aestivum_aestivum-EM04334-EM04334-itk:fi-2005	88,7	75	90	147	9,05	58,2	69,2	4
Triticum_aestivum_aestivum-CHARGER-Charger-itk:t-2005	97,7	101,5	80	144	9,25	44,6	72	3
Triticum_aestivum_aestivum-CF03058-CF03058-itk:t-2005	106,5	110,6	82,5	142	10,55	54,8	69,1	7
Triticum_aestivum_aestivum-DI05018-DI05018-itk:fi-2005	94,1	79,6	90	140,5	9,95	58,6	70,1	7,5
Triticum_aestivum_aestivum-APACHE-Apache-itk:fi-2005	97,2	82,2	87,5	139	9,82	53,6	71,9	2
Triticum_aestivum_aestivum-AO05004-AO05004-itk:fi-2005	100,6	85,1	97,5	141	10,32	53,6	72	1
Triticum_aestivum_aestivum-CF04076-CF04076-itk:t-2005	103,1	107,1	87,5	142,5	10,28	52,3	71,6	2,5
Triticum_aestivum_aestivum-DI05012-DI05012-itk:t-2005	97,3	101,1	85	143	10,24	42,2	73,1	2,5
Triticum_aestivum_aestivum-DI05014-DI05014-itk:t-2005	106,5	110,6	85	145,5	10,6	39,4	68	3,5
Triticum_aestivum_aestivum-DI05015-DI05015-itk:t-2005	102,2	106,2	87,5	142	10,72	54,2	68,4	1
Triticum_aestivum_aestivum-DI05015-DI05015-itk:fi-2005	99,3	83,9	82,5	142	9,8	62,5	65,2	2,5
Triticum_aestivum_aestivum-RE04039-RE04039-itk:t-2005	96,5	100,3	72,5	145	10,19	47,5	70,8	1
Triticum_aestivum_aestivum-APACHE-Apache-itk:t-2005	97,5	101,3	80	139	9,59	47,7	76,6	1
Triticum_aestivum_aestivum-DI05019-DI05019-itk:t-2005	94,9	98,6	87,5	140,5	10,52	52	70,3	2,5
Triticum_aestivum_aestivum-AO05003-AO05003-itk:t-2005	100,5	104,4	82,5	139,5	10,2	49,5	73	3
Triticum_aestivum_aestivum-RE04071-RE04071-itk:t-2005	95,3	99	80	146,5	10,19	50,3	73,2	4
Triticum_aestivum_aestivum-AO05004-AO05004-itk:t-2005	97,5	101,3	85	142	10,46	48,7	72,4	1,5
Triticum_aestivum_aestivum-AO05003-AO05003-itk:fi-2005	101,2	85,6	87,5	139	9,15	54,2	69,5	4
Triticum_aestivum_aestivum-DI05020-DI05020-itk:t-2005	100,8	104,7	90	141,5	10,92	58,8	73,1	2,5
Triticum_aestivum_aestivum-EM04294-EM04294-itk:fi-2005	105,9	89,6	85	144	9	60,5	60,3	2
Triticum_aestivum_aestivum-EM04343-EM04343-itk:t-2005	99,5	103,3	80	144,5	10,87	47,2	72,1	1
Triticum_aestivum_aestivum-AO05002-AO05002-itk:fi-2005	86,6	73,3	92,5	138,5	11,97	59,4	73,9	2
Triticum_aestivum_aestivum-RE04020-RE04020-itk:fi-2005	96,4	81,5	87,5	145,5	9,9	57,4	60,5	6
Triticum_aestivum_aestivum-RE04035-RE04035-itk:t-2005	93,4	97	80	146	10,26	53,4	71,4	1
Triticum_aestivum_aestivum-RE04039-RE04039-itk:fi-2005	104,5	88,4	77,5	145,5	9,41	51,9	68,8	1
Triticum_aestivum_aestivum-ORVANTIS-Orvantis-itk:fi-2005	99,8	84,4	87,5	140,5	8,82	57,1	69,3	4
Triticum_aestivum_aestivum-CHARGER-Charger-itk:fi-2005	99,7	84,3	80	144	8,37	52	66,5	1
Triticum_aestivum_aestivum-DI05019-DI05019-itk:fi-2005	93,6	79,2	90	141	10,48	57,8	69,9	4
Triticum_aestivum_aestivum-RE04060-RE04060-itk:fi-2005	96	81,2	85	144	9,26	52	61,6	2,5
Triticum_aestivum_aestivum-RE04066-RE04066-itk:t-2005	96,4	100,1	80	144	11,06	56,3	69,6	4
Triticum_aestivum_aestivum-FARANDOLE-Farandole-itk:fi-2005	103,8	87,8	85	141	9,5	64	65,6	1
Triticum_aestivum_aestivum-RE04020-RE04020-itk:t-2005	93,1	96,7	87,5	146	10,27	51,3	65,6	3
Triticum_aestivum_aestivum-FARANDOLE-Farandole-itk:t-2005	105,2	109,3	80	141,5	10,32	58,1	69,2	3
Triticum_aestivum_aestivum-RE04060-RE04060-itk:t-2005	99,8	103,7	85	144	11,22	49	63,8	3
Triticum_aestivum_aestivum-CF04184-CF04184-itk:fi-2005	98,2	83	92,5	141,5	10,72	57,6	73,4	4,5
Triticum_aestivum_aestivum-AO05001-AO05001-itk:t-2005	107,7	111,9	90	136,5	10,65	61,3	72,1	2,5
Triticum_aestivum_aestivum-RE04043-RE04043-itk:t-2005	101,4	105,3	85	144	10,16	54,6	65,8	1
Triticum_aestivum_aestivum-EM04329-EM04329-itk:t-2005	97,9	101,7	77,5	145,5	9,36	43,4	69,8	1
Triticum_aestivum_aestivum-CAPHORN-Caphorn-itk:t-2005	98,9	102,8	77,5	139	11,26	53,3	73	1
Triticum_aestivum_aestivum-DI05020-DI05020-itk:fi-2005	101,2	85,5	85	141,5	9,97	58,8	72,2	5
Triticum_aestivum_aestivum-EM04343-EM04343-itk:fi-2005	103,2	87,3	85	144	9,41	51,4	69,7	1
Triticum_aestivum_aestivum-AO05001-AO05001-itk:fi-2005	105,6	89,3	95	136	9,94	69,7	68,8	1
Triticum_aestivum_aestivum-CAPHORN-Caphorn-itk:fi-2005	103,3	87,4	85	139	10,27	59	69,2	1
Triticum_aestivum_aestivum-RE04022-RE04022-itk:fi-2005	107,4	90,8	92,5	144	8,98	56,3	70,6	1
Triticum_aestivum_aestivum-DI05016-DI05016-itk:t-2005	96,2	99,9	82,5	146,5	10,09	45,5	73	1
Triticum_aestivum_aestivum-ORVANTIS-Orvantis-itk:t-2005	105,8	109,9	82,5	141	10,52	53,7	73,8	1
Triticum_aestivum_aestivum-DI05011-DI05011-itk:fi-2005	92,4	78,1	82,5	144	9,3	48,5	65,9	1,5
Triticum_aestivum_aestivum-CF04184-CF04184-itk:t-2005	98	101,8	82,5	142	11,76	53	70,8	6
