Assay Name	Trait Value [r]	Trait Value [rdt]	Trait Value [prot]	Trait Value [ps]	Trait Value [vr]
Triticum_aestivum_aestivum-CF02092-CF02092-itk:t-2004	100,4	107,2	10,02	77,2	1
Triticum_aestivum_aestivum-EM02224-EM02224-itk:nt-2004	111,2	106,8			
Triticum_aestivum_aestivum-CF02283-CF02283-itk:t-2004	92,3	98,5	10,38	74,8	1
Triticum_aestivum_aestivum-EM02233-EM02233-itk:t-2004	98,8	105,4	9,32	78,9	3
Triticum_aestivum_aestivum-DI03003-DI03003-itk:fi-2004	99,9	88,9	9,02	73,8	
Triticum_aestivum_aestivum-DI03012-DI03012-itk:nt-2004	91,2	87,5			
Triticum_aestivum_aestivum-CAPHORN-Caphorn-itk:nt-2004	96,6	92,7			
Triticum_aestivum_aestivum-CHARGER-Charger-itk:nt-2004	101	96,9			
Triticum_aestivum_aestivum-EM02065-EM02065-itk:fi-2004	95,3	84,9	9,34	77,5	
Triticum_aestivum_aestivum-ORVANTIS-Orvantis-itk:nt-2004	104	99,8			
Triticum_aestivum_aestivum-EM02026-EM02026-itk:fi-2004	98,2	87,5	9,64	77,8	
Triticum_aestivum_aestivum-EM02024-EM02024-itk:nt-2004	108,4	104			
Triticum_aestivum_aestivum-CF02143-CF02143-itk:t-2004	102,6	109,5	10,03	76,5	1
Triticum_aestivum_aestivum-EM02065-EM02065-itk:nt-2004	95,3	91,5			
Triticum_aestivum_aestivum-CF02143-CF02143-itk:fi-2004	97,7	86,9	9,33	72,4	
Triticum_aestivum_aestivum-EM02054-EM02054-itk:t-2004	107,3	114,6	9,98	82,4	1
Triticum_aestivum_aestivum-EM02065-EM02065-itk:t-2004	91,9	98,1	9,88	80,6	1
Triticum_aestivum_aestivum-APACHE-Apache-itk:fi-2004	96,4	85,8	8,49	74	
Triticum_aestivum_aestivum-ORATORIO-Oratorio-itk:nt-2004	104,8	100,6			
Triticum_aestivum_aestivum-CF02252-CF02252-itk:t-2004	91,6	97,8	10,58	73,6	1
Triticum_aestivum_aestivum-CF02266-CF02266-itk:nt-2004	101,5	97,4			
Triticum_aestivum_aestivum-EM02207-EM02207-itk:fi-2004	108	96,1	8,49	77,2	
Triticum_aestivum_aestivum-EM02096-EM02096-itk:fi-2004	101	89,9	9,4	80,1	
Triticum_aestivum_aestivum-CF02252-CF02252-itk:nt-2004	98,5	94,6			
Triticum_aestivum_aestivum-Stru001588.1-Stru001588.1-itk:fi-2004	103,1	91,8	8,52	74	
Triticum_aestivum_aestivum-CF01014-CF01014-itk:fi-2004	92,4	82,3	9,05	77,8	
Triticum_aestivum_aestivum-CF02170-CF02170-itk:fi-2004	96,3	85,8	9,27	75,2	
Triticum_aestivum_aestivum-EM02233-EM02233-itk:fi-2004	99,3	88,4	8,93	76,4	
Triticum_aestivum_aestivum-EM02096-EM02096-itk:t-2004	96,8	103,3	10,62	81,2	1
Triticum_aestivum_aestivum-EM02026-EM02026-itk:nt-2004	101,8	97,7			
Triticum_aestivum_aestivum-CF02252-CF02252-itk:fi-2004	94	83,7	9,56	72,2	
Triticum_aestivum_aestivum-DI03012-DI03012-itk:fi-2004	86,9	77,4	9,74	75,1	
Triticum_aestivum_aestivum-ORVANTIS-Orvantis-itk:fi-2004	105,5	93,9	8,82	73,6	
Triticum_aestivum_aestivum-Stru001588.1-Stru001588.1-itk:t-2004	101,6	108,5	10,24	77,9	1
Triticum_aestivum_aestivum-EM02209-EM02209-itk:nt-2004	104,4	100,2			
Triticum_aestivum_aestivum-ISENGRAIN-Isengrain-itk:nt-2004	106,2	101,9			
Triticum_aestivum_aestivum-ISENGRAIN-Isengrain-itk:t-2004	106,7	114	9,57	81,2	1
Triticum_aestivum_aestivum-EM02224-EM02224-itk:fi-2004	101,2	90,1	9,48	77	
Triticum_aestivum_aestivum-EM02207-EM02207-itk:t-2004	101,8	108,7	8,98	78	1
Triticum_aestivum_aestivum-CAPHORN-Caphorn-itk:t-2004	94,9	101,3	10,19	76,8	1
Triticum_aestivum_aestivum-DI03015-DI03015-itk:nt-2004	106,2	101,9			
Triticum_aestivum_aestivum-ORATORIO-Oratorio-itk:fi-2004	94,8	84,4	9,37	78,2	
Triticum_aestivum_aestivum-FARANDOLE-Farandole-itk:t-2004	107,6	114,8	10,48	78	1
Triticum_aestivum_aestivum-EM02054-EM02054-itk:nt-2004	107,7	103,4			
Triticum_aestivum_aestivum-ORATORIO-Oratorio-itk:t-2004	96,4	102,9	10,76	81,8	1
Triticum_aestivum_aestivum-DI03008-DI03008-itk:fi-2004	96,7	86,1	8,92	77,8	
Triticum_aestivum_aestivum-Stru001588.1-Stru001588.1-itk:nt-2004	102,8	98,7			
Triticum_aestivum_aestivum-ORVANTIS-Orvantis-itk:t-2004	105,4	112,5	9,86	74,9	1
Triticum_aestivum_aestivum-DI03011-DI03011-itk:t-2004	95	101,4	10,2	79,2	1
Triticum_aestivum_aestivum-CAPHORN-Caphorn-itk:fi-2004	92,3	82,2	9,18	75,6	
Triticum_aestivum_aestivum-DI03003-DI03003-itk:t-2004	105,1	112,2	9,8	78	1
Triticum_aestivum_aestivum-EM02231-EM02231-itk:nt-2004	102,5	98,4			
Triticum_aestivum_aestivum-CF01185-CF01185-itk:nt-2004	98,9	94,9			
Triticum_aestivum_aestivum-EM02233-EM02233-itk:nt-2004	104,3	100,1			
Triticum_aestivum_aestivum-CF01046-CF01046-itk:t-2004	102,1	109	9,41	75,2	1
Triticum_aestivum_aestivum-CF01185-CF01185-itk:fi-2004	100,8	89,7	8,27	74,4	
Triticum_aestivum_aestivum-CF02170-CF02170-itk:nt-2004	94,1	90,4			
Triticum_aestivum_aestivum-DI03003-DI03003-itk:nt-2004	106,3	102			
Triticum_aestivum_aestivum-Stru001590-Stru001590-itk:fi-2004	102,1	90,9	8,98	76,5	
Triticum_aestivum_aestivum-DI03015-DI03015-itk:fi-2004	102,4	91,1	8,05	78,4	
Triticum_aestivum_aestivum-APACHE-Apache-itk:nt-2004	96,3	92,4			
Triticum_aestivum_aestivum-CF02093-CF02093-itk:fi-2004	94,9	84,5	8,61	74,1	
Triticum_aestivum_aestivum-EM02096-EM02096-itk:nt-2004	98,6	94,6			
Triticum_aestivum_aestivum-EM02209-EM02209-itk:t-2004	102,9	109,8	9,88	79,9	1
Triticum_aestivum_aestivum-DI03015-DI03015-itk:t-2004	101,1	108	9,78	81,4	1
Triticum_aestivum_aestivum-DI03008-DI03008-itk:t-2004	93,8	100,2	9,76	78,4	1
Triticum_aestivum_aestivum-CF01046-CF01046-itk:nt-2004	103,4	99,2			
Triticum_aestivum_aestivum-EM02207-EM02207-itk:nt-2004	109,9	105,5			
Triticum_aestivum_aestivum-CHARGER-Charger-itk:t-2004	96	102,5	9,38	77	1
Triticum_aestivum_aestivum-EM02054-EM02054-itk:fi-2004	105,1	93,6	9,32	79,4	
Triticum_aestivum_aestivum-EM02024-EM02024-itk:fi-2004	100,8	89,8	9,09	79,8	
Triticum_aestivum_aestivum-CF02143-CF02143-itk:nt-2004	100,1	96,1			
Triticum_aestivum_aestivum-DI03011-DI03011-itk:nt-2004	108,6	104,3			
Triticum_aestivum_aestivum-CF02092-CF02092-itk:fi-2004	99	88,1	8,89	74,1	
Triticum_aestivum_aestivum-EM02231-EM02231-itk:t-2004	95	101,4	9,85	79,6	2
Triticum_aestivum_aestivum-DI03011-DI03011-itk:fi-2004	95,7	85,2	9,32	78,5	
Triticum_aestivum_aestivum-APACHE-Apache-itk:t-2004	102,4	109,3	9,96	79,9	1
Triticum_aestivum_aestivum-CF01014-CF01014-itk:nt-2004	94,6	90,8			
Triticum_aestivum_aestivum-CF02283-CF02283-itk:fi-2004	94,5	84,1	9,32	71,6	
Triticum_aestivum_aestivum-DI03012-DI03012-itk:t-2004	91,1	97,2	11,04	77,2	1
Triticum_aestivum_aestivum-EM02024-EM02024-itk:t-2004	103,7	110,7	11,16	81,2	1
Triticum_aestivum_aestivum-FARANDOLE-Farandole-itk:nt-2004	107,4	103,1			
Triticum_aestivum_aestivum-DI03008-DI03008-itk:nt-2004	99,2	95,2			
Triticum_aestivum_aestivum-CF02093-CF02093-itk:nt-2004	103,7	99,5			
Triticum_aestivum_aestivum-CHARGER-Charger-itk:fi-2004	101,5	90,4	7,8	74,6	
Triticum_aestivum_aestivum-CF01185-CF01185-itk:t-2004	95	101,4	9,29	77,8	1
Triticum_aestivum_aestivum-EM02231-EM02231-itk:fi-2004	101,5	90,4	8,64	77,2	
Triticum_aestivum_aestivum-CF02092-CF02092-itk:nt-2004	101,3	97,2			
Triticum_aestivum_aestivum-FARANDOLE-Farandole-itk:fi-2004	105,8	94,2	9,46	74,6	
Triticum_aestivum_aestivum-CF01046-CF01046-itk:fi-2004	100,4	89,4	8,7	73,8	
Triticum_aestivum_aestivum-EM02209-EM02209-itk:fi-2004	99	88,1	9,07	75,2	
Triticum_aestivum_aestivum-Stru001590-Stru001590-itk:nt-2004	108,3	103,9			
Triticum_aestivum_aestivum-EM02026-EM02026-itk:t-2004	93,7	100,1	10,84	79,4	1
Triticum_aestivum_aestivum-CF02170-CF02170-itk:t-2004	89,1	95,1	10,46	77,8	1
Triticum_aestivum_aestivum-CF02266-CF02266-itk:t-2004	94,7	101,1	10,6	73,7	1
Triticum_aestivum_aestivum-CF02266-CF02266-itk:fi-2004	89,8	79,9	8,84	72,9	
Triticum_aestivum_aestivum-CF02093-CF02093-itk:t-2004	95,3	101,8	9,96	77,2	1
Triticum_aestivum_aestivum-Stru001590-Stru001590-itk:t-2004	97,6	104,2	10,62	73,1	1
Triticum_aestivum_aestivum-EM02224-EM02224-itk:t-2004	100,2	107	10,78	79,2	1
Triticum_aestivum_aestivum-ISENGRAIN-Isengrain-itk:fi-2004	109,8	97,7	8,69	78,6	
Triticum_aestivum_aestivum-CF02283-CF02283-itk:nt-2004	97,8	93,9			
Triticum_aestivum_aestivum-CF01014-CF01014-itk:t-2004	94,2	100,6	9,9	80,2	1
