Assay Name	Trait Value [prot]	Trait Value [ps]	Trait Value [dur]	Trait Value [vp]	Trait Value [W]	Trait Value [P]	Trait Value [L]	Trait Value [P/L]	Trait Value [G]	Trait Value [hag]	Trait Value [NpateG]	Trait Value [NpainG]	Trait Value [NmieG]	Trait Value [NtotG]	Trait Value [volG]
Triticum_aestivum_aestivum-CF02092-CF02092-itk:t-2003	12,4	80,4	14	2,79	182	40	150	0,27	27,2	356	69	54	61	183	1766
Triticum_aestivum_aestivum-DI02001-DI02001-itk:t-2003	11,2	84,4	87	2,9	258	91	73	1,24	19	359	77	41	73	191	1618
Triticum_aestivum_aestivum-CF02283-CF02283-itk:t-2003	11,9	79,2	62	1,8	228	49	134	0,36	25,7	367	70	66	91	227	1790
Triticum_aestivum_aestivum-EM02065-EM02065-itk:fi-2003	9,3	81	56	1,96	167	60	69	0,86	18,5	380	42	35	76	154	1534
Triticum_aestivum_aestivum-EM00074-EM00074-itk:t-2003	13,19	NA	82	1,97	162	88	41	2,15	14,2	404	78,5	90,7	100	269	1970
Triticum_aestivum_aestivum-EM02233-EM02233-itk:t-2003	11,6	81,5	26	2,98	234	50	134	0,38	25,7	327	90	67	85	243	1846
Triticum_aestivum_aestivum-SKERZZO-Skerzzo-itk:fi-2003	11,2	83,2	53	2,64	273	55	164	0,33	28,4	395	70	62	94	226	1825
Triticum_aestivum_aestivum-DI03003-DI03003-itk:fi-2003	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Triticum_aestivum_aestivum-RE02162-RE02162-itk:t-2003	13,4	81,6	67	2,07	237	57	123	0,46	24,6	369	58	49	79	185	1865
Triticum_aestivum_aestivum-EM01023-EM01023-itk:fi-2003	10,2	80,2	23	2,41	NA	NA	NA	NA	NA	306	58	32	94	184	1620
Triticum_aestivum_aestivum-CF03426-CF03426-itk:t-2003	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Triticum_aestivum_aestivum-SKERZZO-Skerzzo-itk:t-2003	NA	83,6	NA	2,44	341	55	218	0,25	32,8	390	93	77	97	266	2080
Triticum_aestivum_aestivum-EM01023-EM01023-itk:t-2003	11,5	82,6	24	2,25	154	38	142	0,27	26,5	340	47	36	82	165	1745
Triticum_aestivum_aestivum-EM02026-EM02026-itk:fi-2003	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Triticum_aestivum_aestivum-CF02143-CF02143-itk:t-2003	12,2	79,8	19	2,66	176	40	154	0,26	27,5	345	67	55	82	204	1720
Triticum_aestivum_aestivum-DI01022-DI01022-itk:t-2003	12,38	NA	33	2,8	244	88	69	1,28	18,4	358	93,5	54	91	238	1737
Triticum_aestivum_aestivum-AO03004-AO03004-itk:t-2003	12,87	NA	83	2,18	235	84	80	1,05	19,8	395	98,5	88,6	97	284	1857
Triticum_aestivum_aestivum-RE01015-RE01015-itk:t-2003	11,995	NA	38	1,73	138	52	65	0,8	17,9	370	92,6	86,2	100	279	1782
Triticum_aestivum_aestivum-EM02054-EM02054-itk:t-2003	11,3	84,2	84	2,61	194	70	83	0,83	20,3	361	98	72	94	265	1945
Triticum_aestivum_aestivum-EM00264-EM00264-itk:fi-2003	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Triticum_aestivum_aestivum-EM02065-EM02065-itk:t-2003	10,8	83	83	1,96	213	67	83	0,8	20,3	386	80	66	97	243	1768
Triticum_aestivum_aestivum-CF02143-CF02143-itk:fi-2003	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Triticum_aestivum_aestivum-RE02080-RE02080-itk:t-2003	11,4	80,4	22	2,36	160	42	97	0,44	21,9	NA	48	48	82	178	1858
Triticum_aestivum_aestivum-RE01047-RE01047-itk:fi-2003	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Triticum_aestivum_aestivum-EM99017-EM99017-itk:fi-2003	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Triticum_aestivum_aestivum-RE02080-RE02080-itk:fi-2003	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Triticum_aestivum_aestivum-EM02096-EM02096-itk:fi-2003	10,8	83,1	42	2,94	222	67	100	0,67	22,2	308	88	58	91	237	1609
Triticum_aestivum_aestivum-DI02006-DI02006-itk:t-2003	12,69	NA	83	2,4	284	79	100	0,79	22,2	427	77,8	23,2	100	201	1710
Triticum_aestivum_aestivum-RE01047-RE01047-itk:t-2003	11,8	81,6	24	3,23	168	46	100	0,46	22,2	263	47	24	64	135	1320
Triticum_aestivum_aestivum-CF02252-CF02252-itk:t-2003	12,5	82,6	71	1,84	232	61	100	0,61	22,2	421	76	43	70	188	1686
Triticum_aestivum_aestivum-EM02207-EM02207-itk:fi-2003	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Triticum_aestivum_aestivum-RYTMIC-Rytmic-itk:fi-2003	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Triticum_aestivum_aestivum-EM02233-EM02233-itk:fi-2003	9,8	79,2	16	3,26	159	50	88	0,56	20,8	333	66	35	94	195	1619
Triticum_aestivum_aestivum-EM02096-EM02096-itk:t-2003	12,8	84,2	45	2,9	299	69	137	0,51	26	316	98	67	100	265	1750
Triticum_aestivum_aestivum-AO03003-AO03003-itk:fi-2003	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Triticum_aestivum_aestivum-CF01085-CF01085-itk:t-2003	12,73	NA	NA	NA	288	87	100	0,87	22,2	367	91,1	88,6	100	280	1860
Triticum_aestivum_aestivum-CF00193-CF00193-itk:t-2003	13,805	NA	61	2,58	363	86	140	0,61	26,3	500	100	65,4	100	265	1772
Triticum_aestivum_aestivum-CF01014-CF01014-itk:fi-2003	10,3	80,9	17	2,42	140	36	127	0,28	25	338	34	37	82	153	1673
Triticum_aestivum_aestivum-CF02252-CF02252-itk:fi-2003	10,8	80,6	56	1,86	161	56	68	0,81	18,4	416	79	75	85	240	1783
Triticum_aestivum_aestivum-CF02170-CF02170-itk:fi-2003	11,1	79,2	13	3,08	137	35	137	0,25	26	358	72	59	88	219	1793
Triticum_aestivum_aestivum-DI03012-DI03012-itk:fi-2003	10,8	79,9	62	3,53	231	76	95	0,8	21,6	391	70	64	85	218	1795
Triticum_aestivum_aestivum-CF02266-CF02266-itk:fi-2003	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Triticum_aestivum_aestivum-EM00264-EM00264-itk:t-2003	12,73	NA	NA	NA	234	75	98	0,77	22	390	85,2	82,9	97	265	1695
Triticum_aestivum_aestivum-EM02224-EM02224-itk:fi-2003	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Triticum_aestivum_aestivum-DI01022-DI01022-itk:fi-2003	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Triticum_aestivum_aestivum-EM02207-EM02207-itk:t-2003	11,2	81	28	2,91	163	39	155	0,25	27,6	246	57	26	58	141	1414
Triticum_aestivum_aestivum-TAMARO-Tamaro-itk:fi-2003	12	85,4	70	2,12	317	69	137	0,51	26	358	92	75	88	254	2023
Triticum_aestivum_aestivum-EM01271-EM01271-itk:t-2003	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Triticum_aestivum_aestivum-RECITAL-Recital-itk:t-2003	13,33	84,9	62	2,59	315	91	95	1,005	21,55	395	73,25	71,95	94	239	1942,5
Triticum_aestivum_aestivum-EM99006-EM99006-itk:fi-2003	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Triticum_aestivum_aestivum-DI03008-DI03008-itk:fi-2003	10,6	81,1	17	2,97	89	53	38	1,42	13,6	366	84	26	82	192	1360
Triticum_aestivum_aestivum-DI03003-DI03003-itk:t-2003	11,4	80,4	23	1,72	139	41	84	0,49	20,4	325	55	34	91	179	1508
Triticum_aestivum_aestivum-DI03011-DI03011-itk:t-2003	12,1	83,5	23	2,67	220	64	79	0,81	19,8	335	68	32	91	192	1541
Triticum_aestivum_aestivum-EM01271-EM01271-itk:fi-2003	9,2	75,8	45	1,87	137	59	58	1,01	17	327	67	37	88	192	1569
Triticum_aestivum_aestivum-DI02008-DI02008-itk:t-2003	13,04	NA	NA	NA	334	89	103	0,87	22,6	385	89,6	91	100	281	1940
Triticum_aestivum_aestivum-AO03002-AO03002-itk:fi-2003	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Triticum_aestivum_aestivum-EM01214-EM01214-itk:fi-2003	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Triticum_aestivum_aestivum-CF01046-CF01046-itk:t-2003	11,6	81,3	26	1,79	175	45	100	0,45	22,2	321	72	77	85	234	1783
Triticum_aestivum_aestivum-CF02093-CF02093-itk:fi-2003	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Triticum_aestivum_aestivum-RE01015-RE01015-itk:fi-2003	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Triticum_aestivum_aestivum-CF01185-CF01185-itk:fi-2003	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Triticum_aestivum_aestivum-DI03015-DI03015-itk:fi-2003	9,7	80,4	57	3,15	186	80	58	1,39	16,8	331	59	34	88	182	1503
Triticum_aestivum_aestivum-EM00107-EM00107-itk:fi-2003	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Triticum_aestivum_aestivum-DI02006-DI02006-itk:fi-2003	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Triticum_aestivum_aestivum-EM99006-EM99006-itk:t-2003	13,1	NA	87	2,36	296	84	104	0,8	22,6	420	91,1	92,5	100	284	1990
Triticum_aestivum_aestivum-EM99017-EM99017-itk:t-2003	12,57	NA	31	1,78	135	65	45	1,46	14,9	257	94	80,2	100	274	1875
Triticum_aestivum_aestivum-EM01214-EM01214-itk:t-2003	12,6	81,2	26	2,45	207	52	96	0,55	21,8	292	70	64	100	234	1883
Triticum_aestivum_aestivum-EM02209-EM02209-itk:t-2003	12,1	80,6	27	2,74	187	40	172	0,23	29,1	NA	61	43	97	201	1828
Triticum_aestivum_aestivum-RE02101-RE02101-itk:fi-2003	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Triticum_aestivum_aestivum-DI03015-DI03015-itk:t-2003	11,6	82,2	65	3,15	304	115	66	1,72	18,1	355	91	66	97	255	1741
Triticum_aestivum_aestivum-DI03008-DI03008-itk:t-2003	12,1	83,6	21	2,83	171	64	61	1,04	17,4	345	54	22	85	161	1305
Triticum_aestivum_aestivum-EM02054-EM02054-itk:fi-2003	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Triticum_aestivum_aestivum-CF03426-CF03426-itk:fi-2003	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Triticum_aestivum_aestivum-EM02024-EM02024-itk:fi-2003	10,9	82,2	67	2,21	196	75	63	1,19	17,7	378	80	35	76	191	1560
Triticum_aestivum_aestivum-AO03004-AO03004-itk:fi-2003	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Triticum_aestivum_aestivum-KORELI-Koreli-itk:t-2003	11,885	NA	84	2,85	259	102	70	1,46	18,6	405	85,2	100	100	285	1712
Triticum_aestivum_aestivum-CF02092-CF02092-itk:fi-2003	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Triticum_aestivum_aestivum-EM02231-EM02231-itk:t-2003	11,8	81,9	27	2,82	247	53	136	0,39	25,9	327	84	63	88	235	1868
Triticum_aestivum_aestivum-DI03011-DI03011-itk:fi-2003	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Triticum_aestivum_aestivum-RE02162-RE02162-itk:fi-2003	10,9	80,5	64	2,2	155	58	68	0,85	18,4	363	57	60	85	202	1743
Triticum_aestivum_aestivum-RECITAL-Recital-itk:fi-2003	11,8	81,5	74	2,59	293	75	112	0,67	23,5	456	75	70	94	239	1920
Triticum_aestivum_aestivum-CF02283-CF02283-itk:fi-2003	10,2	78,2	51	1,81	162	44	96	0,46	21,8	398	91	48	97	236	1831
Triticum_aestivum_aestivum-DI03012-DI03012-itk:t-2003	11,7	81,1	73	3,5	268	58	164	0,35	28,4	315	90	89	100	279	1943
Triticum_aestivum_aestivum-EM02024-EM02024-itk:t-2003	12,5	83,5	80	2,12	263	82	80	1,03	19,9	392	62	39	70	171	1653
Triticum_aestivum_aestivum-CF00193-CF00193-itk:fi-2003	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Triticum_aestivum_aestivum-KORELI-Koreli-itk:fi-2003	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Triticum_aestivum_aestivum-AO03003-AO03003-itk:t-2003	11,8	NA	62	3,11	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Triticum_aestivum_aestivum-DI02001-DI02001-itk:fi-2003	10,2	82,8	71	2,89	174	90	46	1,96	15	347	78	38	85	201	1588
Triticum_aestivum_aestivum-CF01185-CF01185-itk:t-2003	11,3	80,7	25	1,92	150	43	85	0,5	20,5	322	67	40	76	183	1690
Triticum_aestivum_aestivum-CF01046-CF01046-itk:fi-2003	10,1	79,7	15	1,81	112	38	70	0,54	18,6	338	74	58	97	229	1698
Triticum_aestivum_aestivum-EM02231-EM02231-itk:fi-2003	10,2	79,6	18	3,14	146	50	74	0,67	19,1	369	70	59	88	217	1713
Triticum_aestivum_aestivum-RYTMIC-Rytmic-itk:t-2003	12,2	NA	90	2,32	233	103	62	1,65	17,5	422	100	87,1	97	284	1815
Triticum_aestivum_aestivum-DI02008-DI02008-itk:fi-2003	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Triticum_aestivum_aestivum-SOISSONS-SOISSONS-itk:t-2003	13,08	84,3	85	1,42	323	69,5	123	0,565	24,6	368,5	82	85,95	88	256	1861,5
Triticum_aestivum_aestivum-RE02101-RE02101-itk:t-2003	12,35	NA	72	1,43	240	77	87	0,88	20,7	310	88,5	87,4	100	276	1807
Triticum_aestivum_aestivum-EM00107-EM00107-itk:t-2003	11,87	NA	84	2,57	189	65	93	0,7	21,4	396	76,7	86,2	97	260	1827
Triticum_aestivum_aestivum-EM02026-EM02026-itk:t-2003	12,6	83,5	82	2,14	275	84	81	1,04	20	429	72	38	76	186	1545
Triticum_aestivum_aestivum-CF02170-CF02170-itk:t-2003	12	81,3	15	3,08	147	36	158	0,22	27,9	357	60	80	82	222	1829
Triticum_aestivum_aestivum-EM02209-EM02209-itk:fi-2003	10,5	78,4	18	2,99	150	38	131	0,29	25,4	324	60	56	97	214	1815
Triticum_aestivum_aestivum-TAMARO-Tamaro-itk:t-2003	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Triticum_aestivum_aestivum-EM00074-EM00074-itk:fi-2003	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Triticum_aestivum_aestivum-CF02266-CF02266-itk:t-2003	12,7	82,8	77	2,02	242	56	145	0,39	26,7	419	88	86	97	271	1843
Triticum_aestivum_aestivum-CF02093-CF02093-itk:t-2003	12,2	80,1	15	2,86	202	42	156	0,27	27,7	341	66	62	91	219	1733
Triticum_aestivum_aestivum-CF01085-CF01085-itk:fi-2003	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Triticum_aestivum_aestivum-AO03002-AO03002-itk:t-2003	12,475	NA	76	2,74	251	90	88	1,02	20,8	331	92,6	39,5	97	229	1537
Triticum_aestivum_aestivum-EM02224-EM02224-itk:t-2003	12,6	80,7	21	2,69	245	47	177	0,27	29,5	324	80	42	85	206	1735
Triticum_aestivum_aestivum-SOISSONS-SOISSONS-itk:fi-2003	10,6	81,7	63	1,44	214	55	99	0,55	22,1	360	53	46	91	190	1865
Triticum_aestivum_aestivum-CF01014-CF01014-itk:t-2003	11,7	82,9	24	2,34	160	36	156	0,23	27,7	326	60	53	64	177	1680
