Assay Name	Trait Value [r]	Trait Value [rdt]	Trait Value [ht]	Trait Value [prec]	Trait Value [prot]
Triticum_aestivum_aestivum-DI02001-DI02001-itk:t-2003	108,1	102,8	90	138	12,6
Triticum_aestivum_aestivum-EM01062-EM01062-itk:nt-2003	110,7	84,4			
Triticum_aestivum_aestivum-DI02008-DI02008-itk:nt-2003	122,7	93,6			
Triticum_aestivum_aestivum-EM01325-EM01325-itk:fi-2003	100,1	72,5			10,2
Triticum_aestivum_aestivum-EM01352-EM01352-itk:fi-2003	110,7	80,1			9,9
Triticum_aestivum_aestivum-CHARGER-Charger-itk:nt-2003	106,1	80,9			
Triticum_aestivum_aestivum-EM01216-EM01216-itk:fi-2003	113,3	82			9,9
Triticum_aestivum_aestivum-EM01023-EM01023-itk:fi-2003	112,2	81,2			9,6
Triticum_aestivum_aestivum-DI02028-DI02028-itk:nt-2003	110,2	84			
Triticum_aestivum_aestivum-DI02028-DI02028-itk:t-2003	97,9	93,1	90	135	11,8
Triticum_aestivum_aestivum-CF01043-CF01043-itk:fi-2003	106,1	76,8			11,1
Triticum_aestivum_aestivum-DI02021-DI02021-itk:t-2003	105,7	100,5	90	141	12,1
Triticum_aestivum_aestivum-DI02032-DI02032-itk:fi-2003	109,1	78,9			10,8
Triticum_aestivum_aestivum-CF01043-CF01043-itk:t-2003	97,8	93	85	136	13,9
Triticum_aestivum_aestivum-CF01184-CF01184-itk:fi-2003	110,3	79,8			10,2
Triticum_aestivum_aestivum-EM01023-EM01023-itk:t-2003	105,7	100,5	90	140	11,9
Triticum_aestivum_aestivum-EM01150-EM01150-itk:nt-2003	112,5	85,8			
Triticum_aestivum_aestivum-EM01324-EM01324-itk:nt-2003	107,6	82,1			
Triticum_aestivum_aestivum-EM01271-EM01271-itk:nt-2003	118,3	90,2			
Triticum_aestivum_aestivum-EM01352-EM01352-itk:t-2003	105,5	100,4	80	138	12,9
Triticum_aestivum_aestivum-RE01015-RE01015-itk:t-2003	101	96	90	138	12,1
Triticum_aestivum_aestivum-EM01024-EM01024-itk:fi-2003	112,8	81,6			10
Triticum_aestivum_aestivum-EM01150-EM01150-itk:fi-2003	114,7	83			10,7
Triticum_aestivum_aestivum-RE01086-RE01086-itk:t-2003	95,4	90,7	85	135	12,7
Triticum_aestivum_aestivum-EM01216-EM01216-itk:nt-2003	114,6	87,4			
Triticum_aestivum_aestivum-DI02021-DI02021-itk:fi-2003	116,6	84,4			9,8
Triticum_aestivum_aestivum-DI02006-DI02006-itk:t-2003	111,9	106,4	90	141	11,6
Triticum_aestivum_aestivum-EM01324-EM01324-itk:t-2003	98,9	94,1	85	143	11,9
Triticum_aestivum_aestivum-RE01037-RE01037-itk:t-2003	105,8	100,6	90	138	13,1
Triticum_aestivum_aestivum-EM01216-EM01216-itk:t-2003	103,2	98,2	80	140	12,1
Triticum_aestivum_aestivum-CF00060-CF00060-itk:t-2003	94,6	90	85	137	13,7
Triticum_aestivum_aestivum-CF01085-CF01085-itk:t-2003	109,1	103,7	90	138	11,7
Triticum_aestivum_aestivum-APACHE-Apache-itk:fi-2003	94,5	68,4			10,5
Triticum_aestivum_aestivum-DI02028-DI02028-itk:fi-2003	112,9	81,7			10,5
Triticum_aestivum_aestivum-EM01328-EM01328-itk:t-2003	99,1	94,3	80	145	12,4
Triticum_aestivum_aestivum-EM01062-EM01062-itk:t-2003	100,1	95,2	85	135	12,3
Triticum_aestivum_aestivum-ISENGRAIN-Isengrain-itk:nt-2003	103,1	78,6			
Triticum_aestivum_aestivum-SOISSONS-SOISSONS-itk:nt-2003	91,6	69,9			
Triticum_aestivum_aestivum-ISENGRAIN-Isengrain-itk:t-2003	100,7	95,8	80	134	12
Triticum_aestivum_aestivum-EM01324-EM01324-itk:fi-2003	100,6	72,8			9,3
Triticum_aestivum_aestivum-CF00060-CF00060-itk:nt-2003	106,8	81,4			
Triticum_aestivum_aestivum-EM01288-EM01288-itk:t-2003	95,7	91	95	143	13,3
Triticum_aestivum_aestivum-EM01325-EM01325-itk:nt-2003	106,3	81			
Triticum_aestivum_aestivum-EM01271-EM01271-itk:t-2003	112,2	106,7	95	139	11,2
Triticum_aestivum_aestivum-RE02101-RE02101-itk:nt-2003	118,7	90,5			
Triticum_aestivum_aestivum-EM01062-EM01062-itk:fi-2003	101	73,1			10,4
Triticum_aestivum_aestivum-EM01271-EM01271-itk:fi-2003	116,5	84,3			9,1
Triticum_aestivum_aestivum-DI02008-DI02008-itk:t-2003	113,5	107,9	85	142	12,2
Triticum_aestivum_aestivum-CF01216-CF01216-itk:nt-2003	104,2	79,4			
Triticum_aestivum_aestivum-EM01214-EM01214-itk:fi-2003	100,2	72,5			11,1
Triticum_aestivum_aestivum-RE01037-RE01037-itk:fi-2003	110,5	80			10,4
Triticum_aestivum_aestivum-DI02021-DI02021-itk:nt-2003	119,6	91,2			
Triticum_aestivum_aestivum-RE01015-RE01015-itk:fi-2003	109,2	79			10,4
Triticum_aestivum_aestivum-CF01196-CF01196-itk:nt-2003	121,8	92,9			
Triticum_aestivum_aestivum-EM01063-EM01063-itk:nt-2003	99,5	75,8			
Triticum_aestivum_aestivum-RE01092-RE01092-itk:nt-2003	112,2	85,6			
Triticum_aestivum_aestivum-CF01216-CF01216-itk:fi-2003	106,6	77,2			10,6
Triticum_aestivum_aestivum-EM01214-EM01214-itk:nt-2003	102	77,8			
Triticum_aestivum_aestivum-DI02006-DI02006-itk:fi-2003	122,3	88,5			9,5
Triticum_aestivum_aestivum-APACHE-Apache-itk:nt-2003	99,2	75,6			
Triticum_aestivum_aestivum-CF01085-CF01085-itk:nt-2003	114,9	87,6			
Triticum_aestivum_aestivum-EM01150-EM01150-itk:t-2003	99,6	94,7	90	140	13
Triticum_aestivum_aestivum-EM01214-EM01214-itk:t-2003	91,9	87,4	80	130	13
Triticum_aestivum_aestivum-DI02006-DI02006-itk:nt-2003	125,3	95,6			
Triticum_aestivum_aestivum-RE01015-RE01015-itk:nt-2003	109,6	83,6			
Triticum_aestivum_aestivum-CF01184-CF01184-itk:t-2003	106,6	101,3	80	139	12,3
Triticum_aestivum_aestivum-RE01092-RE01092-itk:t-2003	100,4	95,5	85	136	13,8
Triticum_aestivum_aestivum-RE02101-RE02101-itk:fi-2003	114,1	82,6			9,5
Triticum_aestivum_aestivum-CF00060-CF00060-itk:fi-2003	100,9	73			11,3
Triticum_aestivum_aestivum-EM01023-EM01023-itk:nt-2003	117,9	89,9			
Triticum_aestivum_aestivum-EM01288-EM01288-itk:fi-2003	110,5	80			11,6
Triticum_aestivum_aestivum-CHARGER-Charger-itk:t-2003	106,9	101,7	80	139	12,2
Triticum_aestivum_aestivum-EM01024-EM01024-itk:t-2003	104,9	99,8	90	138	12,6
Triticum_aestivum_aestivum-EM01328-EM01328-itk:fi-2003	105,3	76,2			10,1
Triticum_aestivum_aestivum-EM01063-EM01063-itk:t-2003	94,6	90	85	139	13,7
Triticum_aestivum_aestivum-CF01196-CF01196-itk:fi-2003	110,1	79,7			9,7
Triticum_aestivum_aestivum-EM01352-EM01352-itk:nt-2003	112,4	85,7			
Triticum_aestivum_aestivum-EM01288-EM01288-itk:nt-2003	108,8	83			
Triticum_aestivum_aestivum-APACHE-Apache-itk:t-2003	96,9	92,1	80	136	12,5
Triticum_aestivum_aestivum-DI02032-DI02032-itk:nt-2003	110,9	84,6			
Triticum_aestivum_aestivum-RE01037-RE01037-itk:nt-2003	105,8	80,6			
Triticum_aestivum_aestivum-CF01184-CF01184-itk:nt-2003	116,4	88,8			
Triticum_aestivum_aestivum-CF01216-CF01216-itk:t-2003	107	101,7	85	134	12,2
Triticum_aestivum_aestivum-RE01086-RE01086-itk:nt-2003	108,8	82,9			
Triticum_aestivum_aestivum-EM01325-EM01325-itk:t-2003	99,8	94,9	85	138	12,4
Triticum_aestivum_aestivum-DI02032-DI02032-itk:t-2003	99,7	94,8	85	138	12,8
Triticum_aestivum_aestivum-DI02001-DI02001-itk:nt-2003	123,4	94,1			
Triticum_aestivum_aestivum-EM01024-EM01024-itk:nt-2003	115,2	87,8			
Triticum_aestivum_aestivum-CHARGER-Charger-itk:fi-2003	105,9	76,6			9,5
Triticum_aestivum_aestivum-DI02001-DI02001-itk:fi-2003	122,8	88,8			9,6
Triticum_aestivum_aestivum-DI02008-DI02008-itk:fi-2003	121,4	87,9			9,5
Triticum_aestivum_aestivum-CF01196-CF01196-itk:t-2003	108,3	103	90	144	12,2
Triticum_aestivum_aestivum-SOISSONS-SOISSONS-itk:t-2003	95,5	90,8	85	131	12,6
Triticum_aestivum_aestivum-RE02101-RE02101-itk:t-2003	99,1	94,3	85	145	12,5
Triticum_aestivum_aestivum-RE01092-RE01092-itk:fi-2003	112,5	81,4			11,7
Triticum_aestivum_aestivum-EM01063-EM01063-itk:fi-2003	102,5	74,2			11,2
Triticum_aestivum_aestivum-CF01085-CF01085-itk:fi-2003	113,3	82			9,9
Triticum_aestivum_aestivum-EM01328-EM01328-itk:nt-2003	109,4	83,4			
Triticum_aestivum_aestivum-RE01086-RE01086-itk:fi-2003	108,4	78,5			10
Triticum_aestivum_aestivum-CF01043-CF01043-itk:nt-2003	101,9	77,7			
Triticum_aestivum_aestivum-ISENGRAIN-Isengrain-itk:fi-2003	100,3	72,6			9,6
Triticum_aestivum_aestivum-SOISSONS-SOISSONS-itk:fi-2003	99,3	71,8			10,4
