Assay Name	Trait Value [r]	Trait Value [rdt]
Triticum_aestivum_aestivum-BRANDO-Brando-itk:t-2002	107	113,7
Triticum_aestivum_aestivum-DI02021-DI02021-itk:t-2002	104	110,5
Triticum_aestivum_aestivum-EM01214-EM01214-itk:fi-2002		86,2
Triticum_aestivum_aestivum-DI02020-DI02020-itk:t-2002	99,7	105,9
Triticum_aestivum_aestivum-RE01032-RE01032-itk:fi-2002		82,3
Triticum_aestivum_aestivum-DI02012-DI02012-itk:t-2002	104,7	111,3
Triticum_aestivum_aestivum-EM01162-EM01162-itk:fi-2002		84,7
Triticum_aestivum_aestivum-EM01152-EM01152-itk:t-2002	86,5	91,9
Triticum_aestivum_aestivum-EM01162-EM01162-itk:t-2002	94,1	100
Triticum_aestivum_aestivum-RE01037-RE01037-itk:fi-2002		81,7
Triticum_aestivum_aestivum-DI02015-DI02015-itk:t-2002	96,7	102,8
Triticum_aestivum_aestivum-DI02022-DI02022-itk:fi-2002		82
Triticum_aestivum_aestivum-EM01214-EM01214-itk:t-2002	96	102,1
Triticum_aestivum_aestivum-EM01138-EM01138-itk:fi-2002		76,9
Triticum_aestivum_aestivum-DI02022-DI02022-itk:t-2002	101,5	107,8
Triticum_aestivum_aestivum-RE01031-RE01031-itk:t-2002	101,5	107,9
Triticum_aestivum_aestivum-EM01156-EM01156-itk:t-2002	95,7	101,7
Triticum_aestivum_aestivum-EM01216-EM01216-itk:fi-2002		87,6
Triticum_aestivum_aestivum-EM01206-EM01206-itk:fi-2002		95,2
Triticum_aestivum_aestivum-DI02017-DI02017-itk:fi-2002		91,5
Triticum_aestivum_aestivum-EM01150-EM01150-itk:t-2002	102,7	109,1
Triticum_aestivum_aestivum-CF01184-CF01184-itk:t-2002	99,3	105,6
Triticum_aestivum_aestivum-CF01184-CF01184-itk:fi-2002		78,6
Triticum_aestivum_aestivum-EM01166-EM01166-itk:fi-2002		78,7
Triticum_aestivum_aestivum-DI02019-DI02019-itk:t-2002	100,8	107,1
Triticum_aestivum_aestivum-DI02016-DI02016-itk:t-2002	99	105,2
Triticum_aestivum_aestivum-DI02014-DI02014-itk:t-2002	98,3	104,5
Triticum_aestivum_aestivum-RE01032-RE01032-itk:t-2002	98	104,2
Triticum_aestivum_aestivum-EM01288-EM01288-itk:fi-2002		82,2
Triticum_aestivum_aestivum-RE01038-RE01038-itk:fi-2002		75,8
Triticum_aestivum_aestivum-RE01027-RE01027-itk:fi-2002		83,8
Triticum_aestivum_aestivum-EM01150-EM01150-itk:fi-2002		90,1
Triticum_aestivum_aestivum-CF00037-CF00037-itk:fi-2002		73,9
Triticum_aestivum_aestivum-EM01138-EM01138-itk:t-2002	100,9	107,3
Triticum_aestivum_aestivum-CF00080-CF00080-itk:fi-2002		74
Triticum_aestivum_aestivum-DI02012-DI02012-itk:fi-2002		83,1
Triticum_aestivum_aestivum-CHARGER-Charger-itk:t-2002	99,4	105,6
Triticum_aestivum_aestivum-RE01073-RE01073-itk:fi-2002		76
Triticum_aestivum_aestivum-CF01196-CF01196-itk:fi-2002		86
Triticum_aestivum_aestivum-RE01030-RE01030-itk:fi-2002		82,2
Triticum_aestivum_aestivum-DI02019-DI02019-itk:fi-2002		81,8
Triticum_aestivum_aestivum-RE01031-RE01031-itk:fi-2002		76,9
Triticum_aestivum_aestivum-DI02021-DI02021-itk:fi-2002		90,4
Triticum_aestivum_aestivum-RE01030-RE01030-itk:t-2002	100	106,3
Triticum_aestivum_aestivum-EM01206-EM01206-itk:t-2002	113,1	120,2
Triticum_aestivum_aestivum-APACHE-Apache-itk:t-2002	104,9	111,5
Triticum_aestivum_aestivum-BRANDO-Brando-itk:fi-2002		90,8
Triticum_aestivum_aestivum-EM01216-EM01216-itk:t-2002	92,2	98
Triticum_aestivum_aestivum-CF01120-CF01120-itk:fi-2002		78,5
Triticum_aestivum_aestivum-RE01025-RE01025-itk:fi-2002		83,6
Triticum_aestivum_aestivum-RE01038-RE01038-itk:t-2002	100	106,3
Triticum_aestivum_aestivum-RE01027-RE01027-itk:t-2002	103,6	110,2
Triticum_aestivum_aestivum-APACHE-Apache-itk:fi-2002		87,2
Triticum_aestivum_aestivum-DI02016-DI02016-itk:fi-2002		83,1
Triticum_aestivum_aestivum-CF00037-CF00037-itk:t-2002	89,6	95,3
Triticum_aestivum_aestivum-DI02013-DI02013-itk:t-2002	95,4	101,4
Triticum_aestivum_aestivum-DI02018-DI02018-itk:t-2002	99,9	106,1
Triticum_aestivum_aestivum-DI02014-DI02014-itk:fi-2002		80,4
Triticum_aestivum_aestivum-EM01156-EM01156-itk:fi-2002		78,3
Triticum_aestivum_aestivum-CHARGER-Charger-itk:fi-2002		82,1
Triticum_aestivum_aestivum-CF00080-CF00080-itk:t-2002	99	105,2
Triticum_aestivum_aestivum-DI02013-DI02013-itk:fi-2002		79,4
Triticum_aestivum_aestivum-DI02020-DI02020-itk:fi-2002		82,2
Triticum_aestivum_aestivum-RE01025-RE01025-itk:t-2002	95	101
Triticum_aestivum_aestivum-DI02018-DI02018-itk:fi-2002		86,2
Triticum_aestivum_aestivum-RE01078-RE01078-itk:fi-2002		80,3
Triticum_aestivum_aestivum-CF01196-CF01196-itk:t-2002	97,5	103,6
Triticum_aestivum_aestivum-SOISSONS-SOISSONS-itk:t-2002	92,5	98,3
Triticum_aestivum_aestivum-RE01041-RE01041-itk:fi-2002		75,4
Triticum_aestivum_aestivum-EM01271-EM01271-itk:t-2002	105,1	111,7
Triticum_aestivum_aestivum-EM01288-EM01288-itk:t-2002	100,7	107
Triticum_aestivum_aestivum-PR22R28-PR22R28-itk:t-2002	106,4	113,1
Triticum_aestivum_aestivum-EM01166-EM01166-itk:t-2002	105,7	112,4
Triticum_aestivum_aestivum-RE01029-RE01029-itk:fi-2002		85,6
Triticum_aestivum_aestivum-DI02017-DI02017-itk:t-2002	110,7	117,7
Triticum_aestivum_aestivum-EM01152-EM01152-itk:fi-2002		75,4
Triticum_aestivum_aestivum-RE01037-RE01037-itk:t-2002	101,6	108
Triticum_aestivum_aestivum-CF01120-CF01120-itk:t-2002	89,3	94,9
Triticum_aestivum_aestivum-PR22R28-PR22R28-itk:fi-2002		89,9
Triticum_aestivum_aestivum-ISENGRAIN-Isengrain-itk:fi-2002		84,5
Triticum_aestivum_aestivum-SOISSONS-SOISSONS-itk:fi-2002		70,8
Triticum_aestivum_aestivum-RE01073-RE01073-itk:t-2002	89,6	95,3
Triticum_aestivum_aestivum-RE01041-RE01041-itk:t-2002	90,9	96,6
Triticum_aestivum_aestivum-RE01029-RE01029-itk:t-2002	107,2	114
Triticum_aestivum_aestivum-EM01271-EM01271-itk:fi-2002		86,8
Triticum_aestivum_aestivum-RE01078-RE01078-itk:t-2002	98,2	104,4
Triticum_aestivum_aestivum-ISENGRAIN-Isengrain-itk:t-2002	103,2	109,7
Triticum_aestivum_aestivum-DI02015-DI02015-itk:fi-2002		78,7
