Assay Name	Trait Value [r]	Trait Value [rdt]	Trait Value [ht]	Trait Value [prec]	Trait Value [prot]	Trait Value [ps]	Trait Value [vr]	Trait Value [rb]	Trait Value [rj]	Trait Value [sept]
Triticum_aestivum_aestivum-CF13158-CF13158-itk:fi-2014	102,8	79,7	93	136	10,1	73,8	2,5	3	3,5	4
Triticum_aestivum_aestivum-AO14027-AO14027-itk:fi-2014	85,2	66,1	90	134	11,1	69,7	2,5	4	8	NA
Triticum_aestivum_aestivum-AO14035-AO14035-itk:t-2014	104,3	120,3	109	138	10,8	76,7	7			
Triticum_aestivum_aestivum-RE14129-RE14129-itk:t-2014	96,2	111	103	139	11,5	78,7	5,5			
Triticum_aestivum_aestivum-BERMUDE-Bermude-itk:fi-2014	104,9	81,4	92	139	9,8	76,8	1,5	6	1,5	5
Triticum_aestivum_aestivum-EM13249-EM13249-itk:fi-2014	110,3	85,6	91	140	10,1	72,1	2,5	1	3	3,5
Triticum_aestivum_aestivum-RE13107-RE13107-itk:t-2014	102,7	118,5	90	138	10,2	77,5	3,5			
Triticum_aestivum_aestivum-EM13147-EM13147-itk:t-2014	106,2	122,5	89	131	11,2	74,1	5,5			
Triticum_aestivum_aestivum-BAROK-Barok-itk:fi-2014	74	57,4	92	137	11,3	73,7	4	NA	9	NA
Triticum_aestivum_aestivum-CF13081-CF13081-itk:fi-2014	103,6	80,4	98	141	9,4	72	6	4	3	4
Triticum_aestivum_aestivum-AREZZO-Arezzo-itk:t-2014	99	114,2	87	131	11,4	77,2	1			
Triticum_aestivum_aestivum-AO14025-AO14025-itk:fi-2014	92,2	71,5	105	138	9,8	75,1	2,5	7	2,5	1
Triticum_aestivum_aestivum-BERMUDE-Bermude-itk:t-2014	97,4	112,4	94	139	10,4	78,7	1,5			
Triticum_aestivum_aestivum-CF13217-CF13217-itk:t-2014	92,8	107,1	98	138	11,2	74,7	7			
Triticum_aestivum_aestivum-AO14037-AO14037-itk:fi-2014	63,3	49,1	88	138	11	67	2	NA	9	NA
Triticum_aestivum_aestivum-CF13172-CF13172-itk:t-2014	99,7	115	100	138	10,9	77,1	3			
Triticum_aestivum_aestivum-AO14039-AO14039-itk:fi-2014	104	80,7	90	130	10,4	72,1	6	6	2	6
Triticum_aestivum_aestivum-RE13128-RE13128-itk:t-2014	92,4	106,6	110	138	11,1	77,3	6,5			
Triticum_aestivum_aestivum-CF13081-CF13081-itk:t-2014	99,1	114,3	104	141	10,7	74,6	7			
Triticum_aestivum_aestivum-AO14036-AO14036-itk:fi-2014	94,3	73,2	94	140	10,9	75,1	5,5	NA	7,5	NA
Triticum_aestivum_aestivum-AO14024-AO14024-itk:fi-2014	64,9	50,3	81	140	11,1	70,5	1,5	NA	8,5	NA
Triticum_aestivum_aestivum-RE14131-RE14131-itk:t-2014	86,7	100	120	138	12,1	73,5	4			
Triticum_aestivum_aestivum-RUBISKO-Rubisko-itk:fi-2014	108,7	84,4	86	134	10,9	71,6	1	1	4,5	4
Triticum_aestivum_aestivum-APACHE-Apache-itk:fi-2014	93,3	72,4	86	132	10,4	71,8	1,5	7,5	5	5
Triticum_aestivum_aestivum-AO14040-AO14040-itk:t-2014	108,5	125,2	92	143	10,4	77	3			
Triticum_aestivum_aestivum-DI14004-DI14004-itk:fi-2014	125,1	97,1	95	139	10,3	72,1	2	3	1	2,5
Triticum_aestivum_aestivum-RUBISKO-Rubisko-itk:t-2014	107	123,5	88	133	10,8	71,8	1			
Triticum_aestivum_aestivum-AO14035-AO14035-itk:fi-2014	115,6	89,7	106	138	9,8	75,4	5,5	5,5	2	1
Triticum_aestivum_aestivum-AREZZO-Arezzo-itk:fi-2014	93	72,2	90	131	10,2	73,5	3,5	8	1	1
Triticum_aestivum_aestivum-AO14041-AO14041-itk:fi-2014	114,2	88,6	81	133	10,7	69,5	1	1	1	3
Triticum_aestivum_aestivum-RE13138-RE13138-itk:t-2014	83,3	96,1	92	134	12,2	77,1	4			
Triticum_aestivum_aestivum-AO14034-AO14034-itk:t-2014	99,7	115	96	145	10,6	75,2	2			
Triticum_aestivum_aestivum-CF13187-CF13187-itk:t-2014	104,4	120,5	106	140	10,8	75,9	3,5			
Triticum_aestivum_aestivum-AO14042-AO14042-itk:fi-2014	82	63,6	92	145	10,2	73	2,5	6	6	1
Triticum_aestivum_aestivum-AO14043-AO14043-itk:t-2014	103,9	119,9	102	132	11,1	69,9	2,5			
Triticum_aestivum_aestivum-EM13243-EM13243-itk:fi-2014	104,8	81,3	100	140	9,5	75,2	4	6	1	4
Triticum_aestivum_aestivum-RE14131-RE14131-itk:fi-2014	74,7	57,9	115	136	11,8	70,4	5,5	NA	8	NA
Triticum_aestivum_aestivum-AO14038-AO14038-itk:fi-2014	97,3	75,5	91	143	10,3	73,6	2	5	3	4
Triticum_aestivum_aestivum-BAROK-Barok-itk:t-2014	91,4	105,5	95	138	11,3	74,6	2,5			
Triticum_aestivum_aestivum-AO14026-AO14026-itk:t-2014	102,8	118,6	103	143	10,2	76,1	6,5			
Triticum_aestivum_aestivum-AO14034-AO14034-itk:fi-2014	101,3	78,6	90	144	9,9	75,1	1	3	4,5	4
Triticum_aestivum_aestivum-AO14023-AO14023-itk:fi-2014	86,7	67,3	100	140	10,9	78,2	3,5	4	7	NA
Triticum_aestivum_aestivum-CF13217-CF13217-itk:fi-2014	107,1	83,1	92	138	10,7	73,7	5,5	2	1	4
Triticum_aestivum_aestivum-RE13116-RE13116-itk:fi-2014	116,3	90,2	90	132	10,6	73,7	4	4	1,5	3,5
Triticum_aestivum_aestivum-AO14026-AO14026-itk:fi-2014	129,1	100,2	100	142	9,8	75,4	5,5	2	1	3,5
Triticum_aestivum_aestivum-RE13114-RE13114-itk:t-2014	99,5	114,9	90	130	11,2	74,8	5			
Triticum_aestivum_aestivum-AO14024-AO14024-itk:t-2014	98,6	113,7	85	140	10,7	77,4	1			
Triticum_aestivum_aestivum-AO14028-AO14028-itk:t-2014	100,4	115,8	97	134	10,6	74,9	5			
Triticum_aestivum_aestivum-AO14042-AO14042-itk:t-2014	92,2	106,4	94	147	10,4	75,2	7			
Triticum_aestivum_aestivum-DI14004-DI14004-itk:t-2014	105,1	121,2	94	140	11,1	73,8	6,5			
Triticum_aestivum_aestivum-AO14043-AO14043-itk:fi-2014	85,4	66,3	94	132	11,1	67,4	2	NA	8,5	NA
Triticum_aestivum_aestivum-RE13107-RE13107-itk:fi-2014	84,8	65,8	88	138	10,4	72,2	4,5	NA	9	NA
Triticum_aestivum_aestivum-EM13249-EM13249-itk:t-2014	103,1	119	88	140	10,9	75	2			
Triticum_aestivum_aestivum-RE13121-RE13121-itk:fi-2014	98,3	76,2	98	142	10,4	76,2	5	1	6	1
Triticum_aestivum_aestivum-EM13147-EM13147-itk:fi-2014	115,2	89,4	90	131	10,8	72,4	4,5	1	3,5	4
Triticum_aestivum_aestivum-RE13138-RE13138-itk:fi-2014	90,9	70,5	93	134	11,1	77,1	4,5	6	1	5
Triticum_aestivum_aestivum-AO14028-AO14028-itk:fi-2014	100,2	77,8	96	136	10,1	75,4	4	6	3,5	1
Triticum_aestivum_aestivum-CF13172-CF13172-itk:fi-2014	64,9	50,4	96	138	11,3	68,7	5,5	NA	8,5	NA
Triticum_aestivum_aestivum-APACHE-Apache-itk:t-2014	96,6	111,5	82	131	11,6	73,6	1			
Triticum_aestivum_aestivum-AO14041-AO14041-itk:t-2014	97,5	112,5	81	134	10,8	70,5	1			
Triticum_aestivum_aestivum-EM13243-EM13243-itk:t-2014	99	114,2	103	140	10,4	76,4	3,5			
Triticum_aestivum_aestivum-RE13114-RE13114-itk:fi-2014	115,5	89,6	90	130	10,9	74,1	3,5	2	1,5	2
Triticum_aestivum_aestivum-RE14129-RE14129-itk:fi-2014	83	64,4	96	140	10,5	73,1	5	8	1	1
Triticum_aestivum_aestivum-RE13121-RE13121-itk:t-2014	95,4	110,1	98	142	10,7	76,4	6,5			
Triticum_aestivum_aestivum-RE13116-RE13116-itk:t-2014	101,3	116,9	88	132	11	74,3	3,5			
Triticum_aestivum_aestivum-AO14027-AO14027-itk:t-2014	99,7	115,1	95	134	11,3	74	1,5			
Triticum_aestivum_aestivum-AO14037-AO14037-itk:t-2014	103,6	119,6	90	139	10,6	76,4	1			
Triticum_aestivum_aestivum-AO14040-AO14040-itk:fi-2014	88,6	68,7	88	142	9,9	73,5	3	2,5	7	NA
Triticum_aestivum_aestivum-AO14039-AO14039-itk:t-2014	110,1	127	91	131	10,6	74,7	7			
Triticum_aestivum_aestivum-RE13128-RE13128-itk:fi-2014	110,1	85,4	104	138	10,8	76,9	4,5	1	3	3
Triticum_aestivum_aestivum-AO14023-AO14023-itk:t-2014	98,6	113,8	106	139	11,2	79,4	5,5			
Triticum_aestivum_aestivum-CF13187-CF13187-itk:fi-2014	118,6	92	105	139	9,9	74,5	3	3	1	2
Triticum_aestivum_aestivum-AO14038-AO14038-itk:t-2014	103,6	119,5	92	145	11	77,9	1			
Triticum_aestivum_aestivum-CF13158-CF13158-itk:t-2014	94,7	109,3	95	136	10,7	76,3	3,5			
Triticum_aestivum_aestivum-AO14025-AO14025-itk:t-2014	103,5	119,4	104	138	10,6	77,7	4,5			
Triticum_aestivum_aestivum-AO14036-AO14036-itk:t-2014	96,2	111,1	101	140	11,3	77,6	5			
