Assay Name	Trait Value [r]	Trait Value [rdt]	Trait Value [ht]	Trait Value [prec]	Trait Value [prot]	Trait Value [ps]	Trait Value [vr]	Trait Value [oid]	Trait Value [rb]	Trait Value [sept]
Triticum_aestivum_aestivum-DI11001-DI11001-itk:t-2011	103	87,2	72	138	10	75,6				
Triticum_aestivum_aestivum-BAROK-Barok-itk:t-2011	108,6	92	68	136	10,3	76,3				
Triticum_aestivum_aestivum-CF10042-CF10042-itk:fi-2011	104,2	73,1	85	136	10,18	80,2	1	1	1,5	2
Triticum_aestivum_aestivum-BERMUDE-Bermude-itk:t-2011	99,7	84,4	75	138	10,04	77,8				
Triticum_aestivum_aestivum-EM10207-EM10207-itk:t-2011	89,8	76	68	129	10,5	76,3				
Triticum_aestivum_aestivum-RE10043-RE10043-itk:t-2011	107,7	91,2	75	139	10,31	77,7				
Triticum_aestivum_aestivum-BERMUDE-Bermude-itk:fi-2011	100	70,2	78	136	10,06	78,7	1	1	1,5	2
Triticum_aestivum_aestivum-AO11006-AO11006-itk:fi-2011	102,1	71,7	82	133	9,66	75,5	2	1	1	2
Triticum_aestivum_aestivum-ALTIGO-Altigo-itk:fi-2011	100,1	70,3	82	132	10,3	77,6	1	1	1	2
Triticum_aestivum_aestivum-PREMIO-Premio-itk:t-2011	98,1	83,1	68	132	10,65	76				
Triticum_aestivum_aestivum-DI11005-DI11005-itk:fi-2011	106,7	74,9	80	140	9,09	74,2	1	1	1	2
Triticum_aestivum_aestivum-EM10241-EM10241-itk:fi-2011	90,5	63,5	78	140	10,4	77,9	1	2	1,5	2
Triticum_aestivum_aestivum-EM10073-EM10073-itk:fi-2011	103,5	72,7	88	138	10,21	77,4	2	1	1,5	2
Triticum_aestivum_aestivum-BAROK-Barok-itk:fi-2011	107,3	75,3	75	134	9,66	77,4	1	1	1,5	2
Triticum_aestivum_aestivum-RE10040-RE10040-itk:fi-2011	103,3	72,5	80	140	8,24	75,8	1	1,5	1	1,5
Triticum_aestivum_aestivum-AO11002-AO11002-itk:t-2011	107,7	91,2	70	136	10,31	75,7				
Triticum_aestivum_aestivum-ATTLASS-Attlass-itk:fi-2011	105	73,7	85	134	10,12	78	1	1	1,5	2
Triticum_aestivum_aestivum-AO11002-AO11002-itk:fi-2011	105,2	73,9	85	134	10,3	76,3	1	1	1,5	2
Triticum_aestivum_aestivum-RE10049-RE10049-itk:t-2011	107,4	90,9	78	139	10,14	78				
Triticum_aestivum_aestivum-DI11004-DI11004-itk:t-2011	97,4	82,4	68	141	10,37	75,9				
Triticum_aestivum_aestivum-DI11007-DI11007-itk:fi-2011	102,6	72,1	80	138	10,72	81,8	1	3	1	2
Triticum_aestivum_aestivum-ALTIGO-Altigo-itk:t-2011	103,7	87,8	70	131	10,38	76,7				
Triticum_aestivum_aestivum-AO11001-AO11001-itk:t-2011	106,2	89,9	70	136	9,68	75,2				
Triticum_aestivum_aestivum-EM10126-EM10126-itk:t-2011	107,7	91,2	62	134	9,26	73,2				
Triticum_aestivum_aestivum-DI11003-DI11003-itk:t-2011	102,3	86,6	72	135	10,45	77,3				
Triticum_aestivum_aestivum-CF10016-CF10016-itk:fi-2011	104,6	73,4	78	137	10	76,7	1	1,5	1	2
Triticum_aestivum_aestivum-RE10049-RE10049-itk:fi-2011	106,8	75	82	140	9,59	77,9	1	1	1	2
Triticum_aestivum_aestivum-DI11005-DI11005-itk:t-2011	107,2	90,8	72	138	9,59	74,6				
Triticum_aestivum_aestivum-CF10011-CF10011-itk:fi-2011	107,2	75,3	88	133	9,5	78	1	2	1	2
Triticum_aestivum_aestivum-DI11003-DI11003-itk:fi-2011	104,1	73,1	78	135	10,02	77,6	1	1,5	1	2
Triticum_aestivum_aestivum-APACHE-Apache-itk:fi-2011	104,6	73,4	78	131	9,18	76,3	1	2	1	2
Triticum_aestivum_aestivum-AO11005-AO11005-itk:t-2011	109,3	92,5	62	134	9,16	75,5				
Triticum_aestivum_aestivum-AO11005-AO11005-itk:fi-2011	108,7	76,3	70	135	8,81	75,7	1	1	2	2
Triticum_aestivum_aestivum-RE10042-RE10042-itk:fi-2011	110,3	77,4	82	138	9,22	78	1	1	1	2
Triticum_aestivum_aestivum-AO11003-AO11003-itk:fi-2011	98,6	69,2	85	136	9,72	75	1	1,5	2	2
Triticum_aestivum_aestivum-AO11007-AO11007-itk:fi-2011	87,9	61,7	78	134	9,43	75,3	1	1,5	3	2
Triticum_aestivum_aestivum-RE10039-RE10039-itk:fi-2011	100,8	70,7	92	136	10,52	73,7	1	1	1	2
Triticum_aestivum_aestivum-CF10039-CF10039-itk:t-2011	96,1	81,3	82	137	10,41	77,1				
Triticum_aestivum_aestivum-CF10049-CF10049-itk:fi-2011	102,8	72,2	75	139	9,8	76,5	1	1,5	1	2
Triticum_aestivum_aestivum-PREMIO-Premio-itk:fi-2011	95,3	66,9	72	132	10,59	76,7	1	1	1	2
Triticum_aestivum_aestivum-DI11006-DI11006-itk:fi-2011	105	73,7	78	138	10,68	78,7	1	1	1	2
Triticum_aestivum_aestivum-DI11002-DI11002-itk:t-2011	105,4	89,2	75	134	10,64	75,4				
Triticum_aestivum_aestivum-EM10241-EM10241-itk:t-2011	100,9	85,4	68	138	11,07	77,8				
Triticum_aestivum_aestivum-RE10043-RE10043-itk:fi-2011	103,7	72,8	82	140	9,93	78,2	1	1,5	2	2
Triticum_aestivum_aestivum-DI11001-DI11001-itk:fi-2011	100,5	70,5	75	138	10,11	76,2	1	1	1	3
Triticum_aestivum_aestivum-EM10073-EM10073-itk:t-2011	102,7	87	82	139	10,27	77,2				
Triticum_aestivum_aestivum-RE10023-RE10023-itk:t-2011	105,2	89,1	80	142	10,48	77,5				
Triticum_aestivum_aestivum-RE10040-RE10040-itk:t-2011	107,2	90,7	75	141	9,31	76,7				
Triticum_aestivum_aestivum-AO11001-AO11001-itk:fi-2011	104,9	73,6	78	136	8,98	76,6	1	1	3,5	2
Triticum_aestivum_aestivum-CF10004-CF10004-itk:fi-2011	108	75,8	85	138	9,94	75,9	1	1	2	2
Triticum_aestivum_aestivum-EM10126-EM10126-itk:fi-2011	104,4	73,2	75	134	9,8	74,3	1	1,5	1	2
Triticum_aestivum_aestivum-RE10029-RE10029-itk:fi-2011	100,5	70,6	90	140	10,79	79,3	1	1	1	2
Triticum_aestivum_aestivum-RE10016-RE10016-itk:fi-2011	99,8	70	82	138	9,73	80	1	1	1	2
Triticum_aestivum_aestivum-CF10044-CF10044-itk:t-2011	101,7	86,1	75	139	10,42	78,2				
Triticum_aestivum_aestivum-DI11002-DI11002-itk:fi-2011	103,5	72,6	85	136	10,44	75,6	1	1	1	2
Triticum_aestivum_aestivum-AO11007-AO11007-itk:t-2011	100,4	85	68	132	10,21	75,4				
Triticum_aestivum_aestivum-CF10049-CF10049-itk:t-2011	101,6	86	68	141	9,86	76				
Triticum_aestivum_aestivum-CF10042-CF10042-itk:t-2011	102,1	86,5	75	136	10,28	79,3				
Triticum_aestivum_aestivum-AO11004-AO11004-itk:fi-2011	102,4	71,9	60	134	8,65	72,2	1	1,5	2	2
Triticum_aestivum_aestivum-EM10200-EM10200-itk:fi-2011	99,8	70,1	88	137	9,68	78,2	1	2	1,5	2
Triticum_aestivum_aestivum-EM10200-EM10200-itk:t-2011	102,5	86,8	75	139	10,01	76,9				
Triticum_aestivum_aestivum-EM10207-EM10207-itk:fi-2011	90,9	63,8	88	129	10,7	77,2	1,5	1	1,5	2
Triticum_aestivum_aestivum-CF10004-CF10004-itk:t-2011	101,1	85,6	78	139	10,39	76,1				
Triticum_aestivum_aestivum-APACHE-Apache-itk:t-2011	98,5	83,4	62	132	9,36	74,9				
Triticum_aestivum_aestivum-AO11006-AO11006-itk:t-2011	105,3	89,1	68	134	9,45	74,2				
Triticum_aestivum_aestivum-RE10042-RE10042-itk:t-2011	109,2	92,4	75	136	9,32	77,2				
Triticum_aestivum_aestivum-ATTLASS-Attlass-itk:t-2011	101,4	85,8	70	137	10,38	76,7				
Triticum_aestivum_aestivum-RE10023-RE10023-itk:fi-2011	102,9	72,2	88	142	10,48	76,4	1	1	1	2
Triticum_aestivum_aestivum-AO11004-AO11004-itk:t-2011	104,9	88,8	58	134	9,67	72,1				
Triticum_aestivum_aestivum-CF10011-CF10011-itk:t-2011	103,5	87,6	72	133	9,88	77,5				
Triticum_aestivum_aestivum-AO11003-AO11003-itk:t-2011	101,3	85,7	78	137	10,98	75,1				
Triticum_aestivum_aestivum-CF10039-CF10039-itk:fi-2011	95,4	67	88	136	9,78	76,7	2	1	1,5	2
Triticum_aestivum_aestivum-DI11007-DI11007-itk:t-2011	93	78,7	72	139	11,63	81,3				
Triticum_aestivum_aestivum-CF10044-CF10044-itk:fi-2011	106	74,4	82	138	9,89	78,2	1	1	1	2
Triticum_aestivum_aestivum-DI11004-DI11004-itk:fi-2011	101,8	71,4	70	140	9,57	76	1	1	1	2
Triticum_aestivum_aestivum-DI11006-DI11006-itk:t-2011	103,1	87,3	68	141	11,58	78,5				
Triticum_aestivum_aestivum-CF10016-CF10016-itk:t-2011	100,1	84,8	68	138	10,04	76,6				
Triticum_aestivum_aestivum-RE10016-RE10016-itk:t-2011	97,2	82,3	72	139	9,59	78,2				
Triticum_aestivum_aestivum-RE10039-RE10039-itk:t-2011	103,6	87,7	75	135	11,08	72,3				
Triticum_aestivum_aestivum-RE10029-RE10029-itk:t-2011	107,2	90,7	80	141	10,59	78,3				
