Assay Name	Trait Value [r]	Trait Value [rdt]	Trait Value [ht]	Trait Value [prec]	Trait Value [prot]	Trait Value [ps]	Trait Value [vr]	Trait Value [rb]	Trait Value [rj]	Trait Value [sept]
Triticum_aestivum_aestivum-CF06200-CF06200-itk:t-2007	99,2	74,4	85	128	14,49	70,8	7	1		3
Triticum_aestivum_aestivum-RE06073-RE06073-itk:t-2007	98,6	73,9	90	131	13,1	73,5	7	1		2
Triticum_aestivum_aestivum-EM06072-EM06072-itk:t-2007	88	66	102,5	131	12,04	69,3	7	2		4
Triticum_aestivum_aestivum-RE06062-RE06062-itk:fi-2007	113,4	67	97,5	131	12,66	74,2	4	3	1	4
Triticum_aestivum_aestivum-RE06083-RE06083-itk:t-2007	100,5	75,4	87,5	133	12,74	67,2	7,5	1		2
Triticum_aestivum_aestivum-RE06083-RE06083-itk:fi-2007	116	68,5	87,5	131	11,93	70	6,5	1	6	3
Triticum_aestivum_aestivum-RE06085-RE06085-itk:t-2007	98,3	73,8	87,5	133	11,09	70	7	1,5		3
Triticum_aestivum_aestivum-CF06194-CF06194-itk:fi-2007	86,1	50,8	100	134,5	12,9	66	5	6	1	4
Triticum_aestivum_aestivum-DI07011-DI07011-itk:t-2007	79,5	59,6	90	133	14,42	67,2	8	1		3,5
Triticum_aestivum_aestivum-DI07010-DI07010-itk:t-2007	86,6	64,9	80	133	13,25	67,5	2	1		4
Triticum_aestivum_aestivum-RE06085-RE06085-itk:fi-2007	100,4	59,3	90	131	11,18	68,6	5	3	1	3,5
Triticum_aestivum_aestivum-RE06068-RE06068-itk:fi-2007	109,2	64,5	92,5	132,5	10,68	72,8	4,5	1	5,5	3
Triticum_aestivum_aestivum-AO07301-AO07301-itk:fi-2007	88,3	52,2	100	130	12	63,6	4	7	1	7
Triticum_aestivum_aestivum-AO07319-AO07319-itk:fi-2007	113,8	67,2	97,5	134	11,7	70,2	4	3,5	1	4
Triticum_aestivum_aestivum-EM06089-EM06089-itk:fi-2007	117,5	69,4	87,5	131	12,04	73,6	4,5	3	2	4
Triticum_aestivum_aestivum-CF06154-CF06154-itk:t-2007	93,3	70	90	135	12,29	64,4	6	1		2,5
Triticum_aestivum_aestivum-CF06193-CF06193-itk:fi-2007	104,4	61,6	100	131	12,46	71,6	4	1	3	4
Triticum_aestivum_aestivum-EM06170-EM06170-itk:fi-2007	108,2	63,9	92,5	124	11,41	69	4	9	1	1
Triticum_aestivum_aestivum-AO07311-AO07311-itk:t-2007	93,5	70,2	97,5	128	12,26	72,9	7	1		3
Triticum_aestivum_aestivum-CF06200-CF06200-itk:fi-2007	101,9	60,2	92,5	128	13,94	70	5	1	1	6
Triticum_aestivum_aestivum-RE06073-RE06073-itk:fi-2007	114,1	67,4	97,5	131	13	72,8	5,5	3	1	3
Triticum_aestivum_aestivum-SANKARA-Sankara-itk:fi-2007	88,2	52,1	87,5	131	14,21	69,1	5,5	3	1	5,5
Triticum_aestivum_aestivum-EM06110-EM06110-itk:t-2007	111,9	83,9	87,5	124	11,82	72,4	4,5	1		2
Triticum_aestivum_aestivum-RE06065-RE06065-itk:fi-2007	100,2	59,2	95	131	10,52	72,5	5	1	9	1
Triticum_aestivum_aestivum-EM06090-EM06090-itk:fi-2007	99,1	58,5	90	130,5	12,34	69,7	5,5	6,5	1	5
Triticum_aestivum_aestivum-CF06204-CF06204-itk:fi-2007	80,3	47,4	90	134	13,08	69,4	3,5	5	1	5,5
Triticum_aestivum_aestivum-RE06094-RE06094-itk:t-2007	88,4	66,3	85	131	14,16	71	7,5	1		4
Triticum_aestivum_aestivum-AO07218-AO07218-itk:fi-2007	95,8	56,6	100	128	11,67	74,2	5,5	1	7	1
Triticum_aestivum_aestivum-AO07302-AO07302-itk:t-2007	98,9	74,2	92,5	131	12,26	67,6	2,5	1		4
Triticum_aestivum_aestivum-APACHE-Apache-itk:fi-2007	98	57,9	90	126	12,38	69,4	2,5	8	1	1
Triticum_aestivum_aestivum-DI07013-DI07013-itk:t-2007	102,7	77	95	128	11,86	67,9	7,5	1		2
Triticum_aestivum_aestivum-CF06183-CF06183-itk:fi-2007	99,6	58,8	97,5	132,5	13,28	70,3	5,5	4,5	1	4,5
Triticum_aestivum_aestivum-KORELI-Koreli-itk:t-2007	104,3	78,2	95	133,5	11,96	75	5,5	1		4
Triticum_aestivum_aestivum-CF06204-CF06204-itk:t-2007	81,5	61,1	90	135,5	13,79	69,1	7	1		4
Triticum_aestivum_aestivum-SANKARA-Sankara-itk:t-2007	90,3	67,7	90	135	13,64	70,2	6	1		4
Triticum_aestivum_aestivum-TOISONDOR-Toisondor-itk:fi-2007	107,5	63,4	75	128	10,93	68,3	2,5	1	9	1
Triticum_aestivum_aestivum-AO07302-AO07302-itk:fi-2007	110,4	65,2	92,5	128	11,8	67,3	3	4,5	1	4,5
Triticum_aestivum_aestivum-EM06110-EM06110-itk:fi-2007	124,8	73,7	90	124	11,34	73,2	3	4,5	1	4
Triticum_aestivum_aestivum-MENDEL-Mendel-itk:t-2007	100	75	82,5	127	12,33	67,6	2,5	2		5
Triticum_aestivum_aestivum-MENDEL-Mendel-itk:fi-2007	96	56,7	82,5	128	12,68	63,6	2	7,5	4	1
Triticum_aestivum_aestivum-EM06089-EM06089-itk:t-2007	101,6	76,2	92,5	131	12,36	72,8	7	1		3
Triticum_aestivum_aestivum-DI07012-DI07012-itk:fi-2007	105,5	62,3	80	131	13,86	64,9	2	6	1	5
Triticum_aestivum_aestivum-RE06061-RE06061-itk:fi-2007	111,6	65,9	100	135	11,65	67	5,5	4	1	4
Triticum_aestivum_aestivum-CF06166-CF06166-itk:fi-2007	84,9	50,2	87,5	132,5	12,7	66,2	2	3,5	1	6
Triticum_aestivum_aestivum-CF06193-CF06193-itk:t-2007	94,4	70,8	97,5	135	12,7	72,2	7	1		3
Triticum_aestivum_aestivum-CF06194-CF06194-itk:t-2007	84,3	63,2	100	136	13,42	70,3	6	1		3
Triticum_aestivum_aestivum-DI07010-DI07010-itk:fi-2007	98,4	58,1	85	131	12,92	68,4	2,5	2	4	4
Triticum_aestivum_aestivum-RE06061-RE06061-itk:t-2007	103,4	77,6	95	136	11,81	69	7	1		3
Triticum_aestivum_aestivum-GHAYTA-Ghayta-itk:t-2007	111,5	83,6	95	133	13,72	75,5	6,5	1		3
Triticum_aestivum_aestivum-RE06078-RE06078-itk:t-2007	95	71,2	95	130	13,1	72,8	6,5	1		3
Triticum_aestivum_aestivum-DI07011-DI07011-itk:fi-2007	91,5	54	90	131	13,6	66,9	7,5	4	4	4
Triticum_aestivum_aestivum-KORELI-Koreli-itk:fi-2007	105,9	62,6	95	131	11,89	73,6	4,5	3	1	4
Triticum_aestivum_aestivum-CF06183-CF06183-itk:t-2007	93,5	70,1	100	135	13,23	72,5	6,5	1		3
Triticum_aestivum_aestivum-CF06167-CF06167-itk:t-2007	92,7	69,5	95	131	11,96	68,6	5	1		4
Triticum_aestivum_aestivum-APACHE-Apache-itk:t-2007	101,6	76,2	85	127	12,8	72,1	1,5	1		4
Triticum_aestivum_aestivum-RE06094-RE06094-itk:fi-2007	115,4	68,1	92,5	128	13,15	74,4	5	3	1	5
Triticum_aestivum_aestivum-RE06062-RE06062-itk:t-2007	90,1	67,6	95	131	12,68	72,1	5,5	1		2
Triticum_aestivum_aestivum-EM06090-EM06090-itk:t-2007	95,4	71,6	87,5	131	13,42	70,3	7	1		4
Triticum_aestivum_aestivum-RE06079-RE06079-itk:t-2007	93,2	69,9	102,5	136	14,38	75,3	7	1		3
Triticum_aestivum_aestivum-EM06170-EM06170-itk:t-2007	82,2	61,6	90	124,5	12,02	69,2	5,5	1,5		4
Triticum_aestivum_aestivum-AO07319-AO07319-itk:t-2007	99,9	75	92,5	135,5	12,81	70,3	5	1		3
Triticum_aestivum_aestivum-AO07311-AO07311-itk:fi-2007	116,6	68,9	100	128	11,51	74,8	7	6	1	4
Triticum_aestivum_aestivum-DI07014-DI07014-itk:t-2007	102,7	77	85	135	12,3	70,2	5	1		2,5
Triticum_aestivum_aestivum-CF06167-CF06167-itk:fi-2007	78,2	46,2	92,5	131	11,98	61,6	2,5	8	1	1
Triticum_aestivum_aestivum-RE06068-RE06068-itk:t-2007	97,8	73,3	95	135,5	11,42	70,4	6	1		3,5
Triticum_aestivum_aestivum-EM06072-EM06072-itk:fi-2007	98,7	58,3	100	131	11,74	68,8	4	5	1	4
Triticum_aestivum_aestivum-DI07012-DI07012-itk:t-2007	92,8	69,6	82,5	135	14,2	66,9	3	1		3,5
Triticum_aestivum_aestivum-DI07009-DI07009-itk:fi-2007	101,1	59,7	85	131	13,28	69,8	4,5	3	1	4
Triticum_aestivum_aestivum-DI07009-DI07009-itk:t-2007	90,8	68,1	85	133	12,96	68,6	4	2		3
Triticum_aestivum_aestivum-CF06154-CF06154-itk:fi-2007	113,3	66,9	92,5	131	11,52	67,1	4	1	4	4
Triticum_aestivum_aestivum-DI07008-DI07008-itk:t-2007	103,1	77,3	87,5	136	11,47	74,6	3	1		3
Triticum_aestivum_aestivum-CF06166-CF06166-itk:t-2007	105,2	78,9	85	135	12,67	72,6	5	1		4
Triticum_aestivum_aestivum-AO07218-AO07218-itk:t-2007	102,4	76,8	100	129,5	12,16	75,1	5	1		3,5
Triticum_aestivum_aestivum-EM06091-EM06091-itk:fi-2007	100,5	59,3	90	132,5	11,96	71,4	5	3	1	4
Triticum_aestivum_aestivum-CAPHORN-Caphorn-itk:t-2007	108,1	81,1	82,5	128	13,16	68,5	4,5	1		3
Triticum_aestivum_aestivum-DI07008-DI07008-itk:fi-2007	104,7	61,8	85	135	12,14	69,2	2,5	1	3	4,5
Triticum_aestivum_aestivum-AO07301-AO07301-itk:t-2007	87,6	65,7	97,5	131	12,44	65,8	6,5	1		3,5
Triticum_aestivum_aestivum-RE06079-RE06079-itk:fi-2007	104,6	61,8	97,5	134,5	13,11	77,5	6	3	1	4
Triticum_aestivum_aestivum-GHAYTA-Ghayta-itk:fi-2007	108,5	64,1	95	131	13,99	72,2	3	6,5	3	4,5
Triticum_aestivum_aestivum-CAPHORN-Caphorn-itk:fi-2007	117,7	69,5	82,5	127,5	12,86	67,6	3,5	3	1	6
Triticum_aestivum_aestivum-RE06065-RE06065-itk:t-2007	101	75,7	95	131	11,74	72,6	6	1		3,5
Triticum_aestivum_aestivum-EM06094-EM06094-itk:t-2007	104	78	90	131	12,93	70,6	6,5	1		2,5
Triticum_aestivum_aestivum-TOISONDOR-Toisondor-itk:t-2007	110,1	82,5	75	129,5	11,84	71	2,5	1		2
Triticum_aestivum_aestivum-EM06094-EM06094-itk:fi-2007	111	65,5	90	131	12,74	69,7	5,5	3	1	4
Triticum_aestivum_aestivum-RE06078-RE06078-itk:fi-2007	96,6	57	97,5	128	12,61	71,4	5	4	1	3,5
Triticum_aestivum_aestivum-DI07013-DI07013-itk:fi-2007	124,2	73,3	92,5	128	11,32	71	4,5	1	7	1
Triticum_aestivum_aestivum-DI07014-DI07014-itk:fi-2007	100,3	59,2	85	134	12,78	68,7	3	4,5	1	4
Triticum_aestivum_aestivum-EM06091-EM06091-itk:t-2007	94,3	70,7	100	135,5	12,36	72,7	7	1		3
