Assay Name	Trait Value [r]	Trait Value [rdt]	Trait Value [prec]	Trait Value [prot]	Trait Value [vr]
Triticum_aestivum_aestivum-RE04096-RE04096-itk:fi-2005	97,2	81,2		9,5	
Triticum_aestivum_aestivum-CF04048-CF04048-itk:t-2005	105,2	101,6	150	10,36	2
Triticum_aestivum_aestivum-RE04101-RE04101-itk:fi-2005	104,6	87,4		11,11	
Triticum_aestivum_aestivum-RE04108-RE04108-itk:fi-2005	99,9	83,5		10,5	
Triticum_aestivum_aestivum-DI05027-DI05027-itk:t-2005	99,5	96	148	11,32	1
Triticum_aestivum_aestivum-RE04098-RE04098-itk:fi-2005	99,3	83		10,54	
Triticum_aestivum_aestivum-CF04159-CF04159-itk:t-2005	98,7	95,2	148	12,08	1
Triticum_aestivum_aestivum-CF04164-CF04164-itk:t-2005	101,8	98,2	146	11,57	1
Triticum_aestivum_aestivum-DI05023-DI05023-itk:t-2005	82,2	79,4	148	11,83	1
Triticum_aestivum_aestivum-DI05028-DI05028-itk:fi-2005	95,8	80,1		9,63	
Triticum_aestivum_aestivum-CF04159-CF04159-itk:fi-2005	94,7	79,2		11,46	
Triticum_aestivum_aestivum-DI05026-DI05026-itk:t-2005	99,5	96	147,5	11,3	1
Triticum_aestivum_aestivum-DI05028-DI05028-itk:t-2005	94,4	91,1	151	11,32	1
Triticum_aestivum_aestivum-EM03264-EM03264-itk:fi-2005	98,6	82,4		9,82	
Triticum_aestivum_aestivum-RE04124-RE04124-itk:t-2005	97,6	94,2	149,5	11,04	1,5
Triticum_aestivum_aestivum-RE04125-RE04125-itk:fi-2005	90,7	75,8		10,29	
Triticum_aestivum_aestivum-RE04097-RE04097-itk:fi-2005	96,4	80,5		9,98	
Triticum_aestivum_aestivum-DI05024-DI05024-itk:t-2005	85,5	82,5	147	11,86	1
Triticum_aestivum_aestivum-DI05025-DI05025-itk:fi-2005	106,7	89,2		11,03	
Triticum_aestivum_aestivum-CF04022-CF04022-itk:fi-2005	103,1	86,1		10,68	
Triticum_aestivum_aestivum-DI05021-DI05021-itk:fi-2005	111,7	93,4		9,95	
Triticum_aestivum_aestivum-DI05029-DI05029-itk:t-2005	93,1	89,8	150,5	11,14	1
Triticum_aestivum_aestivum-RE04108-RE04108-itk:t-2005	92,9	89,7	148	12,15	1
Triticum_aestivum_aestivum-RE04099-RE04099-itk:fi-2005	90,9	76		9,73	
Triticum_aestivum_aestivum-DI05027-DI05027-itk:fi-2005	102,3	85,5		9,87	
Triticum_aestivum_aestivum-EM03332-EM03332-itk:t-2005	99,7	96,2	150,5	11,38	1
Triticum_aestivum_aestivum-CF04052-CF04052-itk:t-2005	100,6	97,1	145,5	12,84	1
Triticum_aestivum_aestivum-RE04124-RE04124-itk:fi-2005	95,4	79,7		9,62	
Triticum_aestivum_aestivum-RE04082-RE04082-itk:fi-2005	97,7	81,7		11	
Triticum_aestivum_aestivum-CF04101-CF04101-itk:fi-2005	100,1	83,7		11,2	
Triticum_aestivum_aestivum-DI05029-DI05029-itk:fi-2005	94,8	79,2		9,78	
Triticum_aestivum_aestivum-CF04022-CF04022-itk:t-2005	101,9	98,4	148	11,12	1
Triticum_aestivum_aestivum-DI05021-DI05021-itk:t-2005	109,6	105,7	148	11,01	1
Triticum_aestivum_aestivum-CF04052-CF04052-itk:fi-2005	94,4	78,9		11,21	
Triticum_aestivum_aestivum-CHARGER-Charger-itk:t-2005	93,4	90,2	150	10,76	1
Triticum_aestivum_aestivum-RE04097-RE04097-itk:t-2005	94,1	90,8	153	11,58	1
Triticum_aestivum_aestivum-APACHE-Apache-itk:fi-2005	97,8	81,7		10,78	
Triticum_aestivum_aestivum-DI05022-DI05022-itk:fi-2005	109,9	91,8		9,18	
Triticum_aestivum_aestivum-CF04164-CF04164-itk:fi-2005	106,6	89,1		10,82	
Triticum_aestivum_aestivum-RE04094-RE04094-itk:t-2005	90,8	87,7	150,5	11,78	1
Triticum_aestivum_aestivum-RE04100-RE04100-itk:fi-2005	92,6	77,4		10,34	
Triticum_aestivum_aestivum-CF04048-CF04048-itk:fi-2005	107,8	90,1		9,46	
Triticum_aestivum_aestivum-DI05024-DI05024-itk:fi-2005	86,3	72,1		10,67	
Triticum_aestivum_aestivum-DI05022-DI05022-itk:t-2005	104,1	100,5	147	10,34	1,5
Triticum_aestivum_aestivum-EM03332-EM03332-itk:fi-2005	105,2	87,9		10,2	
Triticum_aestivum_aestivum-APACHE-Apache-itk:t-2005	106,3	102,6	145	11,12	1
Triticum_aestivum_aestivum-RE04094-RE04094-itk:fi-2005	96,9	81		10,56	
Triticum_aestivum_aestivum-DI05025-DI05025-itk:t-2005	107,7	104	147,5	11,8	1
Triticum_aestivum_aestivum-RE04101-RE04101-itk:t-2005	101	97,5	145	10,96	1
Triticum_aestivum_aestivum-EM03234-EM03234-itk:t-2005	101,6	98,1	150	11,22	1
Triticum_aestivum_aestivum-CF04043-CF04043-itk:fi-2005	105,4	88,1		9,73	
Triticum_aestivum_aestivum-ORVANTIS-Orvantis-itk:fi-2005	98	81,9		9,17	
Triticum_aestivum_aestivum-CHARGER-Charger-itk:fi-2005	96,3	80,5		9,06	
Triticum_aestivum_aestivum-RE04096-RE04096-itk:t-2005	89,7	86,6	152,5	11,2	1
Triticum_aestivum_aestivum-RE04100-RE04100-itk:t-2005	89,4	86,3	151	11,92	1
Triticum_aestivum_aestivum-EM03264-EM03264-itk:t-2005	105,8	102,1	151,5	10,93	1
Triticum_aestivum_aestivum-RE04125-RE04125-itk:t-2005	94,5	91,2	150	11,45	1
Triticum_aestivum_aestivum-EM03234-EM03234-itk:fi-2005	106,8	89,2		9,67	
Triticum_aestivum_aestivum-FARANDOLE-Farandole-itk:fi-2005	100,4	83,9		9,89	
Triticum_aestivum_aestivum-DI05026-DI05026-itk:fi-2005	91,4	76,4		10,84	
Triticum_aestivum_aestivum-EM03271-EM03271-itk:fi-2005	100,4	83,9		10,06	
Triticum_aestivum_aestivum-EM03204-EM03204-itk:t-2005	98,1	94,7	153	10,95	1
Triticum_aestivum_aestivum-EM03204-EM03204-itk:fi-2005	97,5	81,5		9,14	
Triticum_aestivum_aestivum-FARANDOLE-Farandole-itk:t-2005	105,2	101,6	147	11	1
Triticum_aestivum_aestivum-DI05023-DI05023-itk:fi-2005	87,4	73,1		10,44	
Triticum_aestivum_aestivum-CF04114-CF04114-itk:t-2005	104,6	101	148	10,68	1
Triticum_aestivum_aestivum-CAPHORN-Caphorn-itk:t-2005	99,6	96,1	147	11,92	1
Triticum_aestivum_aestivum-CF04114-CF04114-itk:fi-2005	102,1	85,3		9,88	
Triticum_aestivum_aestivum-EM03271-EM03271-itk:t-2005	92,3	89	150	10,94	1
Triticum_aestivum_aestivum-RE04082-RE04082-itk:t-2005	97,7	94,3	149	11,76	1
Triticum_aestivum_aestivum-RE04098-RE04098-itk:t-2005	96,6	93,2	152	11,73	1
Triticum_aestivum_aestivum-CAPHORN-Caphorn-itk:fi-2005	107,9	90,2		10,68	
Triticum_aestivum_aestivum-CF04043-CF04043-itk:t-2005	106,2	102,5	147	10,58	1,5
Triticum_aestivum_aestivum-ORVANTIS-Orvantis-itk:t-2005	100,7	97,2	148	10,59	1
Triticum_aestivum_aestivum-CF04101-CF04101-itk:t-2005	97,4	94	145	11,65	1
Triticum_aestivum_aestivum-RE04099-RE04099-itk:t-2005	95,3	92	150	11,6	1
