Assay Name	Trait Value [r]	Trait Value [rdt]	Trait Value [prec]	Trait Value [prot]	Trait Value [vr]
Triticum_aestivum_aestivum-EM01068-EM01068-itk:t-2005	100,1	96,6	153	10,66	2
Triticum_aestivum_aestivum-EM03206-EM03206-itk:t-2005	96,5	93,2	150,5	11,1	1
Triticum_aestivum_aestivum-LM03014-LM03014-itk:nt-2005	109,5	86,1			3
Triticum_aestivum_aestivum-SKERZZO-Skerzzo-itk:fi-2005	100,5	81,5	149,5	10,12	
Triticum_aestivum_aestivum-CAPHORN-Caphorn-itk:nt-2005	107,2	84,3			1
Triticum_aestivum_aestivum-DI05030-DI05030-itk:nt-2005	111,4	87,6			1,5
Triticum_aestivum_aestivum-DI04022-DI04022-itk:t-2005	89	85,9	151,5	11,73	2,5
Triticum_aestivum_aestivum-DI04024-DI04024-itk:t-2005	96,9	93,6	148,5	11,18	1
Triticum_aestivum_aestivum-SKERZZO-Skerzzo-itk:t-2005	103,5	99,9	149	11,74	1
Triticum_aestivum_aestivum-EM03028-EM03028-itk:fi-2005	99,1	80,4	150	10,56	
Triticum_aestivum_aestivum-ORVANTIS-Orvantis-itk:nt-2005	98,6	77,5			1
Triticum_aestivum_aestivum-DI04019-DI04019-itk:fi-2005	101,1	82	148,5	9,57	
Triticum_aestivum_aestivum-DI04017-DI04017-itk:fi-2005	120,7	97,9	147	10,3	
Triticum_aestivum_aestivum-EM03041-EM03041-itk:t-2005	97,7	94,3	153,5	11,36	1
Triticum_aestivum_aestivum-LM03001-LM03001-itk:fi-2005	90,7	73,6	153	9,62	
Triticum_aestivum_aestivum-LM03001-LM03001-itk:nt-2005	83,1	65,3			1
Triticum_aestivum_aestivum-LM03015-LM03015-itk:fi-2005	103,1	83,6	148	10,34	
Triticum_aestivum_aestivum-EM00264-EM00264-itk:fi-2005	105,8	85,8	148	9,77	
Triticum_aestivum_aestivum-DI04018-DI04018-itk:nt-2005	115,7	90,9			1
Triticum_aestivum_aestivum-BAROK-Barok-itk:fi-2005	114,9	93,2	147,5	10,01	
Triticum_aestivum_aestivum-APACHE-Apache-itk:fi-2005	101,5	82,3	145	10,03	
Triticum_aestivum_aestivum-LM03051-LM03051-itk:t-2005	89,2	86,1	153,5	11,5	1
Triticum_aestivum_aestivum-BAROK-Barok-itk:nt-2005	130,2	102,3			1
Triticum_aestivum_aestivum-EM03041-EM03041-itk:fi-2005	95,5	77,5	151,5	9,66	
Triticum_aestivum_aestivum-EM03193-EM03193-itk:fi-2005	103,4	83,8	150,5	8,84	
Triticum_aestivum_aestivum-EM01343-EM01343-itk:fi-2005	95,7	77,6	150	10,26	
Triticum_aestivum_aestivum-DI04024-DI04024-itk:fi-2005	109,8	89	148	9,78	
Triticum_aestivum_aestivum-LM03022-LM03022-itk:nt-2005	93,1	73,1			2,5
Triticum_aestivum_aestivum-DI04018-DI04018-itk:t-2005	104,8	101,2	148,5	10,8	1
Triticum_aestivum_aestivum-LM03015-LM03015-itk:nt-2005	100,5	79			2
Triticum_aestivum_aestivum-LM03022-LM03022-itk:t-2005	94,6	91,3	152,5	11,74	1,5
Triticum_aestivum_aestivum-DI04015-DI04015-itk:t-2005	100,2	96,7	147	10,78	1,5
Triticum_aestivum_aestivum-CF03226-CF03226-itk:t-2005	100,5	97	149	10,73	1,5
Triticum_aestivum_aestivum-CF03342-CF03342-itk:t-2005	100,1	96,6	150	10,27	1
Triticum_aestivum_aestivum-LM03014-LM03014-itk:t-2005	97,5	94,1	147	10,7	2
Triticum_aestivum_aestivum-LM03051-LM03051-itk:fi-2005	91,9	74,5	152,5	9,88	
Triticum_aestivum_aestivum-ORVANTIS-Orvantis-itk:fi-2005	100,6	81,6	147,5	9,25	
Triticum_aestivum_aestivum-EM00264-EM00264-itk:t-2005	98,5	95,1	148	10,28	2
Triticum_aestivum_aestivum-DI04015-DI04015-itk:nt-2005	105	82,5			1,5
Triticum_aestivum_aestivum-LM03014-LM03014-itk:fi-2005	96,5	78,3	147,5	10,3	
Triticum_aestivum_aestivum-EM01343-EM01343-itk:t-2005	97,6	94,2	151,5	10,76	1,5
Triticum_aestivum_aestivum-CF03287-CF03287-itk:t-2005	101,9	98,4	149	12	1
Triticum_aestivum_aestivum-FARANDOLE-Farandole-itk:t-2005	102,3	98,8	147	10,82	2
Triticum_aestivum_aestivum-EM01068-EM01068-itk:nt-2005	98	77			1
Triticum_aestivum_aestivum-DI04019-DI04019-itk:nt-2005	111,7	87,8			1
Triticum_aestivum_aestivum-CAPHORN-Caphorn-itk:t-2005	104,6	101	147	11,33	1
Triticum_aestivum_aestivum-EM00264-EM00264-itk:nt-2005	104,7	82,3			1
Triticum_aestivum_aestivum-DI04019-DI04019-itk:t-2005	106	102,3	148	10,89	1
Triticum_aestivum_aestivum-CF03341-CF03341-itk:t-2005	97,6	94,2	153	11,44	4,5
Triticum_aestivum_aestivum-CF03287-CF03287-itk:fi-2005	105,6	85,6	148,5	10,48	
Triticum_aestivum_aestivum-CHARGER-Charger-itk:nt-2005	96,1	75,5			1
Triticum_aestivum_aestivum-CAPHORN-Caphorn-itk:fi-2005	104,1	84,4	147	10,17	
Triticum_aestivum_aestivum-DI04022-DI04022-itk:fi-2005	96,6	78,3	150	10,92	
Triticum_aestivum_aestivum-ORVANTIS-Orvantis-itk:t-2005	103	99,4	148	10,48	1,5
Triticum_aestivum_aestivum-EM03041-EM03041-itk:nt-2005	107,3	84,4			1
Triticum_aestivum_aestivum-LM03022-LM03022-itk:fi-2005	85,3	69,2	150	10,49	
Triticum_aestivum_aestivum-EM03193-EM03193-itk:t-2005	106,1	102,4	150	11,02	1
Triticum_aestivum_aestivum-CF03341-CF03341-itk:nt-2005	111	87,2			2
Triticum_aestivum_aestivum-LM03001-LM03001-itk:t-2005	85,9	82,9	154	10,8	1
Triticum_aestivum_aestivum-EM03028-EM03028-itk:t-2005	88,2	85,2	153	12,18	1,5
Triticum_aestivum_aestivum-EM00107-EM00107-itk:fi-2005	118,7	96,3	149	9,85	
Triticum_aestivum_aestivum-APACHE-Apache-itk:nt-2005	98,1	77,1			1
Triticum_aestivum_aestivum-LM03017-LM03017-itk:nt-2005	97,9	77			1
Triticum_aestivum_aestivum-BAROK-Barok-itk:t-2005	121,3	117,1	148	11,14	2
Triticum_aestivum_aestivum-DI04024-DI04024-itk:nt-2005	106,4	83,6			1
Triticum_aestivum_aestivum-DI9714-DI9714-itk:nt-2005	NA	NA			NA
Triticum_aestivum_aestivum-DI05030-DI05030-itk:fi-2005	109,1	88,4	148	9,84	
Triticum_aestivum_aestivum-DI04022-DI04022-itk:nt-2005	105	82,5			2
Triticum_aestivum_aestivum-DI04015-DI04015-itk:fi-2005	105,7	85,7	146,5	9,64	
Triticum_aestivum_aestivum-EM01343-EM01343-itk:nt-2005	96,3	75,7			1,5
Triticum_aestivum_aestivum-CHARGER-Charger-itk:t-2005	91,9	88,7	150,5	9,82	1
Triticum_aestivum_aestivum-LM03051-LM03051-itk:nt-2005	85,9	67,6			2,5
Triticum_aestivum_aestivum-EM03193-EM03193-itk:nt-2005	112	88			1
Triticum_aestivum_aestivum-LM03015-LM03015-itk:t-2005	100,5	97	150	11,04	2,5
Triticum_aestivum_aestivum-CF03342-CF03342-itk:fi-2005	100,7	81,7	148,5	10,06	
Triticum_aestivum_aestivum-EM03028-EM03028-itk:nt-2005	96,4	75,8			1
Triticum_aestivum_aestivum-EM03149-EM03149-itk:t-2005	101,4	97,9	148	10,31	1,5
Triticum_aestivum_aestivum-APACHE-Apache-itk:t-2005	100,6	97,1	145	11,69	1
Triticum_aestivum_aestivum-EM03206-EM03206-itk:nt-2005	109,7	86,2			1
Triticum_aestivum_aestivum-LM03017-LM03017-itk:fi-2005	97,3	78,9	147	9,44	
Triticum_aestivum_aestivum-FARANDOLE-Farandole-itk:nt-2005	116	91,2			1
Triticum_aestivum_aestivum-EM00107-EM00107-itk:nt-2005	108,9	85,6			1
Triticum_aestivum_aestivum-DI04018-DI04018-itk:fi-2005	103,4	83,9	148	9,51	
Triticum_aestivum_aestivum-DI9714-DI9714-itk:fi-2005	NA	NA	NA	10,52	
Triticum_aestivum_aestivum-DI04017-DI04017-itk:t-2005	109,4	105,6	148	10,54	1
Triticum_aestivum_aestivum-DI04017-DI04017-itk:nt-2005	112,1	88,1			1
Triticum_aestivum_aestivum-CHARGER-Charger-itk:fi-2005	93,8	76,1	148	9,12	
Triticum_aestivum_aestivum-EM03149-EM03149-itk:fi-2005	106,5	86,4	147	9,28	
Triticum_aestivum_aestivum-FARANDOLE-Farandole-itk:fi-2005	106,3	86,2	147	9,69	
Triticum_aestivum_aestivum-LM03017-LM03017-itk:t-2005	95,3	92	147	10,68	1
Triticum_aestivum_aestivum-DI05030-DI05030-itk:t-2005	112,9	109	148	10,88	1
Triticum_aestivum_aestivum-EM00107-EM00107-itk:t-2005	104,2	100,6	150	10,36	1
Triticum_aestivum_aestivum-EM01068-EM01068-itk:fi-2005	98,5	79,9	150	9,78	
Triticum_aestivum_aestivum-SKERZZO-Skerzzo-itk:nt-2005	117,9	92,6			1
Triticum_aestivum_aestivum-CF03342-CF03342-itk:nt-2005	102,7	80,8			1
Triticum_aestivum_aestivum-DI9714-DI9714-itk:t-2005	NA	NA	NA	11,56	NA
Triticum_aestivum_aestivum-CF03226-CF03226-itk:nt-2005	102,4	80,5			1,5
Triticum_aestivum_aestivum-EM03206-EM03206-itk:fi-2005	110,6	89,7	148	10,12	
Triticum_aestivum_aestivum-CF03287-CF03287-itk:nt-2005	113,4	89,2			1
Triticum_aestivum_aestivum-CF03341-CF03341-itk:fi-2005	96	77,9	150,5	9,8	
Triticum_aestivum_aestivum-EM03149-EM03149-itk:nt-2005	104,9	82,5			1
Triticum_aestivum_aestivum-CF03226-CF03226-itk:fi-2005	93,1	75,5	149	9,8	
