Assay Name	Trait Value [prot]	Trait Value [ps]	Trait Value [dur]	Trait Value [vp]	Trait Value [W]	Trait Value [P]	Trait Value [L]	Trait Value [P/L]	Trait Value [G]	Trait Value [hag]	Trait Value [NpateG]	Trait Value [NpainG]	Trait Value [NmieG]	Trait Value [NtotG]	Trait Value [volG]
Triticum_aestivum_aestivum-DI02001-DI02001-itk:t-2003	11,2	83,9	91	2,96	281	98	75	1,3	19,3	339	56	58	61	176	1451
Triticum_aestivum_aestivum-CF02092-CF02092-itk:t-2003	12	80,3	18	2,75	174	38	156	0,25	27,7	367	56	58	73	188	1566
Triticum_aestivum_aestivum-CF02283-CF02283-itk:t-2003	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Triticum_aestivum_aestivum-EM00074-EM00074-itk:t-2003	12,7	NA	NA	NA	218	69	93	0,74	21,4	376	90	88,9	97	276	1892
Triticum_aestivum_aestivum-EM02065-EM02065-itk:fi-2003	11,1	83	75	2,09	210	69	79	0,87	19,8	318	56	76	61	193	1805
Triticum_aestivum_aestivum-EM02233-EM02233-itk:t-2003	12	81	31	2,94	237	50	141	0,36	26,4	306	64	85	88	237	1818
Triticum_aestivum_aestivum-SKERZZO-Skerzzo-itk:fi-2003	11,3	84,7	66	2,79	292	64	141	0,45	26,4	424	67	91	85	243	2000
Triticum_aestivum_aestivum-DI03003-DI03003-itk:fi-2003	10,5	79,3	21	1,83	127	41	82	0,49	20,1	350	54	58	61	174	1614
Triticum_aestivum_aestivum-RE02162-RE02162-itk:t-2003	12,9	82,5	65	2,05	222	71	90	0,79	21,1	369	60	48	52	160	1273
Triticum_aestivum_aestivum-EM01023-EM01023-itk:fi-2003	11	82,8	33	2,26	139	44	109	0,4	23,2	296	58	70	70	198	1790
Triticum_aestivum_aestivum-CF03426-CF03426-itk:t-2003	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Triticum_aestivum_aestivum-SKERZZO-Skerzzo-itk:t-2003	13	84	51	2,72	330	66	171	0,38	29	405	65	90	97	252	1851
Triticum_aestivum_aestivum-EM01023-EM01023-itk:t-2003	11,7	83,1	35	2,18	137	47	107	0,43	23	310	53	45	58	156	1383
Triticum_aestivum_aestivum-EM02026-EM02026-itk:fi-2003	12,4	84,5	88	2,25	263	93	71	1,31	18,8	387	68	83	97	249	1749
Triticum_aestivum_aestivum-CF02143-CF02143-itk:t-2003	12,2	80,1	23	2,49	168	37	176	0,21	29,5	355	56	61	82	199	1514
Triticum_aestivum_aestivum-DI01022-DI01022-itk:t-2003	13,73	NA	NA	NA	253	65	107	0,61	23	347	84,4	83,2	97	265	1910
Triticum_aestivum_aestivum-AO03004-AO03004-itk:t-2003	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Triticum_aestivum_aestivum-RE01015-RE01015-itk:t-2003	12,3	NA	NA	NA	161	51	89	0,58	21	345	63,6	87,7	100	251	1942
Triticum_aestivum_aestivum-EM02054-EM02054-itk:t-2003	12,2	83,3	85	2,57	164	71	72	0,98	18,9	339	57	68	61	186	1735
Triticum_aestivum_aestivum-EM00264-EM00264-itk:fi-2003	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Triticum_aestivum_aestivum-EM02065-EM02065-itk:t-2003	11,3	82,9	84	1,99	198	65	80	0,81	19,9	302	64	75	94	234	1678
Triticum_aestivum_aestivum-CF02143-CF02143-itk:fi-2003	11,6	80,2	20	2,65	144	39	128	0,31	25,1	307	51	68	61	181	1656
Triticum_aestivum_aestivum-RE02080-RE02080-itk:t-2003	11,8	79,4	24	2,35	153	39	112	0,34	23,5	336	60	87	88	234	1865
Triticum_aestivum_aestivum-RE01047-RE01047-itk:fi-2003	10,9	82,2	21	3,85	173	48	107	0,45	23	365	59	88	100	246	1890
Triticum_aestivum_aestivum-EM99017-EM99017-itk:fi-2003	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Triticum_aestivum_aestivum-RE02080-RE02080-itk:fi-2003	10,8	80,6	25	2,45	135	39	88	0,45	20,8	335	61	71	85	216	1833
Triticum_aestivum_aestivum-DI02006-DI02006-itk:t-2003	13,05	NA	NA	NA	354	118	83	1,42	20,2	375	92,6	39,5	100	232	1740
Triticum_aestivum_aestivum-EM02096-EM02096-itk:fi-2003	11,8	85,2	47	3,14	270	74	113	0,65	23,6	318	69	80	100	250	1746
Triticum_aestivum_aestivum-CF02252-CF02252-itk:t-2003	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Triticum_aestivum_aestivum-RE01047-RE01047-itk:t-2003	11,7	83,4	31	3,54	187	49	114	0,43	23,7	324	61	86	100	247	1849
Triticum_aestivum_aestivum-EM02207-EM02207-itk:fi-2003	11	81,7	25	2,98	145	41	142	0,29	26,5	322	62	78	100	241	1774
Triticum_aestivum_aestivum-RYTMIC-Rytmic-itk:fi-2003	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Triticum_aestivum_aestivum-EM02233-EM02233-itk:fi-2003	11,2	82,7	25	3,12	213	55	109	0,51	23,2	308	61	82	97	240	1796
Triticum_aestivum_aestivum-EM02096-EM02096-itk:t-2003	12,3	84	49	3,03	272	75	119	0,63	24,2	327	72	82	94	248	1699
Triticum_aestivum_aestivum-AO03003-AO03003-itk:fi-2003	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Triticum_aestivum_aestivum-CF01085-CF01085-itk:t-2003	12,88	NA	NA	NA	240	85	85	0,99	20,5	335	85,2	88,9	100	274	1897
Triticum_aestivum_aestivum-CF00193-CF00193-itk:t-2003	13,86	NA	NA	NA	324	95	110	0,86	23,3	439	78,5	60,3	100	239	1732
Triticum_aestivum_aestivum-CF01014-CF01014-itk:fi-2003	11	83	25	2,34	118	37	105	0,35	22,7	381	43	50	55	148	1351
Triticum_aestivum_aestivum-CF02252-CF02252-itk:fi-2003	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Triticum_aestivum_aestivum-CF02170-CF02170-itk:fi-2003	11,9	79,5	20	2,72	157	41	128	0,32	25,1	450	57	67	73	197	1600
Triticum_aestivum_aestivum-DI03012-DI03012-itk:fi-2003	11,9	82,8	71	3,5	275	84	112	0,75	23,5	431	66	89	85	240	2035
Triticum_aestivum_aestivum-CF02266-CF02266-itk:fi-2003	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Triticum_aestivum_aestivum-EM00264-EM00264-itk:t-2003	12,33	NA	NA	NA	227	88	75	1,18	19,2	389	85,2	87,1	97	269	1822
Triticum_aestivum_aestivum-EM02224-EM02224-itk:fi-2003	11,6	81,9	24	2,67	189	44	148	0,3	27	332	53	71	97	221	1723
Triticum_aestivum_aestivum-DI01022-DI01022-itk:fi-2003	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Triticum_aestivum_aestivum-EM02207-EM02207-itk:t-2003	11,3	82,1	23	2,79	147	45	121	0,37	24,4	313	54	72	73	199	1766
Triticum_aestivum_aestivum-TAMARO-Tamaro-itk:fi-2003	14,2	86,1	74	2,23	362	66	174	0,38	29,3	381	59	97	85	241	2391
Triticum_aestivum_aestivum-EM01271-EM01271-itk:t-2003	11,4	78,3	66	1,75	206	65	92	0,7	21,3	250	60	75	79	214	1774
Triticum_aestivum_aestivum-RECITAL-Recital-itk:t-2003	13,88	NA	NA	NA	269	80	104	0,76	22,7	361	75,2	82,9	100	258	1992
Triticum_aestivum_aestivum-EM99006-EM99006-itk:fi-2003	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Triticum_aestivum_aestivum-DI03008-DI03008-itk:fi-2003	11,9	83,9	21	2,85	193	68	65	1,03	18	339	60	78	97	235	1828
Triticum_aestivum_aestivum-DI03003-DI03003-itk:t-2003	11,9	77	24	1,81	163	40	121	0,33	24,4	351	64	66	70	199	1565
Triticum_aestivum_aestivum-DI03011-DI03011-itk:t-2003	12,4	81,3	16	2,8	214	60	87	0,69	20,7	367	66	81	100	246	1861
Triticum_aestivum_aestivum-EM01271-EM01271-itk:fi-2003	10,5	79,2	68	1,82	199	65	86	0,75	20,6	251	66	78	79	223	1828
Triticum_aestivum_aestivum-DI02008-DI02008-itk:t-2003	12,68	NA	NA	NA	311	101	81	1,24	20	368	77	89,5	100	266	1937
Triticum_aestivum_aestivum-AO03002-AO03002-itk:fi-2003	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Triticum_aestivum_aestivum-EM01214-EM01214-itk:fi-2003	11,6	80,5	21	2,28	185	47	101	0,47	22,3	194	63	87	85	235	1975
Triticum_aestivum_aestivum-CF01046-CF01046-itk:t-2003	12,1	80,5	28	1,77	174	39	131	0,29	25,4	314	62	72	85	219	1778
Triticum_aestivum_aestivum-CF02093-CF02093-itk:fi-2003	11,6	81,1	17	2,85	161	41	133	0,31	25,6	370	56	58	73	187	1600
Triticum_aestivum_aestivum-CF01185-CF01185-itk:fi-2003	10,8	81,6	26	2,07	145	41	91	0,45	21,2	344	52	75	58	185	1764
Triticum_aestivum_aestivum-RE01015-RE01015-itk:fi-2003	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Triticum_aestivum_aestivum-DI03015-DI03015-itk:fi-2003	11,7	82,2	72	3,27	315	102	83	1,23	20,3	362	59	65	58	182	1693
Triticum_aestivum_aestivum-EM00107-EM00107-itk:fi-2003	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Triticum_aestivum_aestivum-DI02006-DI02006-itk:fi-2003	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Triticum_aestivum_aestivum-EM99006-EM99006-itk:t-2003	13,58	NA	NA	NA	254	75	100	0,75	22,2	401	100	94,3	100	294	2067
Triticum_aestivum_aestivum-EM99017-EM99017-itk:t-2003	14,2	NA	NA	NA	190	48	113	0,43	23,6	208	55,3	71,6	100	227	2075
Triticum_aestivum_aestivum-EM01214-EM01214-itk:t-2003	13	78,6	26	2,32	178	45	107	0,42	23	152	62	88	100	250	1908
Triticum_aestivum_aestivum-EM02209-EM02209-itk:t-2003	11,8	81,8	33	2,74	148	42	132	0,32	25,5	301	52	65	70	188	1641
Triticum_aestivum_aestivum-RE02101-RE02101-itk:fi-2003	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Triticum_aestivum_aestivum-DI03015-DI03015-itk:t-2003	12,2	82,5	62	3,41	334	99	93	1,06	21,4	380	67	80	82	228	1721
Triticum_aestivum_aestivum-DI03008-DI03008-itk:t-2003	12,3	82,2	21	2,94	255	61	103	0,59	22,5	331	63	80	85	228	1821
Triticum_aestivum_aestivum-EM02054-EM02054-itk:fi-2003	11,6	84,3	99	2,55	177	72	78	0,92	19,6	342	56	73	70	199	1703
Triticum_aestivum_aestivum-CF03426-CF03426-itk:fi-2003	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Triticum_aestivum_aestivum-EM02024-EM02024-itk:fi-2003	12,2	84,5	88	2,38	295	94	82	1,14	20,1	367	72	88	97	257	1911
Triticum_aestivum_aestivum-AO03004-AO03004-itk:fi-2003	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Triticum_aestivum_aestivum-KORELI-Koreli-itk:t-2003	12,22	NA	NA	NA	303	92	98	0,94	21,9	388	83,7	86,2	100	270	1757
Triticum_aestivum_aestivum-CF02092-CF02092-itk:fi-2003	11,9	80,6	18	2,8	166	40	133	0,3	25,6	337	54	65	61	180	1649
Triticum_aestivum_aestivum-EM02231-EM02231-itk:t-2003	12,4	80	21	2,82	248	57	135	0,42	25,8	286	58	87	97	242	1860
Triticum_aestivum_aestivum-DI03011-DI03011-itk:fi-2003	11,9	83,2	19	2,72	229	60	97	0,62	21,9	335	64	73	94	232	1764
Triticum_aestivum_aestivum-RE02162-RE02162-itk:fi-2003	12,2	81,5	69	2,17	197	62	92	0,67	21,3	381	57	68	61	186	1723
Triticum_aestivum_aestivum-RECITAL-Recital-itk:fi-2003	12,3	83	66	2,31	227	63	107	0,59	23	309	61	89	79	229	2080
Triticum_aestivum_aestivum-CF02283-CF02283-itk:fi-2003	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Triticum_aestivum_aestivum-DI03012-DI03012-itk:t-2003	11,8	83,2	54	3,39	248	83	103	0,81	22,5	388	62	78	67	207	1770
Triticum_aestivum_aestivum-EM02024-EM02024-itk:t-2003	13,4	83,8	83	2,28	275	94	74	1,26	19,1	346	58	53	61	172	1499
Triticum_aestivum_aestivum-CF00193-CF00193-itk:fi-2003	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Triticum_aestivum_aestivum-KORELI-Koreli-itk:fi-2003	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Triticum_aestivum_aestivum-AO03003-AO03003-itk:t-2003	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Triticum_aestivum_aestivum-DI02001-DI02001-itk:fi-2003	11,3	83,4	85	3,08	278	98	76	1,28	19,4	278	52	61	61	173	1541
Triticum_aestivum_aestivum-CF01185-CF01185-itk:t-2003	11,4	81,4	26	1,94	174	44	106	0,41	22,9	352	54	48	85	187	1563
Triticum_aestivum_aestivum-CF01046-CF01046-itk:fi-2003	11,4	82,1	28	1,86	153	42	96	0,44	21,8	337	58	75	67	200	1773
Triticum_aestivum_aestivum-EM02231-EM02231-itk:fi-2003	11,6	81,8	30	2,92	178	51	107	0,47	23	295	60	86	85	231	1845
Triticum_aestivum_aestivum-RYTMIC-Rytmic-itk:t-2003	13	NA	NA	NA	223	110	55	1,99	16,5	455	84,1	77,8	97	259	1755
Triticum_aestivum_aestivum-DI02008-DI02008-itk:fi-2003	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Triticum_aestivum_aestivum-SOISSONS-SOISSONS-itk:t-2003	13,14	83,8	86	1,37	256	50,5	159	0,32	28	347	63,9	79,45	91	234,5	1979
Triticum_aestivum_aestivum-RE02101-RE02101-itk:t-2003	13,23	NA	NA	NA	199	63	90	0,71	21	329	89,6	89,8	100	279	1915
Triticum_aestivum_aestivum-EM00107-EM00107-itk:t-2003	12,02	NA	NA	NA	211	84	74	1,14	19,1	391	75,2	83,5	97	256	1810
Triticum_aestivum_aestivum-EM02026-EM02026-itk:t-2003	12,3	84,1	86	2,15	273	98	70	1,4	18,6	408	70	84	97	250	1769
Triticum_aestivum_aestivum-CF02170-CF02170-itk:t-2003	12	80,2	27	2,7	165	40	149	0,27	27,1	287	49	43	49	141	1304
Triticum_aestivum_aestivum-EM02209-EM02209-itk:fi-2003	11,5	82,4	27	2,85	153	41	140	0,3	26,3	297	56	73	85	215	1813
Triticum_aestivum_aestivum-TAMARO-Tamaro-itk:t-2003	NA	86	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Triticum_aestivum_aestivum-EM00074-EM00074-itk:fi-2003	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Triticum_aestivum_aestivum-CF02266-CF02266-itk:t-2003	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Triticum_aestivum_aestivum-CF02093-CF02093-itk:t-2003	12,4	79,4	20	2,64	191	39	179	0,22	29,7	380	61	67	55	183	1600
Triticum_aestivum_aestivum-CF01085-CF01085-itk:fi-2003	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Triticum_aestivum_aestivum-AO03002-AO03002-itk:t-2003	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Triticum_aestivum_aestivum-EM02224-EM02224-itk:t-2003	12	81,4	24	2,53	174	45	133	0,34	25,6	390	67	78	73	217	1750
Triticum_aestivum_aestivum-SOISSONS-SOISSONS-itk:fi-2003	11,5	83,5	75	1,3	240	50	129	0,39	25,2	362	52	75	82	209	1988
Triticum_aestivum_aestivum-CF01014-CF01014-itk:t-2003	11,4	82,2	23	2,34	131	36	149	0,24	27,1	352	46	50	85	182	1506
